Nombre en país de origen: | Paulo Luiz Campos |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 20/02/1957 (68) |
Lugar de nacimiento: |
Niterói ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,36 Años |
Licencia de entrenador: | Entrenador profesional |
Paulo Campos

- F. Nacim./Edad: 20/02/1957 (68)
-
Lugar de nac.:
Niterói
- Nacionalidad:
Brasil
- Licencia de entrenador : Entrenador profesional
- Media de tiempo como entrenador : 0,36 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tupynambás Entrenador | 18/19 (15/03/2019) | 18/19 (25/03/2019) | 3 | 0,00 | |
![]() | Platanias Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (08/10/2018) | 1 | 0,00 | |
![]() | Panserraikos Entrenador | 15/16 (01/02/2016) | 15/16 (19/04/2016) | 10 | 1,60 | |
![]() | Aris Salónica Entrenador | 14/15 (03/11/2014) | 14/15 (21/01/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Hilal Entrenador | 13/14 (03/05/2014) | 14/15 (29/07/2014) | 4 | 1,00 | |
![]() | Tupi Entrenador | 13/14 (10/03/2014) | 13/14 (17/03/2014) | 2 | 1,50 | |
![]() | Guaratinguetá Entrenador | 11/12 (06/06/2012) | 11/12 (19/06/2012) | 2 | 0,00 | |
![]() | Resende Entrenador | 11/12 (01/01/2012) | 11/12 (05/06/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Duque de Caxias Entrenador | 11/12 (01/08/2011) | 11/12 (05/11/2011) | 20 | 0,55 | |
![]() | Al-Hilal Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (26/06/2010) | 4 | 1,00 | |
![]() | Mogi Mirim Entrenador | 08/09 (09/02/2009) | 08/09 (17/03/2009) | 9 | 0,67 | |
![]() | Criciúma EC Entrenador | 08/09 (02/09/2008) | 08/09 (15/10/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Atromitos FC Entrenador | 07/08 (27/03/2008) | 07/08 (06/05/2008) | 2 | 0,00 | |
![]() | Asteras Tripoli Entrenador | 06/07 (05/01/2007) | 07/08 (24/02/2008) | 45 | 1,89 | |
![]() | Náutico Entrenador | 05/06 (15/05/2006) | 06/07 (29/11/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Fluminense Entrenador | 05/06 (22/02/2006) | 05/06 (12/03/2006) | 1 | 3,00 | |
![]() | Vila Nova FC Entrenador | 05/06 (30/01/2006) | 05/06 (22/02/2006) | 1 | 3,00 | |
![]() | Paysandu Entrenador | 04/05 (06/04/2005) | 05/06 (16/07/2005) | 11 | 1,00 | |
![]() | Paraná Entrenador | 04/05 (29/08/2004) | 04/05 (01/02/2005) | 20 | 1,55 | |
![]() | Paraná Entrenador | 03/04 (05/04/2004) | 03/04 (28/06/2004) | 11 | 1,18 | |
![]() | Al-Sailiya SC Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (31/10/2003) | - | 0,00 | |
![]() | Catar Entrenador | 00/01 (01/01/2001) | 01/02 (31/12/2001) | 3 | 2,33 | |
![]() | Kuwait Entrenador | 92/93 | 92/93 | - | 0,00 | |
![]() | Al-Shabab Entrenador | 90/91 (01/07/1990) | 90/91 (30/06/1991) | - | 0,00 | |
![]() | Ghana U17 Entrenador | 88/89 (01/07/1988) | 88/89 (30/06/1989) | 3 | 0,67 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.