Nombre en país de origen: | Carlos Paulo Cardoso Gomes Caçote |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 31/03/1975 (50) |
Lugar de nacimiento: |
Vila Nova de Gaia ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,80 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 3-4-3 en línea |
Agente: | 4G Sport |
Paulo Gomes

4G Sport Marketing Agency
- F. Nacim./Edad: 31/03/1975 (50)
-
Lugar de nac.:
Vila Nova de Gaia
- Nacionalidad:
Portugal
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,80 Años
- Formación preferida : 3-4-3 en línea
Fue jugador:
Último club :
Hamm Benfica
Fin de carrera :
01/07/2009

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Botafogo-SP Entrenador | 23/24 (07/12/2023) | 24/25 (01/10/2024) | 44 | 1,16 | |
![]() | Al-Jabalain Entrenador | 22/23 (09/11/2022) | 22/23 (16/02/2023) | 11 | 0,91 | |
![]() | Al-Khaleej Entrenador | 21/22 (23/11/2021) | 21/22 (06/05/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Najran SC Entrenador | 20/21 (01/10/2020) | 20/21 (05/02/2021) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Wehda Director del fútbol base | 19/20 (22/09/2019) | 20/21 (30/09/2020) | - | 0,00 | |
![]() | US Mondorf Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (24/04/2019) | 25 | 1,44 | |
![]() | Muhlenbach Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (20/02/2018) | 15 | 1,40 | |
![]() | Avenir Beggen Entrenador | 16/17 (09/09/2016) | 16/17 (21/03/2017) | 16 | 0,38 | |
![]() | Hamm Benfica Entrenador | 13/14 (07/10/2013) | 13/14 (27/05/2014) | 21 | 1,10 | |
![]() | CS Pétange Entrenador | 12/13 (31/10/2012) | 13/14 (05/10/2013) | 22 | 0,77 | |
![]() | Sandweiler Entrenador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (31/10/2012) | 1 | 3,00 | |
![]() | CS Mühlenbach Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 11/12 (30/06/2012) | 11 | 1,18 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01/07/2009 | ![]() |
![]() |
Hamm Benfica | ![]() |
Retirado | 25 mil € | - |
![]() |
|
08/09 | 01/07/2008 | ![]() |
![]() |
Lousada | ![]() |
![]() |
Hamm Benfica | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.