Paulo Sérgio

www.apoelfc.com.cy
- F. Nacim./Edad: 19/02/1968 (57)
-
Lugar de nac.:
Estremoz
- Nacionalidad:
Portugal
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,03 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Ollanense
Fin de carrera :
01/07/2003

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Al-Okhdood Entrenador | 24/25 (28/02/2025) | - | 24/25 (28/02/2025) / - | 84 Días | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 0,73 : 1,55 | 1,36 | 11 / 1,36 | |
![]() | Portimonense Entrenador | 19/20 (10/02/2020) | 23/24 (30/06/2024) | 19/20 (10/02/2020) / 23/24 (30/06/2024) | 1602 Días | 167 | 49 | 32 | 86 | 99 | 1,08 : 1,57 | 1,07 | 167 / 1,07 | |
![]() | Al-Taawoun Entrenador | 18/19 (23/05/2019) | 19/20 (30/12/2019) | 18/19 (23/05/2019) / 19/20 (30/12/2019) | 221 Días | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 | 1,53 : 1,27 | 1,67 | 15 / 1,67 | |
![]() | Sanat Naft Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (22/05/2019) | 18/19 (01/07/2018) / 18/19 (22/05/2019) | 325 Días | 33 | 9 | 16 | 8 | 28 | 1,36 : 1,21 | 1,30 | 33 / 1,30 | |
![]() | Dibba Fujairah Entrenador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (11/12/2016) | 16/17 (01/07/2016) / 16/17 (11/12/2016) | 163 Días | 11 | 0 | 5 | 6 | 26 | 0,55 : 2,27 | 0,45 | 11 / 0,45 | |
![]() | Al-Ettifaq Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (01/08/2015) | 15/16 (01/07/2015) / 15/16 (01/08/2015) | 31 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Coimbra Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (15/02/2015) | 14/15 (01/07/2014) / 14/15 (15/02/2015) | 229 Días | 26 | 3 | 12 | 11 | 32 | 0,65 : 1,31 | 0,81 | 26 / 0,81 | |
![]() | APOEL FC Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (04/10/2013) | 13/14 (01/07/2013) / 13/14 (04/10/2013) | 95 Días | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 0,91 : 0,91 | 1,27 | 11 / 1,27 | |
![]() | CFR Cluj Entrenador | 12/13 (30/10/2012) | 12/13 (14/04/2013) | 12/13 (30/10/2012) / 12/13 (14/04/2013) | 166 Días | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 1,26 : 1,26 | 1,37 | 19 / 1,37 | |
![]() | Heart of Midl. Entrenador | 11/12 (02/08/2011) | 11/12 (07/06/2012) | 11/12 (02/08/2011) / 11/12 (07/06/2012) | 310 Días | 47 | 21 | 9 | 17 | 32 | 1,38 : 1,23 | 1,53 | 47 / 1,53 | |
![]() | Sporting Lisboa Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (26/02/2011) | 10/11 (01/07/2010) / 10/11 (26/02/2011) | 240 Días | 38 | 20 | 8 | 10 | 27 | 1,74 : 1,08 | 1,79 | 38 / 1,79 | |
![]() | Vit. Guimarães Entrenador | 09/10 (15/10/2009) | 09/10 (30/06/2010) | 09/10 (15/10/2009) / 09/10 (30/06/2010) | 258 Días | 30 | 13 | 6 | 11 | 27 | 1,23 : 1,23 | 1,50 | 30 / 1,50 | |
![]() | Paços Ferreira Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (14/10/2009) | 08/09 (01/07/2008) / 09/10 (14/10/2009) | 470 Días | 54 | 18 | 14 | 22 | 44 | 1,19 : 1,33 | 1,26 | 54 / 1,26 | |
![]() | Beira-Mar Entrenador | 07/08 (08/02/2008) | 07/08 (30/06/2008) | 07/08 (08/02/2008) / 07/08 (30/06/2008) | 143 Días | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 1,08 : 1,00 | 1,50 | 12 / 1,50 | |
![]() | Santa Clara Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 07/08 (07/02/2008) | 06/07 (01/07/2006) / 07/08 (07/02/2008) | 586 Días | 50 | 22 | 9 | 19 | 33 | 1,08 : 1,32 | 1,50 | 50 / 1,50 | |
![]() | Ollanense Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 05/06 (30/06/2006) | 03/04 (01/07/2003) / 05/06 (30/06/2006) | 1095 Días | 44 | 16 | 17 | 11 | 37 | 1,11 : 0,84 | 1,48 | 44 / 1,48 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
Ollanense | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
01/02 | 01/01/2002 | ![]() |
![]() |
Estoril | ![]() |
![]() |
Ollanense | - | ? |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
Grenoble | ![]() |
![]() |
Estoril | - | ? |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Santa Clara | ![]() |
![]() |
Grenoble | - | ? |
![]() |
97/98 | 01/01/1998 | ![]() |
![]() |
Feirense | ![]() |
![]() |
Santa Clara | - | ? |
![]() |
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Vitória Setúbal | ![]() |
![]() |
Feirense | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Salgueiros | ![]() |
![]() |
Vitória Setúbal | - | ? |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Paços Ferreira | ![]() |
![]() |
Salgueiros | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Belenenses | ![]() |
![]() |
Paços Ferreira | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Vilafranquense | ![]() |
![]() |
Belenenses | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Oliv. Moscavide | ![]() |
![]() |
Vilafranquense | - | ? |
![]() |
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Olivais U19 | ![]() |
![]() |
Oliv. Moscavide | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.