Péter Várhidi

www.futsalarena.hu
- F. Nacim./Edad: 08/05/1958 (67)
-
Lugar de nac.:
Budapest
- Nacionalidad:
Hungría
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,68 Años
Fue jugador:
Último club :
Budapesti VSC
Más partidos jugados con :
Budapesti VSC
Fin de carrera :
01/06/1992

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2002 | ![]() | 02/03 | Octavos de final | BKV Előre | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Fehérvár | 4-4-2 rombo | ||
06/11/2002 | ![]() | 02/03 | 3ª Ronda | Szekszárdi UFC | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Fehérvár | 4-4-2 rombo | ||
19/10/2002 | ![]() | 02/03 | 11 | FC Fehérvár | ![]() | 0:3 | ![]() | Ferencváros | 3-5-2 | ||
11/09/2002 | ![]() | 02/03 | 2ª Ronda | Szabadkikötő | ![]() | 0:12 | ![]() | FC Fehérvár | 4-4-2 rombo | ||
09/08/2002 | ![]() | 02/03 | 3 | FC Fehérvár | ![]() | 1:2 | ![]() | Újpest | 4-4-2 doble pivote | ||
03/08/2002 | ![]() | 02/03 | 2 | BFC Siófok | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Fehérvár | 4-3-1-2 | ||
26/07/2002 | ![]() | 02/03 | 1 | MTK Hungária | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Fehérvár | 4-3-1-2 | ||
25/05/2002 | ![]() | 01/02 | 38 | Videoton FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Zalaegerszeg | 4-3-1-2 | ||
22/05/2002 | ![]() | 01/02 | 37 | Videoton FC | ![]() | 5:0 | ![]() | Újpest | 4-3-1-2 | ||
18/05/2002 | ![]() | 01/02 | 36 | MTK Hungária | ![]() | 2:1 | ![]() | Videoton FC | 3-4-1-2 | ||
11/05/2002 | ![]() | 01/02 | 35 | Videoton FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Ferencváros | 4-3-1-2 | ||
04/05/2002 | ![]() | 01/02 | 34 | Videoton FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Dunaferr SE | 4-3-1-2 | ||
27/04/2002 | ![]() | 01/02 | 33 | Újpest | ![]() | 2:3 | ![]() | Videoton FC | 4-3-1-2 | ||
24/04/2002 | ![]() | 01/02 | 32 | Videoton FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Honvéd FC | 3-4-1-2 | ||
20/04/2002 | ![]() | 01/02 | 31 | Zalaegerszeg | ![]() | 3:1 | ![]() | Videoton FC | 4-4-1-1 | ||
13/04/2002 | ![]() | 01/02 | 30 | Videoton FC | ![]() | 2:3 | ![]() | MTK Hungária | 4-4-2 rombo | ||
10/04/2002 | ![]() | 01/02 | 29 | ETO FC Győr | ![]() | 1:1 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 doble pivote | ||
06/04/2002 | ![]() | 01/02 | 28 | Videoton FC | ![]() | 4:1 | ![]() | Vasas SC | 4-4-2 doble pivote | ||
30/03/2002 | ![]() | 01/02 | 27 | Ferencváros | ![]() | 4:1 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 doble pivote | ||
22/03/2002 | ![]() | 01/02 | 26 | Videoton FC | ![]() | 2:2 | ![]() | LFC Haladás | 4-4-2 rombo | ||
16/03/2002 | ![]() | 01/02 | 25 | Dunaferr SE | ![]() | 3:1 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 rombo | ||
09/03/2002 | ![]() | 01/02 | 24 | Debrecen | ![]() | 0:0 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 rombo | ||
06/03/2002 | ![]() | 01/02 | Cuartos de final | Dunaferr SE | ![]() | 2:0 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 rombo | ||
02/03/2002 | ![]() | 01/02 | 23 | Videoton FC | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Sopron | 4-2-3-1 | ||
05/12/2001 | ![]() | 01/02 | 22 | Videoton FC | ![]() | 4:1 | ![]() | Újpest | 4-4-2 rombo | ||
01/12/2001 | ![]() | 01/02 | 21 | Honvéd FC | ![]() | 3:0 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 doble pivote | ||
28/11/2001 | ![]() | 01/02 | Octavos de final | Debrecen | ![]() | 1:2 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 doble pivote | ||
24/11/2001 | ![]() | 01/02 | 20 | Videoton FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Zalaegerszeg | 4-4-2 libero rombo | ||
21/11/2001 | ![]() | 01/02 | 19 | MTK Hungária | ![]() | 1:0 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 doble pivote | ||
17/11/2001 | ![]() | 01/02 | 18 | Videoton FC | ![]() | 1:2 | ![]() | ETO FC Győr | 3-4-1-2 | ||
10/11/2001 | ![]() | 01/02 | 17 | Vasas SC | ![]() | 1:3 | ![]() | Videoton FC | 3-4-1-2 | ||
03/11/2001 | ![]() | 01/02 | 16 | Videoton FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Ferencváros | 4-4-2 doble pivote | ||
27/10/2001 | ![]() | 01/02 | 15 | LFC Haladás | ![]() | 0:0 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 doble pivote | ||
24/10/2001 | ![]() | 01/02 | 14 | Videoton FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Dunaferr SE | 4-4-2 doble pivote | ||
20/10/2001 | ![]() | 01/02 | 13 | Videoton FC | ![]() | 3:1 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 doble pivote | ||
13/10/2001 | ![]() | 01/02 | 12 | FC Sopron | ![]() | 1:4 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 rombo | ||
10/10/2001 | ![]() | 01/02 | 3ª Ronda | Videoton FC | ![]() | 3:0 | ![]() | Szolnok | 4-4-2 doble pivote | ||
29/09/2001 | ![]() | 01/02 | 11 | Újpest | ![]() | 2:0 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 doble pivote | ||
22/09/2001 | ![]() | 01/02 | 10 | Videoton FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Honvéd FC | 4-5-1 | ||
19/09/2001 | ![]() | 01/02 | 2ª Ronda | Vác | ![]() | 0:4 | ![]() | Videoton FC | 3-5-2 | ||
15/09/2001 | ![]() | 01/02 | 9 | Zalaegerszeg | ![]() | 2:3 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 doble pivote | ||
09/09/2001 | ![]() | 01/02 | 8 | Videoton FC | ![]() | 0:0 | ![]() | MTK Hungária | 4-4-2 doble pivote | ||
25/08/2001 | ![]() | 01/02 | 7 | ETO FC Győr | ![]() | 0:0 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 doble pivote | ||
17/08/2001 | ![]() | 01/02 | 6 | Videoton FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Vasas SC | 4-4-2 doble pivote | ||
10/08/2001 | ![]() | 01/02 | 5 | Ferencváros | ![]() | 4:0 | ![]() | Videoton FC | 4-4-1-1 | ||
04/08/2001 | ![]() | 01/02 | 4 | Videoton FC | ![]() | 1:0 | ![]() | LFC Haladás | 4-4-2 doble pivote | ||
28/07/2001 | ![]() | 01/02 | 3 | Dunaferr SE | ![]() | 2:0 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 doble pivote | ||
21/07/2001 | ![]() | 01/02 | 2 | Debrecen | ![]() | 0:1 | ![]() | Videoton FC | 4-4-2 doble pivote | ||
15/07/2001 | ![]() | 01/02 | 1 | Videoton FC | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Sopron | 4-4-2 doble pivote | ||
13/06/2001 | ![]() | 00/01 | Final | Debrecen | ![]() | 5:2 | ![]() | Videoton FC | 3-5-2 | ||
08/05/2001 | ![]() | 00/01 | Semifinales | Videoton FC | ![]() | 1:0 | ![]() | BKV Előre | 3-5-2 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 21 | 11 | 19 | 86:73 | 74 | 1,45 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.