#27 Philipp Hercher

1. FC Magdeburg
- F. Nacim./Edad: 21/03/1996 (29)
- Lugar de nac.: Rheinfelden
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,82 m
- Posición: Interior derecho

Datos de rendimiento detallados de Philipp Hercher
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 28 | 5 | 2 | 2 / - / - | 1.080' | |||
2. Bundesliga | 28 | 5 | 2 | 2 / - / - | 1.080' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/07/22 | H | Hannover 96 | 2:1 | Suplente | ||||||||||||
2 | 23/07/22 | A | (7.) | Holstein Kiel (10.) | 2:2 | ID | 4' | ||||||||||
3 | 07/08/22 | H | (5.) | St. Pauli (4.) | 2:1 | ID | 11' | ||||||||||
4 | 12/08/22 | H | (2.) | SC Paderborn (3.) | 0:1 | 3' | |||||||||||
5 | 21/08/22 | A | (9.) | Greuther Fürth (15.) | 1:3 | ID | 1 | 62' | |||||||||
6 | 28/08/22 | H | (4.) | 1.FC Magdeburg (16.) | 4:4 | ID | 1 | 90' | |||||||||
7 | 04/09/22 | A | (6.) | SV Sandhausen (14.) | 0:0 | ID | 90' | ||||||||||
8 | 11/09/22 | H | (6.) | Darmstadt 98 (4.) | 3:3 | ID | 90' | ||||||||||
9 | 18/09/22 | A | (7.) | Heidenheim (3.) | 2:2 | 2' | |||||||||||
10 | 02/10/22 | H | (7.) | E. Braunschweig (16.) | 1:1 | ID | 23' | ||||||||||
11 | 08/10/22 | A | (7.) | Hamburgo (1.) | 1:1 | Problemas inguinales | |||||||||||
12 | 16/10/22 | H | (8.) | J. Regensburg (13.) | 0:3 | Problemas inguinales | |||||||||||
13 | 21/10/22 | A | (9.) | Hansa Rostock (13.) | 0:2 | ID | 15' | ||||||||||
14 | 29/10/22 | H | (8.) | 1.FC Nürnberg (13.) | 0:0 | ID | 28' | ||||||||||
15 | 05/11/22 | A | (7.) | Arm. Bielefeld (18.) | 2:3 | ID | 1 | 16' | |||||||||
16 | 08/11/22 | H | (7.) | Karlsruher SC (10.) | 2:0 | ID | 83' | ||||||||||
17 | 11/11/22 | A | (7.) | F. Düsseldorf (6.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
18 | 28/01/23 | A | (4.) | Hannover 96 (5.) | 1:3 | II | 1 | 14' | |||||||||
19 | 04/02/23 | H | (4.) | Holstein Kiel (8.) | 2:1 | MCO | 14' | ||||||||||
20 | 12/02/23 | A | (4.) | St. Pauli (9.) | 1:0 | ID | 30' | ||||||||||
21 | 17/02/23 | A | (5.) | SC Paderborn (4.) | 1:0 | 5' | |||||||||||
22 | 25/02/23 | H | (5.) | Greuther Fürth (10.) | 3:1 | ID | 1 | 56' | 52' | ||||||||
23 | 03/03/23 | A | (5.) | 1.FC Magdeburg (14.) | 2:0 | 19' | |||||||||||
24 | 10/03/23 | H | (6.) | SV Sandhausen (17.) | 2:2 | II | 70' | ||||||||||
25 | 18/03/23 | A | (6.) | Darmstadt 98 (1.) | 2:0 | Problemas inguinales | |||||||||||
26 | 01/04/23 | H | (7.) | Heidenheim (2.) | 2:2 | EI | 1 | 26' | |||||||||
27 | 08/04/23 | A | (7.) | E. Braunschweig (15.) | 1:0 | ID | 67' | ||||||||||
28 | 15/04/23 | H | (7.) | Hamburgo (2.) | 2:0 | ID | 1 | 25' | |||||||||
29 | 23/04/23 | A | (7.) | J. Regensburg (16.) | 0:0 | ID | 61' | 33' | |||||||||
30 | 29/04/23 | H | (7.) | Hansa Rostock (17.) | 0:1 | ID | 45' | ||||||||||
31 | 07/05/23 | A | (7.) | 1.FC Nürnberg (13.) | 3:3 | ID | 90' | ||||||||||
32 | 13/05/23 | H | (7.) | Arm. Bielefeld (16.) | 1:2 | ID | 71' | ||||||||||
33 | 21/05/23 | A | (7.) | Karlsruher SC (10.) | 2:0 | 2' | |||||||||||
34 | 28/05/23 | H | (8.) | F. Düsseldorf (6.) | 0:3 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 31, XI inicial: 9, Sustituido en: 19, En el banquillo: 3, Sancionado: 0, Lesionado: 3, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.