Primera B Apertura (-2015)

Chile
División:
Segunda categoría
- Cantidad de clubes: 0 Equipos
- Número de jugadores: 0
- Extranjeros: 0 Jugadores %
- ø-Valor de mercado: -

Información
Vista general de la competición.
Clubes de Primera B Apertura 13/14
Club | name | Equipo | Edad | Extranjeros | Valor de mercado medio | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | 16,5 Años | 55 | 77 mil € | 21,98 mill. € | |||
![]() | Curicó Unido | 45 | 28,1 | 9 | 98 mil € | 4,40 mill. € | |
![]() | Deportes La Serena | 30 | 27,3 | 4 | 141 mil € | 4,23 mill. € | |
![]() | San Marcos de Arica | 39 | 27,7 | 10 | 104 mil € | 4,08 mill. € | |
![]() | Santiago Morning | 55 | 24,7 | 12 | 66 mil € | 3,63 mill. € | |
![]() | San Luis de Quillota | 39 | 25,4 | 6 | 44 mil € | 1,73 mill. € | |
![]() | Unión San Felipe | 23 | 25,0 | 3 | 65 mil € | 1,50 mill. € | |
![]() | AC Barnechea | 28 | 24,1 | 5 | 53 mil € | 1,48 mill. € | |
![]() | Magallanes | 24 | 23,0 | 5 | 23 mil € | 550 mil € | |
![]() | Naval de Talcahuano | 1 | 28,3 | 1 | 400 mil € | 400 mil € | |
![]() | Coquimbo Unido | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Deportes Temuco | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Deportes Concepción | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | CD Lota Schwager | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Deportes Copiapó | 0 | 0 | - | - |
Clasificación Primera B Apertura (-2015)
# | Club | +/- | Ptos. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Naval | 1 | 3 | 3 |
2 | ![]() |
San Luis | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() |
San Marcos | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
Stgo. Morning | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
Copiapó | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
La Serena | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
Curicó Unido | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
D. Concepción | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() |
Coquimbo | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
Lota Schwager | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() |
Deportes Temuco | 1 | -1 | 0 |
12 | ![]() |
San Felipe | 1 | -2 | 0 |
13 | ![]() |
Magallanes | 1 | -2 | 0 |
14 | ![]() |
Barnechea | 1 | -3 | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.