Liga de Primera

- Cantidad de clubes: 16 Equipos
- Número de jugadores: 432
- Extranjeros: 108 Jugadores 25,0%
- ø-Valor de mercado: 438 mil €
- ø-Edad: 27,1
- Jugador más valioso: Vicente Pizarro 3,00 mill. €

Tendencia del valor de mercado total de los clubes de Liga de Primera
Esta página contiene una estadística que indica la tendencia de cambio en el valor de mercado general de un equipo en la competición seleccionada. Se puede seleccionar un día de referencia con el que se compara el valor actual, obteniendo un porcentaje de variación. La versión ampliada también enumera el número de jugadores de la plantilla y la variación del valor de mercado en cifras absolutas.
# | wappen | Club | Liga | Valor01/05/2025 | Valor actual | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor total de todos los clubes: | 188,61 mill. € | 189,38 mill. € | 0,4 % | ||||||
1 | ![]() | CSD Colo-Colo | Liga Primera | 29,55 mill. € | 29,55 mill. € | - | |||
2 | ![]() | Universidad de Chile | Liga Primera | 26,53 mill. € | 26,65 mill. € | 0,5 % | |||
3 | ![]() | CD Everton | Liga Primera | 14,90 mill. € | 14,90 mill. € | - | |||
4 | ![]() | Unión Española | Liga Primera | 13,43 mill. € | 14,23 mill. € | 6,0 % | |||
5 | ![]() | CD Universidad Católica | Liga Primera | 13,50 mill. € | 13,50 mill. € | - | |||
6 | ![]() | CD Huachipato | Liga Primera | 11,15 mill. € | 11,15 mill. € | - | |||
7 | ![]() | Coquimbo Unido | Liga Primera | 8,85 mill. € | 8,85 mill. € | - | |||
8 | ![]() | CD Palestino | Liga Primera | 8,65 mill. € | 8,65 mill. € | - | |||
9 | ![]() | Deportes La Serena | Liga Primera | 8,45 mill. € | 8,45 mill. € | - | |||
10 | ![]() | Audax Italiano | Liga Primera | 8,35 mill. € | 8,35 mill. € | - | |||
11 | ![]() | CD O'Higgins | Liga Primera | 8,29 mill. € | 8,29 mill. € | - | |||
12 | ![]() | CD Ñublense | Liga Primera | 8,28 mill. € | 8,28 mill. € | - | |||
13 | ![]() | Deportes Iquique | Liga Primera | 7,65 mill. € | 7,65 mill. € | - | |||
14 | ![]() | Deportes Limache | Liga Primera | 7,56 mill. € | 7,41 mill. € | -2,0 % | |||
15 | ![]() | Unión La Calera | Liga Primera | 7,39 mill. € | 7,39 mill. € | - | |||
16 | ![]() | CD Cobresal | Liga Primera | 6,10 mill. € | 6,10 mill. € | - |
Tendencia del valor de mercado total
Los centrales más valiosos del campeonato
# | Jugadores | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 2,50 mill. € | |||
2 |
| ![]() | 2,30 mill. € | |||
3 |
| ![]() | 2,00 mill. € | |||
4 |
| ![]() | 2,00 mill. € | |||
5 |
| ![]() | 1,20 mill. € |
Últimos cambios de los valores de mercado
# | Jugadores | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 2,50 mill. € | |||
2 |
| ![]() | 2,50 mill. € | |||
3 |
| ![]() | 2,50 mill. € | |||
4 |
| ![]() | 2,50 mill. € | |||
5 |
| ![]() | 2,50 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.