Primera Federación - Grupo 2

España
División:
Tercera categoría

- Cantidad de clubes: 20 Equipos
- Número de jugadores: 492
- Extranjeros: 110 Jugadores 22,4%
- ø-Valor de mercado: 235 mil €
- ø-Edad: 25,4
- Jugador más valioso: Gonzalo García 5,00 mill. €

Jugadores extranjeros -vista detallada
Este es un resumen de todos los jugadores de un país en esta competición
Jugadores | Club | Debut | Apariciones | Goles | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25/08/2024 | 37 | 0 | 300 mil € | |||
| ![]() | 09/01/2022 | 27 | 3 | 300 mil € | |||
| ![]() | 15/09/2024 | 33 | 8 | 250 mil € | |||
| ![]() | 24/08/2024 | 33 | 0 | 250 mil € | |||
| ![]() | 29/10/2023 | 35 | 3 | 200 mil € | |||
| ![]() | 28/08/2022 | 35 | 2 | 200 mil € | |||
| ![]() | 09/12/2023 | 20 | 0 | 150 mil € | |||
| ![]() | 26/08/2023 | 0 | 0 | 150 mil € | |||
| ![]() | 28/09/2024 | 11 | 0 | 100 mil € | |||
| ![]() | 27/08/2023 | 29 | 1 | 100 mil € | |||
| ![]() | 19/11/2023 | 19 | 2 | 50 mil € | |||
| ![]() | 24/08/2024 | 27 | 3 | 50 mil € | |||
| ![]() | 03/01/2024 | 30 | 0 | 50 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.