Rainer Schütterle
Retirado
Último club: Karlsruher SC Más partidos jugados con: Karlsruher SC Retirado desde: 01/01/2001
Último club: Karlsruher SC Más partidos jugados con: Karlsruher SC Retirado desde: 01/01/2001

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 21/03/1966 (59)
- Lugar de nac.: Kehl
- Nacionalidad: Alemania
- Posición: Interior derecho
- Exjugador de la selección: Alemania S21
- Partidos internac./goles: 0 / 0
Último club:
Vicepresidente
Club:
Karlsruher SC

Datos de rendimiento detallados de Rainer Schütterle
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 14 | 1 | - | 3 / - / - | 989' | |||
2. Bundesliga | 14 | 1 | - | 3 / - / - | 989' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/07/97 | A | KFC Uerdingen | 2:0 | ID | ✔ | 90' | ||||||||||
2 | 01/08/97 | H | (18.) | SV Meppen (7.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
3 | 08/08/97 | A | (15.) | Unterhaching (1.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
4 | 22/08/97 | H | (10.) | Greuther Fürth (11.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
5 | 31/08/97 | A | (8.) | St. Pauli (10.) | 1:1 | 69' | |||||||||||
6 | 14/09/97 | H | (8.) | Mainz (11.) | 2:1 | 75' | |||||||||||
7 | 20/09/97 | A | (6.) | FSV Zwickau (14.) | 0:1 | 69' | |||||||||||
8 | 27/09/97 | H | (6.) | FC Gütersloh (5.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
9 | 04/10/97 | H | (5.) | F. Düsseldorf (15.) | 0:3 | ✔ | 85' | ||||||||||
10 | 19/10/97 | A | (7.) | Wattenscheid 09 (15.) | 4:2 | 1 | 81' | ||||||||||
11 | 24/10/97 | H | (11.) | Stuttg. Kickers (5.) | 2:2 | 45' | |||||||||||
12 | 02/11/97 | A | (11.) | Energie Cottbus (9.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
13 | 09/11/97 | H | (12.) | 1.FC Nürnberg (5.) | 0:1 | 15' | |||||||||||
14 | 23/11/97 | A | (13.) | SC Friburgo (3.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
15 | 30/11/97 | H | (16.) | VfB Leipzig (12.) | 2:0 | ✔ | 60' | ||||||||||
17 | 14/12/97 | H | (10.) | Eintracht (5.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
16 | 20/12/97 | A | (11.) | Carl Zeiss Jena (17.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
18 | 15/02/98 | H | (12.) | KFC Uerdingen (4.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
19 | 25/02/98 | A | (12.) | SV Meppen (16.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
20 | 01/03/98 | H | (12.) | Unterhaching (8.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
21 | 08/03/98 | A | (11.) | Greuther Fürth (9.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
22 | 14/03/98 | H | (11.) | St. Pauli (6.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
23 | 20/03/98 | A | (10.) | Mainz (13.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
24 | 28/03/98 | H | (10.) | FSV Zwickau (18.) | 5:2 | No convocado | |||||||||||
25 | 05/04/98 | A | (10.) | FC Gütersloh (4.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 12/04/98 | A | (11.) | F. Düsseldorf (5.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
27 | 19/04/98 | H | (8.) | Wattenscheid 09 (11.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
28 | 24/04/98 | A | (7.) | Stuttg. Kickers (14.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
29 | 03/05/98 | H | (6.) | Energie Cottbus (11.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
30 | 10/05/98 | A | (6.) | 1.FC Nürnberg (2.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
31 | 17/05/98 | H | (6.) | SC Friburgo (4.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
32 | 21/05/98 | A | (7.) | VfB Leipzig (14.) | 1:4 | No convocado | |||||||||||
33 | 03/06/98 | H | (6.) | Carl Zeiss Jena (16.) | 0:3 | 40' | |||||||||||
34 | 07/06/98 | A | (6.) | Eintracht (1.) | 4:2 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 14, XI inicial: 12, Sustituido en: 2, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.