Randall Azofeifa

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 30/12/1984 (40)
- Lugar de nac.:
San José
- Nacionalidad:
Costa Rica
- Altura: 1,80 m
- Posición: Pivote
-
Exjugador de la selección:
Costa Rica
- Partidos internac./goles: 60 / 3
Último club:

Entrenador
Club:
CS Uruguay

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 567 | 99 | 98 | 108 | 4 | 6 | 41.133' | ||
![]() | Primera División Apertura | 133 | 29 | 26 | 37 | - | - | 10.203' | |
![]() | Primera División Clausura | 122 | 25 | 18 | 18 | - | 1 | 9.001' | |
![]() | Jupiler Pro League | 95 | 17 | 17 | 16 | 1 | 1 | 5.523' | |
![]() | Süper Lig | 87 | 8 | 20 | 16 | 2 | 2 | 6.559' | |
![]() | Croky Cup | 19 | 2 | 3 | - | - | - | 1.277' | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 18 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1.480' | |
![]() | Clausura Play-Off | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 877' | |
![]() | Copa de Costa Rica | 10 | 1 | 2 | 2 | - | - | 919' | |
![]() | Apertura Play-Off | 10 | - | 1 | 4 | - | - | 846' | |
![]() | Clausura Segunda Fase | 8 | 5 | - | 2 | - | - | 688' | |
![]() | Apertura Segunda Fase | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | 684' | |
![]() | CONCACAF League | 7 | - | - | - | - | - | 302' | |
![]() | Copa de Turquía | 7 | - | 1 | - | - | - | 547' | |
![]() | Apertura Final | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 413' | |
![]() | UEFA Europa League | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 405' | |
![]() | Clasificación UEL | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 393' | |
![]() | Clausura Finale | 4 | - | - | 1 | - | - | 390' | |
![]() | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | 146' | |
![]() | Copa Intertoto | 3 | - | - | 1 | - | - | 226' | |
![]() | Mundial de Clubes | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 180' | |
![]() | Clasificación Copa de la UEFA | 2 | 1 | - | - | - | - | 74' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Pivote | 165 | 30 | 22 |
Mediocentro | 58 | 5 | 14 |
Mediocentro ofensivo | 38 | 6 | 8 |
Interior derecho | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Costa Rica | ||||
14 | 12/10/2005 | 60 | 3 | ||
![]() |
Costa Rica U17 | ||||
8 | 16/09/2001 | 4 | 2 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.