René Sutter


Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 341 | 35 | - | 28 | 1 | - | 26.284' | ||
![]() | Super League | 208 | 22 | - | 16 | 1 | - | 15.750' | |
![]() | Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB | 64 | 6 | - | 8 | - | - | 5.322' | |
![]() | NLA - Final round | 27 | 3 | - | 1 | - | - | 2.319' | |
![]() | Intertoto-Cup (- 94/95) | 22 | 2 | - | 1 | - | - | 1.399' | |
![]() | Swiss Cup | 6 | - | - | - | - | - | 479' | |
![]() | Challenge League | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 505' | |
![]() | NLB-Abstiegsrunde | 3 | 1 | - | - | - | - | 257' | |
![]() | Recopa de Europa | 2 | - | - | - | - | - | 113' | |
![]() | Copa de Campeones de Europa | 1 | - | - | - | - | - | 9' | |
![]() | Copa UEFA | 1 | - | - | - | - | - | 66' | |
![]() | Schweizer Supercup | 1 | - | - | - | - | - | 65' |
Vídeos de Transfermarkt
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suiza | ||||
- | 07/06/1989 | 2 | - | ||
![]() |
Suiza S21 | ||||
- | 13/05/1983 | 3 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.