RFC Messancy


Equipo RFC Messancy
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
06/11/1997 (27) | ![]() ![]() | - | |||
30 |
|
05/06/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
29/10/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
16/03/1996 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1989 (36) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
05/03/2002 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
09/10/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
07/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
21/07/2000 (24) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 11 | 0 |
Gastos | 10 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.