RFC Seraing

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 22,2
- Extranjeros: 15 55,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stade du Paray 7.412 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Historia del personal RFC Seraing
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/07/2025 | ">- | ||||||
| ![]() ![]() | 22/01/2024 | 30/06/2025 | 525 días | 44 | 0,84 | |||
| ![]() | 01/07/2023 | 14/01/2024 | 197 días | 18 | 0,78 | |||
| ![]() | 31/10/2022 | 30/06/2023 | 242 días | 21 | 0,57 | |||
| ![]() | 01/07/2022 | 30/10/2022 | 121 días | 15 | 0,93 | |||
| ![]() | 03/01/2022 | 04/05/2022 | 121 días | 15 | 0,87 | |||
| ![]() | 01/07/2021 | 27/12/2021 | 179 días | 24 | 1,04 | |||
| ![]() ![]() | 08/01/2020 | 30/06/2021 | 539 días | 35 | 1,83 | |||
| ![]() | 30/11/2016 | 08/12/2019 | 1103 días | 94 | 1,59 | |||
| ![]() ![]() | 13/11/2016 | 29/11/2016 | 16 días | 2 | 2,00 | |||
| ![]() | 09/03/2016 | 13/11/2016 | 249 días | 18 | 1,11 | |||
| ![]() ![]() | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 2 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 22/12/2015 | 07/03/2016 | 76 días | 6 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/11/2015 | 08/12/2015 | 37 días | 5 | 1,80 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2015 | 26/10/2015 | 117 días | 12 | 1,25 | |||
| ![]() ![]() | 17/04/2015 | 03/06/2015 | 47 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/2014 | 18/04/2015 | 291 días | 33 | 1,67 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2008 | 30/06/2011 | 1094 días | 0 | - | |||
| ![]() | 31/03/2008 | 30/06/2008 | 91 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1990 | 30/06/1991 | 364 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.