Roger Felber

- F. Nacim./Edad: 23/09/1977 (47)
-
Lugar de nac.:
Sursee
- Nacionalidad:
Suiza
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA A
- Media de tiempo como entrenador : 4,46 Años
- Formación preferida : 3-4-3 en línea
Fue jugador:
Último club :
FC Schötz II
Más partidos jugados con :
FC Schötz
Fin de carrera :
01/07/2014

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2019 | ![]() | 19/20 | 1ª Ronda | FC Willisau | ![]() | 4:0 | ![]() | FC Sarnen | 4-3-3 ofensivo | ||
02/11/2019 | ![]() | 19/20 | 15 | FC Emmenbrücke | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Willisau | 3-4-3 en línea | ||
27/10/2019 | ![]() | 19/20 | 14 | FC Gambarogno | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Willisau | 3-4-3 en línea | ||
19/10/2019 | ![]() | 19/20 | 13 | FC Willisau | ![]() | 5:1 | ![]() | Perlen-Buchr. | 4-3-3 ofensivo | ||
16/10/2019 | ![]() | 19/20 | 12 | FC Sursee | ![]() | 2:5 | ![]() | FC Willisau | 4-3-3 ofensivo | ||
12/10/2019 | ![]() | 19/20 | 11 | FC Willisau | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Ibach | 4-3-3 defensivo | ||
06/10/2019 | ![]() | 19/20 | 10 | FC Rotkreuz | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Willisau | 4-1-4-1 | ||
28/09/2019 | ![]() | 19/20 | 9 | FC Willisau | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Taverne | 3-5-2 | ||
21/09/2019 | ![]() | 19/20 | 8 | FC Mendrisio | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Willisau | 3-4-3 | ||
18/09/2019 | ![]() | 19/20 | 7 | FC Willisau | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Aegeri | 4-4-2 doble pivote | ||
08/09/2019 | ![]() | 19/20 | 5 | AS Novazzano | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Willisau | 3-4-3 en línea | ||
31/08/2019 | ![]() | 19/20 | 4 | FC Willisau | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Brunnen | 3-3-3-1 | ||
22/08/2019 | ![]() | 19/20 | 3 | FC Sarnen | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Willisau | 4-2-3-1 | ||
17/08/2019 | ![]() | 19/20 | 2 | FC Willisau | ![]() | 4:1 | ![]() | Kickers Luzern | 4-2-3-1 | ||
10/08/2019 | ![]() | 19/20 | 1 | FC Hergiswil | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Willisau | 4-4-2 doble pivote | ||
15/06/2019 | ![]() | 18/19 | 26 | FC Eschenbach | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Willisau | 4-4-2 doble pivote | ||
12/06/2019 | ![]() | 18/19 | 3ª Ronda | FC Sursee | ![]() | 4:2 | ![]() | FC Willisau | 4-4-1-1 | ||
08/06/2019 | ![]() | 18/19 | 25 | FC Willisau | ![]() | 0:4 | ![]() | FC Paradiso | 5-4-1 | ||
05/06/2019 | ![]() | 18/19 | 20 | FC Willisau | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Hergiswil | 3-5-2 ofensivo | ||
01/06/2019 | ![]() | 18/19 | 24 | FC Brunnen | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Willisau | 4-4-2 rombo | ||
24/05/2019 | ![]() | 18/19 | 23 | FC Willisau | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Altdorf | 4-1-4-1 | ||
18/05/2019 | ![]() | 18/19 | 22 | FC Sarnen | ![]() | 3:3 | ![]() | FC Willisau | 4-3-3 ofensivo | ||
12/05/2019 | ![]() | 18/19 | 21 | FC Willisau | ![]() | 3:4 | ![]() | AS Novazzano | 4-4-2 doble pivote | ||
28/04/2019 | ![]() | 18/19 | 19 | Team Ticino U21 | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Willisau | 4-1-4-1 | ||
18/04/2019 | ![]() | 18/19 | 2ª Ronda | FC Lerchenfeld | ![]() | 0:5 | ![]() | FC Willisau | 4-1-4-1 | ||
13/04/2019 | ![]() | 18/19 | 18 | FC Willisau | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Ibach | 4-3-3 defensivo | ||
06/04/2019 | ![]() | 18/19 | 17 | AC Taverne | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Willisau | 4-3-3 defensivo | ||
30/03/2019 | ![]() | 18/19 | 16 | FC Willisau | ![]() | 2:0 | ![]() | Perlen-Buchr. | 4-1-4-1 | ||
23/03/2019 | ![]() | 18/19 | 15 | FC Sursee | ![]() | 0:4 | ![]() | FC Willisau | 4-3-3 defensivo | ||
17/03/2019 | ![]() | 18/19 | 14 | FC Willisau | ![]() | 1:1 | ![]() | Kickers Luzern | 4-3-3 defensivo |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 6 | 9 | 67:48 | 51 | 1,70 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.