Nombre en país de origen: | Ronald Frederick Atkinson |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 18/03/1939 (86) |
Lugar de nacimiento: |
Liverpool ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
2,27 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Ron Atkinson

Retirado
Último cargo:
Jefe de Deportes
Kettering Town
Fin del cargo: 19/04/2007

imago images
- F. Nacim./Edad: 18/03/1939 (86)
-
Lugar de nac.:
Liverpool
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 2,27 Años
Fue jugador:
Último club :
Headington Utd
Más partidos jugados con :
Oxford United
Fin de carrera :
01/07/1971

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kettering Jefe de Deportes | 06/07 (23/01/2007) | 06/07 (19/04/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Nott'm Forest Entrenador | 98/99 (01/01/1999) | 98/99 (30/06/1999) | 17 | 1,00 | |
![]() | Sheff Wed Entrenador | 97/98 (01/11/1997) | 97/98 (30/06/1998) | 25 | 1,32 | |
![]() | Coventry City Entrenador | 94/95 (01/02/1995) | 96/97 (30/11/1996) | 69 | 1,06 | |
![]() | Aston Villa Entrenador | 91/92 (01/07/1991) | 94/95 (10/11/1994) | 175 | 1,52 | |
![]() | Sheff Wed Entrenador | 88/89 (14/02/1989) | 90/91 (06/06/1991) | 74 | 1,31 | |
![]() | Atlético Madrid Entrenador | 88/89 (17/10/1988) | 88/89 (28/01/1989) | 12 | 2,00 | |
![]() | West Brom Entrenador | 87/88 (03/09/1987) | 88/89 (12/10/1988) | 3 | 0,00 | |
![]() | Manchester Utd. Entrenador | 80/81 (09/06/1981) | 86/87 (06/11/1986) | 278 | 1,73 | |
![]() | West Brom Entrenador | 77/78 (12/01/1978) | 80/81 (09/06/1981) | 162 | 1,62 | |
![]() | Cambridge Utd. Entrenador | 74/75 (22/11/1974) | 77/78 (12/01/1978) | 1 | 0,00 | |
![]() | Kettering Entrenador | 71/72 (14/12/1971) | 74/75 (22/11/1974) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
![]() |
Oxford United | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
59/60 | 01/07/1959 | ![]() |
![]() |
Aston Villa U18 | ![]() |
![]() |
Headington Utd | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 0 |
Información adicional
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.