Russell Latapy

- F. Nacim./Edad: 02/08/1968 (56)
-
Lugar de nac.:
Port of Spain
- Nacionalidad:
Trinidad y Tobago
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,58 Años
Fue jugador:
Último club :
Edinburgh City
Más partidos jugados con :
Falkirk FC
Fin de carrera :
01/01/2012

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2010 | ![]() | 10/11 | Fase de Grupos | Martinica | ![]() | 0:1 | ![]() | Trinidad | ? | ||
28/11/2010 | ![]() | 10/11 | Fase de Grupos | Granada | ![]() | 1:0 | ![]() | Trinidad | ? | ||
26/11/2010 | ![]() | 10/11 | Fase de Grupos | Trinidad | ![]() | 0:2 | ![]() | Cuba | ? | ||
06/11/2010 | ![]() | 10/11 | Fase de Grupos | Trinidad | ![]() | 4:0 | ![]() | Haití | ? | ||
04/11/2010 | ![]() | 10/11 | Fase de Grupos | Trinidad | ![]() | 2:1 | ![]() | Guyana | ? | ||
02/11/2010 | ![]() | 10/11 | Fase de Grupos | Trinidad | ![]() | 6:2 | ![]() | San Vicente | ? | ||
11/10/2010 | ![]() | 10/11 | 1 | Jamaica | ![]() | 1:0 | ![]() | Trinidad | ? | ||
26/09/2010 | ![]() | 10/11 | 2 | Guyana | ![]() | 1:1 | ![]() | Trinidad | ? | ||
21/09/2010 | ![]() | 10/11 | 18 | Trinidad | ![]() | 3:0 | ![]() | Santa Lucía | ? | ||
19/09/2010 | ![]() | 10/11 | 2 | Antigua y Barb. | ![]() | 0:1 | ![]() | Trinidad | ? | ||
10/09/2010 | ![]() | 10/11 | 2 | Belice | ![]() | 0:0 | ![]() | Trinidad | ? | ||
08/09/2010 | ![]() | 10/11 | 2 | Panamá | ![]() | 3:0 | ![]() | Trinidad | ? | ||
12/08/2010 | ![]() | 10/11 | 1 | Trinidad | ![]() | 1:3 | ![]() | Jamaica | ? | ||
21/07/2010 | ![]() | 10/11 | 2 | Trinidad | ![]() | 4:1 | ![]() | Antigua y Barb. | ? | ||
06/05/2010 | ![]() | 09/10 | 18 | Chile | ![]() | 2:0 | ![]() | Trinidad | 4-2-3-1 | ||
15/10/2009 | ![]() | 2009 | Fase de Grupos | Trinidad | ![]() | 2:2 | ![]() | México | 4-5-1 | ||
11/10/2009 | ![]() | 2009 | Fase de Grupos | Costa Rica | ![]() | 4:0 | ![]() | Trinidad | ? | ||
10/09/2009 | ![]() | 2009 | Fase de Grupos | Trinidad | ![]() | 0:1 | ![]() | Estados Unidos | ? | ||
06/09/2009 | ![]() | 2009 | Fase de Grupos | Honduras | ![]() | 4:1 | ![]() | Trinidad | 4-4-2 | ||
13/08/2009 | ![]() | 2009 | Fase de Grupos | Trinidad | ![]() | 1:0 | ![]() | El Salvador | 4-4-2 doble pivote | ||
12/07/2009 | ![]() | 09/10 | 18 | St. Kitts/Nevis | ![]() | 2:3 | ![]() | Trinidad | ? | ||
11/06/2009 | ![]() | 2009 | Fase de Grupos | México | ![]() | 2:1 | ![]() | Trinidad | 4-4-2 | ||
07/06/2009 | ![]() | 2009 | Fase de Grupos | Trinidad | ![]() | 2:3 | ![]() | Costa Rica | ? |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 3 | 11 | 33:35 | 30 | 1,30 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.