Saber Ben Neticha

- F. Nacim./Edad: 03/01/1976 (49)
- Nacionalidad: Túnez
- Altura: 1,79 m
- Posición: Delantero centro

Datos de rendimiento detallados de Saber Ben Neticha
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 76 | 30 | 8 | 2 / - / - | 6.227' | ||||
00/01 | Oberliga Hessen | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |||
01/02 | Regionalliga Süd | 30 | 17 | - | - / - / - | 2.500' | |||
02/03 | Hessenpokal | 2 | - | - | - / - / - | 210' | |||
02/03 | Regionalliga Süd | 24 | 6 | 4 | 1 / - / - | 1.992' | |||
03/04 | Regionalliga Süd | 15 | 7 | 4 | 1 / - / - | 1.104' | |||
04/05 | Oberliga Hessen | 2 | - | - | - / - / - | 165' | |||
05/06 | Regionalliga Süd | 1 | - | - | - / - / - | 76' | |||
05/06 | Copa de Alemania | 1 | - | - | - / - / - | 90' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Ronda | 21/08/05 | H | 1.FC Nürnberg | 0:4 | DEL | 90' | |||||||||||
Equipo: 1, XI inicial: 1, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | 06/05/03 | A | SV Erzhausen | 4:5 pen. | DEL | 120' | |||||||||||
Final | 04/06/03 | A | K. Offenbach | 3:2 | DEL | 90' | |||||||||||
Equipo: 2, XI inicial: 2, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15/09/00 | H | (2.) | Borussia Fulda (15.) | 0:2 | DEL | 90' | ||||||||||
2 | 11/08/04 | H | (1.) | Aschaffenburg (10.) | 2:0 | DEL | 90' | ||||||||||
4 | 14/08/04 | H | (2.) | FSV Frankfurt (1.) | 5:0 | DEL | 75' | ||||||||||
Equipo: 3, XI inicial: 3, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/07/01 | H | Stuttg. Kickers | 3:3 | DEL | 2 | 90' | ||||||||||
2 | 03/08/01 | A | (6.) | Rot-Weiß Erfurt (14.) | 1:2 | DEL | 45' | ||||||||||
3 | 11/08/01 | H | (3.) | Hoffenheim (9.) | 3:1 | DEL | 1 | 75' | |||||||||
4 | 19/08/01 | A | (2.) | FC Bayern II (8.) | 0:1 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
5 | 24/08/01 | H | (1.) | K'lautern II (18.) | 2:0 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
6 | 01/09/01 | A | (1.) | Darmstadt 98 (9.) | 2:1 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
7 | 08/09/01 | A | (1.) | Eintracht Trier (6.) | 3:0 | DEL | 90' | ||||||||||
8 | 15/09/01 | H | (5.) | W. Burghausen (1.) | 0:1 | DEL | 90' | ||||||||||
9 | 22/09/01 | A | (5.) | SpVgg Ansbach (17.) | 1:2 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
10 | 29/09/01 | H | (5.) | VfR Aalen (9.) | 4:3 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
11 | 02/10/01 | A | (4.) | Stuttgart II (15.) | 3:3 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
13 | 13/10/01 | A | (3.) | SV Elversberg (13.) | 4:1 | DEL | 90' | ||||||||||
14 | 20/10/01 | H | (3.) | Borussia Fulda (18.) | 0:0 | DEL | 90' | ||||||||||
15 | 27/10/01 | A | (4.) | K. Offenbach (2.) | 1:1 | DEL | 75' | ||||||||||
16 | 03/11/01 | H | (5.) | Spfr. Siegen (8.) | 1:0 | DEL | 71' | ||||||||||
17 | 10/11/01 | A | (3.) | J. Regensburg (2.) | 2:1 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
18 | 16/11/01 | A | (4.) | Stuttg. Kickers (13.) | 1:2 | DEL | 90' | ||||||||||
19 | 24/11/01 | H | (4.) | Rot-Weiß Erfurt (6.) | 1:0 | DEL | 67' | ||||||||||
20 | 01/12/01 | A | (4.) | Hoffenheim (12.) | 1:1 | DEL | 1 | 73' | |||||||||
21 | 08/12/01 | H | (5.) | FC Bayern II (11.) | 2:2 | DEL | 90' | ||||||||||
22 | 24/02/02 | A | (5.) | K'lautern II (16.) | 0:0 | DEL | 78' | ||||||||||
23 | 02/03/02 | H | (6.) | Darmstadt 98 (8.) | 3:1 | DEL | 73' | ||||||||||
25 | 16/03/02 | A | (4.) | W. Burghausen (1.) | 2:0 | DEL | 70' | ||||||||||
27 | 28/03/02 | A | (5.) | VfR Aalen (6.) | 0:1 | DEL | 83' | ||||||||||
28 | 06/04/02 | H | (4.) | Stuttgart II (15.) | 4:2 | DEL | 1 | 80' | |||||||||
29 | 13/04/02 | A | (3.) | VfR Mannheim (12.) | 0:0 | DEL | 90' | ||||||||||
30 | 20/04/02 | H | (4.) | SV Elversberg (9.) | 2:0 | DEL | 2 | 90' | |||||||||
31 | 27/04/02 | A | (3.) | Borussia Fulda (18.) | 2:2 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
32 | 04/05/02 | H | (3.) | K. Offenbach (5.) | 2:2 | DEL | 2 | 90' | |||||||||
34 | 18/05/02 | H | (5.) | J. Regensburg (3.) | 0:1 | DEL | 90' | ||||||||||
2 | 31/07/02 | H | (13.) | Spfr. Siegen (14.) | 1:2 | DEL | ✔ | 90' | |||||||||
3 | 03/08/02 | A | (17.) | Darmstadt 98 (4.) | 3:0 | DEL | 45' | ||||||||||
4 | 10/08/02 | H | (19.) | Eintracht II (14.) | 2:0 | DEL | 45' | ||||||||||
6 | 17/08/02 | H | (16.) | Stuttg. Kickers (14.) | 0:0 | DEL | 90' | ||||||||||
13 | 05/10/02 | H | (14.) | K. Offenbach (10.) | 1:1 | DEL | 90' | ||||||||||
14 | 12/10/02 | A | (16.) | VfR Aalen (11.) | 3:0 | DEL | 77' | ||||||||||
17 | 02/11/02 | H | (17.) | Schweinfurt 05 (18.) | 3:4 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
20 | 23/11/02 | H | (16.) | Saarbrücken (4.) | 2:0 | DEL | 71' | ||||||||||
21 | 01/12/02 | A | (13.) | Spfr. Siegen (11.) | 1:1 | DEL | 87' | ||||||||||
22 | 07/12/02 | H | (15.) | Darmstadt 98 (12.) | 1:1 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
23 | 01/03/03 | A | (14.) | Eintracht II (16.) | 1:1 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
24 | 08/03/03 | H | (15.) | SV Elversberg (17.) | 1:0 | DEL | 1 | 89' | |||||||||
25 | 15/03/03 | A | (12.) | Stuttg. Kickers (15.) | 1:1 | DEL | 90' | ||||||||||
26 | 22/03/03 | H | (13.) | Unterhaching (1.) | 1:0 | DEL | 1 | 87' | |||||||||
27 | 29/03/03 | A | (11.) | Hoffenheim (7.) | 2:0 | DEL | 90' | ||||||||||
28 | 05/04/03 | H | (12.) | J. Regensburg (2.) | 1:0 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
29 | 13/04/03 | A | (11.) | K'lautern II (15.) | 1:1 | DEL | 90' | ||||||||||
30 | 17/04/03 | H | (11.) | FC Bayern II (7.) | 2:0 | DEL | 85' | ||||||||||
32 | 26/04/03 | A | (11.) | K. Offenbach (10.) | 0:0 | DEL | 88' | ||||||||||
33 | 02/05/03 | H | (11.) | VfR Aalen (9.) | 4:1 | DEL | 2 | 1 | 90' | ||||||||
34 | 10/05/03 | A | (8.) | B. Neunkirchen (19.) | 1:0 | DEL | 90' | ||||||||||
35 | 17/05/03 | H | (9.) | Rot-Weiß Erfurt (7.) | 0:0 | DEL | 90' | ||||||||||
36 | 24/05/03 | A | (10.) | Schweinfurt 05 (17.) | 3:2 | DEL | 58' | ||||||||||
37 | 31/05/03 | H | (11.) | SC Pfullendorf (9.) | 3:2 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
1 | 03/08/03 | A | Spfr. Siegen | 3:3 | DEL | 1 | ✔ | 71' | |||||||||
2 | 09/08/03 | H | (8.) | Stuttg. Kickers (7.) | 1:1 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
3 | 17/08/03 | A | (13.) | K'lautern II (12.) | 1:2 | DEL | 2 | 73' | |||||||||
4 | 24/08/03 | H | (10.) | K. Offenbach (2.) | 2:1 | DEL | 1 | 81' | |||||||||
10 | 04/10/03 | H | (3.) | Stuttgart II (5.) | 1:0 | DEL | 74' | ||||||||||
11 | 10/10/03 | A | (3.) | FSV Mainz 05 II (15.) | 1:3 | DEL | 1 | 2 | 82' | ||||||||
12 | 18/10/03 | H | (2.) | 1.SC Feucht (12.) | 2:2 | DEL | 60' | ||||||||||
13 | 25/10/03 | H | (2.) | Rot-Weiß Erfurt (11.) | 1:6 | DEL | 75' | ||||||||||
14 | 01/11/03 | A | (3.) | Schweinfurt 05 (17.) | 2:0 | DEL | 45' | ||||||||||
18 | 29/11/03 | H | (6.) | Spfr. Siegen (12.) | 2:1 | DEL | 90' | ||||||||||
19 | 21/02/04 | A | (3.) | Stuttg. Kickers (16.) | 4:1 | DEL | 64' | ||||||||||
26 | 09/04/04 | H | (2.) | SC Pfullendorf (6.) | 4:0 | DEL | 1 | 63' | |||||||||
28 | 23/04/04 | H | (2.) | FSV Mainz 05 II (8.) | 2:0 | DEL | 1 | 1 | 90' | ||||||||
29 | 30/04/04 | A | (2.) | 1.SC Feucht (12.) | 2:2 | DEL | 56' | ||||||||||
31 | 14/05/04 | H | (3.) | Schweinfurt 05 (10.) | 1:1 | DEL | 90' | ||||||||||
9 | 24/09/05 | H | (15.) | SV Wehen (13.) | 0:2 | DEL | 76' | ||||||||||
Equipo: 70, XI inicial: 70, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.