#23 Salim Diakité

IMAGO

Datos de rendimiento detallados de Salim Diakité
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/08/22 | A | Ascoli | 2:1 | LD | 90 + 4' | 90' | ||||||||||
2 | 20/08/22 | H | (14.) | Reggina (20.) | 1:0 | LD | 52' | ||||||||||
3 | 27/08/22 | A | (8.) | Modena (18.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
4 | 03/09/22 | H | (15.) | Cosenza (4.) | 1:1 | 23' | |||||||||||
5 | 10/09/22 | A | (13.) | Parma (9.) | 2:3 | ID | 19' | 45' | |||||||||
6 | 18/09/22 | H | (9.) | Perugia (17.) | 1:0 | 13' | |||||||||||
7 | 01/10/22 | A | (4.) | Cittadella (10.) | 0:2 | 67' | 45' | ||||||||||
8 | 08/10/22 | H | (4.) | Palermo (16.) | 3:0 | 57' | |||||||||||
9 | 15/10/22 | A | (2.) | Benevento (13.) | 2:3 | 45' | |||||||||||
10 | 22/10/22 | H | (1.) | Génova (4.) | 1:2 | LD | 84' | ||||||||||
11 | 28/10/22 | A | (3.) | Bari (4.) | 0:0 | LD | 90' | ||||||||||
12 | 05/11/22 | H | (3.) | SPAL (11.) | 0:0 | LD | 90' | ||||||||||
13 | 12/11/22 | H | (3.) | Brescia (5.) | 0:0 | LD | 90' | ||||||||||
14 | 26/11/22 | A | (3.) | Pisa (14.) | 3:1 | LD | 90' | ||||||||||
15 | 03/12/22 | A | (5.) | Venezia (19.) | 2:1 | LD | 90' | ||||||||||
16 | 07/12/22 | H | (7.) | Cagliari (11.) | 1:0 | 25' | |||||||||||
17 | 11/12/22 | A | (4.) | Südtirol (7.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
18 | 18/12/22 | H | (5.) | Como (19.) | 0:3 | Suplente | |||||||||||
19 | 26/12/22 | A | (7.) | Frosinone (1.) | 3:0 | LD | 22' | 68' | |||||||||
20 | 15/01/23 | H | (7.) | Ascoli (11.) | 1:0 | CEN | 90' | ||||||||||
21 | 21/01/23 | A | (7.) | Reggina (4.) | 2:1 | ID | 90' | ||||||||||
22 | 28/01/23 | H | (7.) | Modena (11.) | 2:1 | CEN | 90' | ||||||||||
23 | 04/02/23 | A | (6.) | Cosenza (20.) | 0:0 | CEN | 90' | ||||||||||
24 | 11/02/23 | H | (7.) | Parma (8.) | 1:1 | CEN | 19' | 90' | |||||||||
25 | 18/02/23 | A | (8.) | Perugia (16.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 25/02/23 | H | (10.) | Cittadella (13.) | 1:2 | CEN | 1 | 90' | |||||||||
27 | 28/02/23 | A | (11.) | Palermo (8.) | 0:0 | CEN | 90' | ||||||||||
28 | 05/03/23 | H | (12.) | Benevento (17.) | 2:2 | CEN | 90 + 5' | 90' | |||||||||
29 | 12/03/23 | A | (11.) | Génova (2.) | 1:0 | CEN | 90' | ||||||||||
30 | 19/03/23 | H | (13.) | Bari (3.) | 1:0 | CEN | 90' | ||||||||||
31 | 01/04/23 | A | (11.) | SPAL (20.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
32 | 10/04/23 | A | (10.) | Brescia (20.) | 1:0 | CEN | 90' | ||||||||||
33 | 16/04/23 | H | (12.) | Pisa (6.) | 2:1 | LD | 90' | ||||||||||
34 | 23/04/23 | H | (10.) | Venezia (14.) | 1:4 | LD | 90' | ||||||||||
35 | 30/04/23 | A | (12.) | Cagliari (6.) | 2:1 | CEN | 90 + 4' | 90' | |||||||||
36 | 06/05/23 | H | (14.) | Südtirol (4.) | 0:1 | Suspendido por tarjeta roja | |||||||||||
37 | 13/05/23 | A | (14.) | Como (13.) | 3:1 | Suspendido por tarjeta roja | |||||||||||
38 | 19/05/23 | H | (14.) | Frosinone (1.) | 2:3 | CEN | 90' | ||||||||||
Equipo: 34, XI inicial: 26, Sustituido en: 6, En el banquillo: 2, Sancionado: 2, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Lateral derecho | 12 | - | - |
Defensa central | 12 | 1 | - |
Interior derecho | 2 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.