Sampdoria Primavera

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 19,2
- Extranjeros: 9 36,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Tre Campanili 0 Aforo
- Balance de fichajes: -500 mil €

Equipo Sampdoria Primavera - Temporada 07/08
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/01/1990 (18) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
30 |
| 11/02/1987 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/11/1991 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1987 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 05/04/1989 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/07/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1991 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1989 (19) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 03/09/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1991 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1989 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/12/1988 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/07/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1989 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/05/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1989 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/01/1979 (29) | ![]() | ![]() | 2,10 mill. € | |||
- |
| 08/08/1988 (19) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 13/09/1988 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
25 |
| 01/09/1988 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/01/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1988 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 07/08
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Primavera A | 2. Puesto | |
Viareggio Cup | Octavos de final |
Balance de fichajes 07/08
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 16 | 0 |
Gastos | 16 | 787 mil € |
Balance total | -787 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.