Sampdoria Primavera

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 19,2
- Extranjeros: 9 36,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Tre Campanili 0 Aforo
- Balance de fichajes: -500 mil €

Equipo Sampdoria Primavera - Temporada 10/11
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/01/1990 (21) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 30/08/1992 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
51 |
| 19/11/1991 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 22/07/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/1989 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 19/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/05/1991 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/01/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/06/1991 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/09/1992 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/02/1991 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/08/1992 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 13/08/1991 (19) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 05/10/1991 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/05/1992 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/04/1991 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/03/1983 (28) | ![]() | ![]() | 2,30 mill. € | |||
- |
| 27/03/1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 03/07/1990 (20) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 15/03/1991 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 30/05/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/04/1992 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/01/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/05/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/07/1992 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 30/04/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/06/1991 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/10/1993 (17) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 01/06/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/09/1987 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 19/02/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
91 |
| 25/06/1991 (20) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 28/05/1993 (18) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 31/12/1990 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 10/11
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Coppa Primavera | Cuartos de final | |
Primavera A | 8. Puesto | |
Viareggio Cup | Cuartos de final |
Balance de fichajes 10/11
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 23 | 300 mil € |
Gastos | 19 | 225 mil € |
Balance total | +75 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.