Sampdoria Under 17

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 16,8
- Extranjeros: 5 18,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Tre Campanili 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Sampdoria Under 17
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Sampdoria U17 24 y promedio de puntos por partido 1,21.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | 15 | 15 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1,27 | 1.350' | |||
- |
| 17 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1,36 | 992' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 7 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1,29 | 575' | |||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 16 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1,00 | 1.411' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 16 | 16 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1,25 | 1.395' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 15 | 13 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 4 | 1,31 | 754' | |||
- |
| 16 | ![]() | 15 | 14 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 1,36 | 1.192' | |||
- |
| 16 | ![]() | 15 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 1,07 | 1.091' | |||
- |
| 16 | ![]() | 14 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,33 | 495' | |||
- |
| 16 | ![]() | 14 | 8 | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 0,63 | 362' | |||
- |
| 16 | ![]() | 14 | 14 | 2 | - | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 1,43 | 725' | |||
- |
| 17 | ![]() | 14 | 13 | - | 1 | - | - | - | 3 | 8 | 1,00 | 744' | |||
- |
| 16 | ![]() | 14 | 10 | 2 | - | - | - | - | 9 | 1 | 1,00 | 204' | |||
- |
| 16 | ![]() | 13 | 13 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 1,00 | 987' | |||
- |
| 16 | ![]() | 13 | 13 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1,00 | 1.064' | |||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1,18 | 583' | |||
- |
| 16 | ![]() | 12 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1,11 | 413' | |||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,17 | 441' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2,00 | 133' | |||
- |
| 16 | ![]() | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,00 | 311' | |||
- |
| 16 | ![]() | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | 2,00 | 163' | |||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,71 | 594' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1,25 | 148' | |||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0,67 | 53' | |||
- |
| 15 | ![]() | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1,00 | 95' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1,00 | 250' | |||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0,50 | 169' | |||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 45' | |||
- |
| 16 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 15' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 45' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.