Sang-min Yang
Retirado
Último club: Suwon Bluewings Más partidos jugados con: Suwon Bluewings Retirado desde: 01/01/2023
Último club: Suwon Bluewings Más partidos jugados con: Suwon Bluewings Retirado desde: 01/01/2023

Suwon Bluewings
- F. Nacim./Edad: 24/02/1984 (41)
- Lugar de nac.:
Incheon
- Nacionalidad:
Corea del Sur
- Altura: 1,83 m
- Posición: Defensa central
-
Exjugador de la selección:
Corea del Sur
- Partidos internac./goles: 2 / 0
Actualmente activo como:

Entrenador Asistente
Club:
Ansan Greeners

Datos de rendimiento detallados de Sang-min Yang
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 33 | 1 | 1 | 8 / - / - | 2.550' | ||||
2020 | ![]() | Korea Cup | ![]() | - | - | - | - / - / - | - | |
2019 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 5 | - | - | 1 / - / - | 345' | |
2018 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 120' | |
2017 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 120' | |
2016 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 210' | |
2015 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 12' | |
2014 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 50' | |
2013 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 120' | |
2012 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 2 | - | 1 | - / - / - | 180' | |
2011 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 84' | |
2010 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 5 | - | - | 2 / - / - | 337' | |
2009 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 3 | 1 | - | - / - / - | 217' | |
2008 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 195' | |
2007 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 2 | - | - | 1 / - / - | 210' | |
2006 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 210' | |
2005 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 3 | - | - | 1 / - / - | 140' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.