Sascha Hildmann

imago images
- F. Nacim./Edad: 07/04/1972 (53)
-
Lugar de nac.:
Kaiserslautern
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,88 Años
- Formación preferida : 4-4-2 doble pivote
Fue jugador:
Último club :
SV Rodenbach
Más partidos jugados con :
K'lautern II
Fin de carrera :
01/07/2011

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pr. Münster Entrenador | 19/20 (01/01/2020) | 24/25 (27/04/2025) | 19/20 (01/01/2020) / 24/25 (27/04/2025) | 1943 Días | 219 | 119 | 49 | 51 | 100 | 2,03 : 1,12 | 1,85 | 219 / 1,85 | |
![]() | 1.FC K'lautern Entrenador | 18/19 (06/12/2018) | 19/20 (16/09/2019) | 18/19 (06/12/2018) / 19/20 (16/09/2019) | 284 Días | 33 | 14 | 9 | 10 | 35 | 1,61 : 1,30 | 1,55 | 33 / 1,55 | |
![]() | Sonnenhof-Gr. Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 18/19 (05/10/2018) | 17/18 (01/07/2017) / 18/19 (05/10/2018) | 461 Días | 56 | 19 | 18 | 19 | 34 | 1,57 : 1,52 | 1,34 | 56 / 1,34 | |
![]() | Mainz 05 Fbase Entrenador | 15/16 (04/01/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 15/16 (04/01/2016) / 16/17 (30/06/2017) | 543 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Elversberg U17 Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (03/01/2016) | 15/16 (01/07/2015) / 15/16 (03/01/2016) | 186 Días | 15 | 2 | 1 | 12 | 23 | 1,13 : 3,13 | 0,47 | 15 / 0,47 | |
![]() | SC Hauenstein Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 14/15 (19/04/2015) | 13/14 (01/07/2013) / 14/15 (19/04/2015) | 657 Días | 63 | 34 | 12 | 17 | 36 | 1,73 : 1,00 | 1,81 | 63 / 1,81 | |
![]() | Idar-Oberstein Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 12/13 (30/06/2013) | 11/12 (01/07/2011) / 12/13 (30/06/2013) | 730 Días | 72 | 17 | 23 | 32 | 30 | 1,10 : 1,65 | 1,03 | 72 / 1,03 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | 01/07/2011 | ![]() |
![]() |
SV Rodenbach | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
06/07 | 01/07/2006 | ![]() |
![]() |
FC 08 Homburg | ![]() |
![]() |
SV Rodenbach | - | Libre |
![]() |
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
FK Pirmasens | ![]() |
![]() |
FC 08 Homburg | - | Libre |
![]() |
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
Alem. Aachen | ![]() |
![]() |
FK Pirmasens | - | Libre |
![]() |
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
K'lautern II | ![]() |
![]() |
Alem. Aachen | - | Libre |
![]() |
95/96 | 01/01/1996 | ![]() |
![]() |
Saarbrücken | ![]() |
![]() |
K'lautern II | - | Libre |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
K'lautern II | ![]() |
![]() |
Saarbrücken | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.