SC Heerenveen U21

- Jugadores en plantilla: 19
- Edad media: 20,3
- Extranjeros: 3 15,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark Skoatterwâld 3.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo sc Heerenveen/Emmen B - Temporada 11/12
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/11/1988 (23) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 23/06/1989 (23) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 21/07/1989 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 01/05/1990 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
28 |
| 02/04/1991 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/06/1977 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1987 (25) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 25/05/1980 (32) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 02/11/1984 (27) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 23/11/1985 (26) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 16/04/1990 (22) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 09/05/1992 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24/01/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 23/02/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 29/08/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 15/01/1991 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 13/01/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1992 (20) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 26/07/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 31/10/1992 (19) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
31 |
| 20/02/1990 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
46 |
| 23/04/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 11/04/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1991 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/03/1993 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/03/1988 (24) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 23/03/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
18 |
| 07/03/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
37 |
| 05/08/1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
44 |
| 05/10/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/01/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 19/03/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1991 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
42 |
| 11/09/1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/07/1994 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 11/12
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 11 | 0 |
Gastos | 13 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.