SC Wacker 04 Berlin

- Jugadores en plantilla: 0
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: -
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Wackerplatz -1 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo SC Wacker 04 Berlin - Temporada 54/55
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28/07/1927 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1935 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/1924 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1925 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/1935 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1932 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1935 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1931 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1926 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1935 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1936 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1927 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1936 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1936 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/1916 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1935 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1926 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1932 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 54/55
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 2 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.