sco Lo Bue
Sin equipo
Último club: Castellammare Más partidos jugados con: Trapani Sin equipo desde: 01/07/2021
Último club: Castellammare Más partidos jugados con: Trapani Sin equipo desde: 01/07/2021

mantovafootballclub.it
- F. Nacim./Edad: 03/12/1989 (35)
- Lugar de nac.: Palermo
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,70 m
- Posición: Lateral derecho

Datos de rendimiento detallados de sco Lo Bue
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/08/14 | A | Pescara | 0:0 | LD | 32' | 90' | ||||||||||
2 | 07/09/14 | H | (14.) | Vicenza (15.) | 2:1 | LD | 70' | 90' | |||||||||
3 | 13/09/14 | H | (7.) | Cittadella (5.) | 2:1 | LD | 90' | ||||||||||
4 | 19/09/14 | A | (3.) | Carpi (5.) | 2:2 | LD | 66' | 90' | |||||||||
5 | 23/09/14 | H | (3.) | Virtus Entella (20.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
6 | 27/09/14 | A | (3.) | Varese (21.) | 5:2 | Suplente | |||||||||||
7 | 04/10/14 | H | (6.) | Latina Calcio (13.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
8 | 12/10/14 | A | (5.) | AS Livorno (7.) | 6:0 | LD | 15' | 15' | |||||||||
9 | 18/10/14 | H | (9.) | Crotone (20.) | 3:1 | Suspendido por tarjeta roja | |||||||||||
10 | 24/10/14 | A | (8.) | Ternana (14.) | 1:2 | LD | 90' | ||||||||||
11 | 27/10/14 | A | (2.) | Bolonia (4.) | 2:1 | LD | 90' | ||||||||||
12 | 01/11/14 | H | (6.) | Brescia (21.) | 3:2 | LD | 90' | ||||||||||
13 | 08/11/14 | A | (5.) | Frosinone (2.) | 4:1 | LD | 54' | ||||||||||
14 | 16/11/14 | H | (8.) | Catania (12.) | 2:2 | LD | 79' | ||||||||||
15 | 22/11/14 | A | (8.) | Bari (12.) | 2:1 | LD | 66' | 90' | |||||||||
16 | 29/11/14 | H | (9.) | Spezia (3.) | 3:2 | Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas | |||||||||||
17 | 06/12/14 | A | (7.) | Virtus Lanciano (8.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
18 | 12/12/14 | H | (6.) | Perugia (9.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
19 | 20/12/14 | A | (7.) | Modena (11.) | 2:1 | LD | 44' | 90' | |||||||||
20 | 24/12/14 | H | (9.) | AS Avellino (4.) | 4:1 | LD | 1 | 90' | |||||||||
21 | 28/12/14 | A | (5.) | Pro Vercelli (10.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
22 | 17/01/15 | H | (9.) | Pescara (11.) | 2:4 | LD | 90' | ||||||||||
23 | 24/01/15 | A | (10.) | Vicenza (14.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 31/01/15 | A | (13.) | Cittadella (19.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
25 | 06/02/15 | H | (15.) | Carpi (1.) | 0:0 | ID | 90' | ||||||||||
26 | 14/02/15 | A | (13.) | Virtus Entella (17.) | 1:1 | LI | 90' | ||||||||||
27 | 21/02/15 | H | (13.) | Varese (20.) | 0:0 | LI | 31' | 90' | |||||||||
28 | 27/02/15 | A | (14.) | Latina Calcio (17.) | 1:0 | LI | 85' | 90' | |||||||||
29 | 03/03/15 | H | (15.) | AS Livorno (6.) | 0:0 | LI | 90' | ||||||||||
30 | 07/03/15 | A | (17.) | Crotone (20.) | 1:0 | LI | 90' | ||||||||||
31 | 14/03/15 | H | (16.) | Ternana (14.) | 4:2 | No convocado | |||||||||||
32 | 21/03/15 | H | (13.) | Bolonia (2.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
33 | 29/03/15 | A | (16.) | Brescia (21.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
34 | 02/04/15 | H | (15.) | Frosinone (3.) | 3:1 | 5' | |||||||||||
35 | 11/04/15 | A | (12.) | Catania (20.) | 4:1 | LD | 6' | ||||||||||
36 | 18/04/15 | H | (14.) | Bari (11.) | 1:1 | LD | 11' | ||||||||||
37 | 25/04/15 | A | (14.) | Spezia (8.) | 3:0 | LD | 18' | 90' | |||||||||
38 | 28/04/15 | H | (15.) | Virtus Lanciano (10.) | 1:0 | Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas | |||||||||||
39 | 02/05/15 | A | (14.) | Perugia (7.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
40 | 09/05/15 | H | (15.) | Modena (13.) | 3:0 | Suplente | |||||||||||
41 | 16/05/15 | A | (13.) | AS Avellino (7.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
42 | 22/05/15 | H | (11.) | Pro Vercelli (14.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 35, XI inicial: 22, Sustituido en: 4, En el banquillo: 9, Sancionado: 3, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.