#26 Scott Fraser

- F. Nacim./Edad: 30/03/1995 (30)
- Lugar de nac.: Dundee
- Nacionalidad: Escocia
- Altura: 1,83 m
- Posición: Mediocentro ofensivo

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Rendimiento 24/25
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 5 | - | - | - | - | - | 152' | ||
Premiership | 3 | - | - | - | - | - | 133' | ||
Premiership Permanencia | 2 | - | - | - | - | - | 19' |
Vídeos de Transfermarkt
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 28/09/24 | H | (6.) | Aberdeen FC (2.) | 1:2 | 11' | |||||||||||
7 | 05/10/24 | H | (6.) | Kilmarnock FC (10.) | 2:3 | 45' | |||||||||||
8 | 19/10/24 | A | (6.) | Motherwell FC (4.) | 0:1 | MC | 77' | ||||||||||
9 | 26/10/24 | H | (6.) | St. Johnstone (8.) | 1:2 | Lesión inguinal | |||||||||||
10 | 30/10/24 | A | (6.) | Celtic FC (1.) | 2:0 | Lesión inguinal | |||||||||||
23 | 03/11/24 | H | (10.) | Kilmarnock FC (8.) | 3:2 | Lesión inguinal | |||||||||||
12 | 09/11/24 | A | (8.) | Aberdeen FC (2.) | 4:1 | Lesión inguinal | |||||||||||
13 | 23/11/24 | H | (9.) | Hibernian FC (12.) | 4:1 | Lesión inguinal | |||||||||||
14 | 30/11/24 | A | (8.) | Kilmarnock FC (9.) | 1:1 | Lesión inguinal | |||||||||||
15 | 04/12/24 | H | (7.) | Motherwell FC (5.) | 4:1 | Lesión inguinal | |||||||||||
16 | 07/12/24 | A | (7.) | Heart of Midl. (12.) | 2:0 | Lesión inguinal | |||||||||||
18 | 21/12/24 | A | (7.) | Rangers FC (2.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
19 | 26/12/24 | H | (8.) | Ross County (11.) | 0:3 | No convocado | |||||||||||
20 | 29/12/24 | A | (9.) | St. Mirren (5.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
21 | 02/01/25 | H | (9.) | Dundee United (4.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
22 | 05/01/25 | A | (10.) | St. Johnstone (12.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
11 | 09/01/25 | H | (8.) | Rangers FC (3.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
17 | 14/01/25 | H | (7.) | Celtic FC (1.) | 3:3 | No convocado | |||||||||||
25 | 01/02/25 | H | (9.) | Heart of Midl. (8.) | 0:6 | No convocado | |||||||||||
24 | 05/02/25 | A | (7.) | Celtic FC (1.) | 6:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 15/02/25 | H | (10.) | Aberdeen FC (4.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
27 | 22/02/25 | A | (11.) | Ross County (10.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
28 | 26/02/25 | A | (11.) | Motherwell FC (10.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
29 | 01/03/25 | H | (11.) | St. Johnstone (12.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
30 | 16/03/25 | A | (11.) | Dundee United (5.) | 2:4 | No convocado | |||||||||||
31 | 29/03/25 | H | (11.) | Rangers FC (2.) | 3:4 | No convocado | |||||||||||
32 | 05/04/25 | H | (11.) | St. Mirren (7.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
33 | 13/04/25 | A | (11.) | Hibernian FC (3.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 3, XI inicial: 1, Sustituido en: 2, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 8, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/04/25 | A | Heart of Midl. | 0:1 | 1' | ||||||||||||
2 | 03/05/25 | H | (4.) | Motherwell FC (1.) | 1:2 | 18' | |||||||||||
3 | 10/05/25 | A | (4.) | Kilmarnock FC (3.) | 3:2 | Suplente | |||||||||||
4 | 14/05/25 | H | (4.) | Ross County (5.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
5 | 18/05/25 | A | (4.) | St. Johnstone (6.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 5, XI inicial: 0, Sustituido en: 2, En el banquillo: 3, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Ronda | 20/01/25 | H | Dundee United | 1:0 | No convocado | ||||||||||||
5ª Ronda | 08/02/25 | H | Airdrieonians | 4:0 | No convocado | ||||||||||||
Cuartos de final | 07/03/25 | A | Heart of Midl. | 3:1 | No convocado | ||||||||||||
Equipo: 0, XI inicial: 0, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | 21/09/24 | A | Rangers FC | 3:0 | No convocado | ||||||||||||
Equipo: 0, XI inicial: 0, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.