Scott Sutter

Major League Soccer

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Lateral derecho
- Posición secundaria:
- Interior derecho
- Lateral izquierdo
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Scott Lee Sutter
F. Nacim./Edad:
13/05/1986 (39)
Lugar de nac.:
London
Altura:
1,80 m
Nacionalidad:
Suiza
Inglaterra
Posición:
Defensa - Lateral derecho
Pie:
Derecho
Agente:
Wasserman
Club actual:
Retirado
Fichado:
13/05/2020
Contrato hasta:
-
Redes sociales:




Vídeos de Transfermarkt
Clubes juveniles
Millwall, Barnet, Aston Villa, Charlton
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
431 | 21 | 35 | 1.623 | 34.082 | ||
![]() | ||||||
258 | 8 | 21 | 2.519 | 20.153 | ||
![]() | ||||||
67 | 6 | 5 | 881 | 5.283 | ||
![]() | ||||||
23 | - | 2 | - | 1.681 | ||
![]() | ||||||
23 | 2 | 5 | 1.009 | 2.018 | ||
![]() | ||||||
13 | - | 1 | - | 1.074 | ||
![]() | ||||||
12 | 2 | - | 513 | 1.026 | ||
![]() | ||||||
11 | - | - | - | 939 | ||
![]() | ||||||
10 | - | 1 | - | 863 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 360 | ||
![]() | ||||||
3 | 2 | - | 135 | 270 | ||
![]() | ||||||
3 | 1 | - | 185 | 185 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 97 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 43 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.