Sean Fraser
United Soccer League

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 134 | 22 | 6 | 16 | - | - | 8.300' | ||
![]() | USL-1 | 93 | 12 | 6 | 10 | - | - | 5.593' | |
![]() | Jamaica Premier League | 16 | 5 | - | 1 | - | - | 1.033' | |
![]() | Liga Expansión MX Cl. | 12 | 4 | - | 2 | - | - | 891' | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 6 | - | - | - | - | - | 339' | |
![]() | Apertura Final stages | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 271' | |
![]() | USL-1 Playoffs | 2 | - | - | - | - | - | 25' | |
![]() | US Open Cup | 1 | - | - | - | - | - | 58' | |
![]() | CONCACAF Caribbean Cup | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos de Transfermarkt
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jamaica | ||||
- | - | 8 | - | ||
![]() |
Jamaica U20 | ||||
7 | 17/06/2001 | 1 | - | ||
![]() |
Jamaica U17 | ||||
- | 12/11/1999 | 3 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.