Sébastien Wüthrich
Retirado
Último club: Ratchaburi FC Más partidos jugados con: Neuchâtel Xamax Retirado desde: 01/07/2022
Último club: Ratchaburi FC Más partidos jugados con: Neuchâtel Xamax Retirado desde: 01/07/2022

FC Aarau

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 377 | 65 | 72 | 33 | 1 | - | 23.329' | ||
![]() | Super League | 196 | 22 | 36 | 16 | 1 | - | 11.690' | |
![]() | Challenge League | 83 | 24 | 22 | 8 | - | - | 5.906' | |
![]() | Swiss Cup | 26 | 5 | 6 | 2 | - | - | 1.701' | |
![]() | SuperLiga | 18 | 3 | 2 | 1 | - | - | 922' | |
![]() | Thai League | 13 | - | 2 | 4 | - | - | 468' | |
![]() | 2. Liga inter - Gr. 3 (- 11/12) | 11 | 6 | - | 2 | - | - | 970' | |
![]() | SuperLiga - Grupo de descenso | 6 | - | 1 | - | - | - | 404' | |
![]() | UEFA Europa League | 5 | - | 2 | - | - | - | 162' | |
![]() | AFC Champions League | 5 | - | - | - | - | - | 310' | |
![]() | Cupa României | 4 | 1 | - | - | - | - | 195' | |
![]() | Ligue 1 | 2 | - | - | - | - | - | 57' | |
![]() | Copa FA de Tailandia | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 135' | |
![]() | 1. Liga Gr. 1 (- 11/12) | 2 | 1 | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Clasificación UEL | 1 | - | - | - | - | - | 28' | |
![]() | Promotion League | 1 | - | - | - | - | - | 30' | |
![]() | 2. Liga inter - Gr. 1 (- 11/12) | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Super League Barrage | 1 | - | - | - | - | - | 81' | |
![]() | Coupe de la Ligue | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Mediocentro ofensivo | 79 | 21 | 21 |
Interior derecho | 47 | 12 | 13 |
Interior izquierdo | 42 | 2 | 4 |
Mediocentro | 28 | 5 | 9 |
Extremo derecho | 5 | - | - |
Delantero centro | 4 | 3 | 2 |
Extremo izquierdo | 3 | 1 | 1 |
Mediapunta | 2 | - | 2 |
Pivote | 2 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suiza S21 | ||||
19 | 12/08/2009 | 10 | - | ||
![]() |
Suiza S20 | ||||
- | 17/11/2010 | 3 | 1 | ||
![]() |
Suiza S19 | ||||
- | 09/09/2008 | 11 | 3 | ||
![]() |
Suiza S18 | ||||
- | 23/10/2007 | 3 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.