Sergey Lapshin

- F. Nacim./Edad: 17/10/1974 (50)
- Lugar de nac.: Moskau
- Nacionalidad: Rusia
- Altura: 1,82 m
- Posición: Mediocentro
Actualmente activo como:
Entrenador de Juveniles
Club:
Megasfera

Datos de rendimiento detallados de Sergey Lapshin
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 17 | - | 2 | - / - / - | 467' | |||
1.Division | 6 | - | - | - / - / - | 79' | |||
1.Division | 11 | - | 2 | - / - / - | 388' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/01 | H | L. Chita | 1:0 | No convocado | ||||||||||||
2 | 07/04/01 | A | (6.) | Lokomotiv NN (11.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
3 | 14/04/01 | H | (4.) | Volgar-Gazprom-2 (10.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
4 | 20/04/01 | A | (3.) | Khimki (18.) | 1:0 | 26' | |||||||||||
5 | 26/04/01 | H | (5.) | Tom Tomsk (6.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
6 | 02/05/01 | A | (3.) | Baltika (16.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
7 | 08/05/01 | H | (6.) | Kuban Krasnodar (4.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
8 | 14/05/01 | A | (3.) | Met. Krasnoyarsk (16.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
9 | 20/05/01 | H | (6.) | Neftekhimik (13.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
10 | 26/05/01 | A | (6.) | Spartak Nalchik (4.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
11 | 01/06/01 | H | (7.) | Gazovik-Gazprom (13.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
12 | 07/06/01 | A | (7.) | Lada Togliatti (11.) | 0:1 | 16' | |||||||||||
13 | 13/06/01 | H | (5.) | Arsenal Tula (14.) | 1:0 | 4' | |||||||||||
14 | 19/06/01 | A | (3.) | Kristall (9.) | 0:0 | 3' | |||||||||||
15 | 25/06/01 | H | (4.) | Shinnik Yaroslav (1.) | 1:0 | 1' | |||||||||||
16 | 04/07/01 | A | (18.) | Lada Togliatti (11.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
16 | 04/07/01 | A | (3.) | Rubin Kazan (8.) | 1:3 | 29' | |||||||||||
17 | 10/07/01 | H | (17.) | Arsenal Tula (13.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
17 | 10/07/01 | A | (3.) | Uralan (2.) | 4:1 | Suplente | |||||||||||
18 | 25/07/01 | H | (3.) | Lokomotiv NN (18.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
18 | 25/07/01 | A | (17.) | Shinnik Yaroslav (1.) | 4:1 | 45' | |||||||||||
19 | 31/07/01 | H | (17.) | Rubin Kazan (13.) | 2:0 | 2 | 45' | ||||||||||
19 | 31/07/01 | A | (3.) | Volgar-Gazprom-2 (6.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
20 | 06/08/01 | A | (17.) | Amkar Perm (4.) | 4:0 | 60' | |||||||||||
21 | 12/08/01 | A | (3.) | Tom Tomsk (10.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
21 | 12/08/01 | H | (17.) | L. Chita (9.) | 4:2 | 9' | |||||||||||
22 | 18/08/01 | A | (17.) | Lokomotiv NN (18.) | 1:0 | 29' | |||||||||||
22 | 18/08/01 | H | (3.) | Baltika (15.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
23 | 24/08/01 | A | (3.) | Kuban Krasnodar (6.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
23 | 24/08/01 | H | (17.) | Volgar-Gazprom-2 (4.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 30/08/01 | H | (4.) | Met. Krasnoyarsk (8.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 30/08/01 | H | (17.) | Uralan (2.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
25 | 05/09/01 | A | (3.) | Neftekhimik (7.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
25 | 05/09/01 | A | (17.) | Tom Tomsk (10.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 13/09/01 | H | (3.) | Spartak Nalchik (4.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
26 | 13/09/01 | H | (17.) | Baltika (14.) | 2:0 | 25' | |||||||||||
27 | 19/09/01 | A | (3.) | Gazovik-Gazprom (11.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
27 | 19/09/01 | A | (17.) | Kuban Krasnodar (6.) | 4:0 | 32' | |||||||||||
28 | 25/09/01 | H | (18.) | Met. Krasnoyarsk (8.) | 3:0 | 5' | |||||||||||
28 | 25/09/01 | H | (4.) | Lada Togliatti (13.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
29 | 01/10/01 | A | (3.) | Arsenal Tula (17.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
29 | 01/10/01 | A | (18.) | Neftekhimik (10.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
30 | 07/10/01 | H | (18.) | Spartak Nalchik (3.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
30 | 07/10/01 | H | (4.) | Kristall (14.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
31 | 13/10/01 | A | (5.) | Shinnik Yaroslav (1.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
31 | 13/10/01 | A | (18.) | Gazovik-Gazprom (9.) | 0:2 | 3' | |||||||||||
32 | 20/10/01 | H | (16.) | Lada Togliatti (12.) | 3:2 | 45' | |||||||||||
32 | 20/10/01 | H | (5.) | Rubin Kazan (9.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
33 | 26/10/01 | A | (16.) | Arsenal Tula (13.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
33 | 26/10/01 | H | (5.) | Uralan (2.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
34 | 01/11/01 | H | (14.) | Kristall (8.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
34 | 01/11/01 | A | (4.) | L. Chita (16.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 19, XI inicial: 3, Sustituido en: 14, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.