Serie D - Girone C

Italia
División:
Cuarta categoría

- Cantidad de clubes: 20 Equipos
- Número de jugadores: 494
- Extranjeros: 63 Jugadores 12,8%
- ø-Valor de mercado: 61 mil €
- ø-Edad: 23,7

Calendario completo Serie D - Girone C
Este sitio muestra todos los encuentros del actual o próximo día de encuentro y las posiciones actuales.
1. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 04/09/2211:00 | ||||||
Caldiero | ![]() |
4:2 | ![]() |
Portogruaro | ||
Campodarsego | ![]() |
2:0 | ![]() |
Cartigliano | ||
Cjarlins Muzane | ![]() |
0:0 | ![]() |
Clodiense | ||
Dolomiti | ![]() |
0:1 | ![]() |
ASD Villafranca | ||
Este | ![]() |
1:1 | ![]() |
Adriese 1906 | ||
Legnago | ![]() |
2:0 | ![]() |
Montebelluna | ||
Levico Terme | ![]() |
0:2 | ![]() |
Luparense | ||
Mestre | ![]() |
0:1 | ![]() |
Torviscosa | ||
Virtus Bolzano | ![]() |
4:0 | ![]() |
Montecchio Mag. |
2. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 11/09/2211:00 | ||||||
(8.) Adriese 1906 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Dolomiti (12.) | ||
(17.) Montebelluna | ![]() |
2:1 | ![]() |
Caldiero (2.) | ||
(15.) Cartigliano | ![]() |
1:1 | ![]() |
Virtus Bolzano (1.) | ||
(5.) Luparense | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cjarlins Muzane (10.) | ||
(18.) Montecchio Mag. | ![]() |
0:1 | ![]() |
Levico Terme (16.) | ||
(14.) Portogruaro | ![]() |
3:3 | ![]() |
Este (9.) | ||
(6.) Torviscosa | ![]() |
0:1 | ![]() |
Campodarsego (3.) | ||
(11.) Clodiense | ![]() |
1:0 | ![]() |
Legnago (4.) | ||
(7.) ASD Villafranca | ![]() |
3:2 | ![]() |
Mestre (13.) |
3. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 17/09/2211:00 | ||||||
(13.) Cjarlins Muzane | ![]() |
3:1 | ![]() |
Montebelluna (8.) | ||
(17.) Dolomiti | ![]() |
2:0 | ![]() |
Torviscosa (10.) | ||
dom 18/09/2211:00 | ||||||
(9.) Caldiero | ![]() |
1:1 | ![]() |
Adriese 1906 (4.) | ||
(1.) Campodarsego | ![]() |
1:1 | ![]() |
Virtus Bolzano (3.) | ||
(12.) Este | ![]() |
2:0 | ![]() |
ASD Villafranca (2.) | ||
(7.) Legnago | ![]() |
1:0 | ![]() |
Portogruaro (14.) | ||
(11.) Levico Terme | ![]() |
0:0 | ![]() |
Clodiense (6.) | ||
(16.) Mestre | ![]() |
0:1 | ![]() |
Cartigliano (15.) | ||
(18.) Montecchio Mag. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Luparense (5.) |
4. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 24/09/2211:00 | ||||||
(5.) Adriese 1906 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cjarlins Muzane (4.) | ||
dom 25/09/2211:00 | ||||||
(16.) Portogruaro | ![]() |
3:0 | ![]() |
Levico Terme (12.) | ||
(14.) Torviscosa | ![]() |
1:1 | ![]() |
Caldiero (10.) | ||
mar 27/09/2211:30 | ||||||
(3.) ASD Villafranca | ![]() |
1:1 | ![]() |
Legnago (2.) | ||
mié 28/09/2211:00 | ||||||
(15.) Montebelluna | ![]() |
3:3 | ![]() |
Luparense (7.) | ||
(1.) Campodarsego | ![]() |
2:1 | ![]() |
Mestre (18.) | ||
(11.) Cartigliano | ![]() |
1:2 | ![]() |
Este (6.) | ||
(8.) Clodiense | ![]() |
3:2 | ![]() |
Montecchio Mag. (17.) | ||
(9.) Virtus Bolzano | ![]() |
4:2 | ![]() |
Dolomiti (13.) |
5. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 02/10/2211:00 | ||||||
(10.) Caldiero | ![]() |
2:1 | ![]() |
ASD Villafranca (6.) | ||
(7.) Cjarlins Muzane | ![]() |
0:1 | ![]() |
Portogruaro (11.) | ||
(16.) Dolomiti | ![]() |
2:4 | ![]() |
Cartigliano (12.) | ||
(3.) Este | ![]() |
2:2 | ![]() |
Torviscosa (13.) | ||
(5.) Legnago | ![]() |
0:0 | ![]() |
Adriese 1906 (8.) | ||
(15.) Levico Terme | ![]() |
2:2 | ![]() |
Montebelluna (14.) | ||
(9.) Luparense | ![]() |
0:0 | ![]() |
Clodiense (4.) | ||
(18.) Mestre | ![]() |
2:0 | ![]() |
Virtus Bolzano (2.) | ||
(17.) Montecchio Mag. | ![]() |
3:2 | ![]() |
Campodarsego (1.) |
6. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 08/10/2211:00 | ||||||
(15.) Torviscosa | ![]() |
0:3 | ![]() |
Cjarlins Muzane (12.) | ||
dom 09/10/2211:00 | ||||||
(7.) Adriese 1906 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Luparense (8.) | ||
(13.) Montebelluna | ![]() |
0:2 | ![]() |
Montecchio Mag. (16.) | ||
(1.) Campodarsego | ![]() |
0:1 | ![]() |
Este (2.) | ||
(10.) Cartigliano | ![]() |
2:1 | ![]() |
Legnago (6.) | ||
(17.) Mestre | ![]() |
1:1 | ![]() |
Dolomiti (18.) | ||
(9.) Portogruaro | ![]() |
1:2 | ![]() |
Clodiense (3.) | ||
(11.) ASD Villafranca | ![]() |
2:1 | ![]() |
Levico Terme (14.) | ||
(4.) Virtus Bolzano | ![]() |
2:2 | ![]() |
Caldiero (5.) |
7. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 16/10/2211:00 | ||||||
(8.) Caldiero | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cartigliano (5.) | ||
(9.) Cjarlins Muzane | ![]() |
1:1 | ![]() |
ASD Villafranca (6.) | ||
(18.) Dolomiti | ![]() |
0:2 | ![]() |
Campodarsego (3.) | ||
(1.) Este | ![]() |
2:1 | ![]() |
Virtus Bolzano (7.) | ||
(10.) Legnago | ![]() |
1:1 | ![]() |
Torviscosa (16.) | ||
(15.) Levico Terme | ![]() |
0:0 | ![]() |
Adriese 1906 (4.) | ||
(11.) Luparense | ![]() |
3:0 | ![]() |
Portogruaro (13.) | ||
(12.) Montecchio Mag. | ![]() |
1:3 | ![]() |
Mestre (17.) | ||
(2.) Clodiense | ![]() |
3:1 | ![]() |
Montebelluna (14.) |
8. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 23/10/2211:00 | ||||||
(4.) Adriese 1906 | ![]() |
3:2 | ![]() |
Montebelluna (17.) | ||
(3.) Campodarsego | ![]() |
2:1 | ![]() |
Legnago (11.) | ||
(5.) Cartigliano | ![]() |
0:1 | ![]() |
Levico Terme (16.) | ||
(18.) Dolomiti | ![]() |
1:0 | ![]() |
Este (1.) | ||
(12.) Mestre | ![]() |
0:0 | ![]() |
Caldiero (9.) | ||
(13.) Portogruaro | ![]() |
1:4 | ![]() |
Montecchio Mag. (14.) | ||
(15.) Torviscosa | ![]() |
0:1 | ![]() |
Luparense (8.) | ||
(6.) ASD Villafranca | ![]() |
0:0 | ![]() |
Clodiense (2.) | ||
(10.) Virtus Bolzano | ![]() |
4:2 | ![]() |
Cjarlins Muzane (7.) |
9. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 29/10/2211:00 | ||||||
(8.) Caldiero | ![]() |
1:0 | ![]() |
Campodarsego (1.) | ||
(3.) Este | ![]() |
0:2 | ![]() |
Mestre (14.) | ||
(12.) Legnago | ![]() |
1:1 | ![]() |
Virtus Bolzano (6.) | ||
(11.) Montecchio Mag. | ![]() |
1:2 | ![]() |
Dolomiti (16.) | ||
dom 30/10/2210:30 | ||||||
(18.) Montebelluna | ![]() |
1:2 | ![]() |
Portogruaro (15.) | ||
(10.) Cjarlins Muzane | ![]() |
1:2 | ![]() |
Cartigliano (9.) | ||
(13.) Levico Terme | ![]() |
2:0 | ![]() |
Torviscosa (17.) | ||
(5.) Luparense | ![]() |
4:1 | ![]() |
ASD Villafranca (7.) | ||
(2.) Clodiense | ![]() |
2:1 | ![]() |
Adriese 1906 (4.) |
10. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 06/11/2210:30 | ||||||
(6.) Adriese 1906 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Montecchio Mag. (13.) | ||
(3.) Campodarsego | ![]() |
3:1 | ![]() |
Levico Terme (10.) | ||
(7.) Cartigliano | ![]() |
1:2 | ![]() |
Clodiense (1.) | ||
(15.) Dolomiti | ![]() |
1:4 | ![]() |
Legnago (12.) | ||
(4.) Este | ![]() |
1:2 | ![]() |
Caldiero (5.) | ||
(11.) Mestre | ![]() |
7:1 | ![]() |
Cjarlins Muzane (16.) | ||
(17.) Torviscosa | ![]() |
0:1 | ![]() |
Montebelluna (18.) | ||
(9.) ASD Villafranca | ![]() |
1:2 | ![]() |
Portogruaro (14.) | ||
(8.) Virtus Bolzano | ![]() |
3:2 | ![]() |
Luparense (2.) |
11. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 13/11/2210:30 | ||||||
(4.) Caldiero | ![]() |
0:1 | ![]() |
Dolomiti (14.) | ||
(17.) Montebelluna | ![]() |
3:2 | ![]() |
ASD Villafranca (12.) | ||
(16.) Cjarlins Muzane | ![]() |
1:1 | ![]() |
Campodarsego (2.) | ||
(10.) Legnago | ![]() |
1:0 | ![]() |
Mestre (9.) | ||
(13.) Levico Terme | ![]() |
0:1 | ![]() |
Virtus Bolzano (5.) | ||
(6.) Luparense | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cartigliano (8.) | ||
(15.) Montecchio Mag. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Este (7.) | ||
(11.) Portogruaro | ![]() |
0:0 | ![]() |
Adriese 1906 (3.) | ||
(1.) Clodiense | ![]() |
0:3 | ![]() |
Torviscosa (18.) |
12. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 20/11/2210:30 | ||||||
(6.) Caldiero | ![]() |
1:0 | ![]() |
Legnago (7.) | ||
(2.) Campodarsego | ![]() |
1:1 | ![]() |
Clodiense (1.) | ||
(9.) Cartigliano | ![]() |
1:0 | ![]() |
Portogruaro (11.) | ||
(12.) Dolomiti | ![]() |
0:1 | ![]() |
Levico Terme (14.) | ||
(8.) Este | ![]() |
3:2 | ![]() |
Cjarlins Muzane (16.) | ||
(10.) Mestre | ![]() |
0:0 | ![]() |
Luparense (5.) | ||
(18.) Torviscosa | ![]() |
1:0 | ![]() |
Adriese 1906 (4.) | ||
(13.) ASD Villafranca | ![]() |
0:2 | ![]() |
Montecchio Mag. (15.) | ||
(3.) Virtus Bolzano | ![]() |
2:1 | ![]() |
Montebelluna (17.) |
13. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 27/11/2210:30 | ||||||
(6.) Adriese 1906 | ![]() |
3:2 | ![]() |
ASD Villafranca (16.) | ||
(18.) Montebelluna | ![]() |
2:2 | ![]() |
Cartigliano (8.) | ||
(17.) Cjarlins Muzane | ![]() |
0:0 | ![]() |
Dolomiti (14.) | ||
(9.) Legnago | ![]() |
2:0 | ![]() |
Este (5.) | ||
(11.) Levico Terme | ![]() |
0:0 | ![]() |
Mestre (10.) | ||
(7.) Luparense | ![]() |
4:2 | ![]() |
Campodarsego (3.) | ||
(12.) Montecchio Mag. | ![]() |
3:1 | ![]() |
Caldiero (4.) | ||
(13.) Portogruaro | ![]() |
0:1 | ![]() |
Torviscosa (15.) | ||
(1.) Clodiense | ![]() |
1:2 | ![]() |
Virtus Bolzano (2.) |
14. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 03/12/2210:30 | ||||||
(15.) Dolomiti | ![]() |
2:1 | ![]() |
Clodiense (2.) | ||
(11.) Mestre | ![]() |
2:1 | ![]() |
Montebelluna (17.) | ||
dom 04/12/2210:30 | ||||||
(6.) Caldiero | ![]() |
1:1 | ![]() |
Levico Terme (12.) | ||
(5.) Campodarsego | ![]() |
1:1 | ![]() |
Portogruaro (14.) | ||
(8.) Cartigliano | ![]() |
1:1 | ![]() |
ASD Villafranca (18.) | ||
(9.) Este | ![]() |
1:1 | ![]() |
Luparense (3.) | ||
(7.) Legnago | ![]() |
1:0 | ![]() |
Cjarlins Muzane (16.) | ||
(13.) Torviscosa | ![]() |
1:2 | ![]() |
Montecchio Mag. (10.) | ||
(1.) Virtus Bolzano | ![]() |
1:3 | ![]() |
Adriese 1906 (4.) |
15. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 11/12/2210:30 | ||||||
(2.) Adriese 1906 | ![]() |
4:4 | ![]() |
Cartigliano (10.) | ||
(18.) Montebelluna | ![]() |
3:0 | ![]() |
Campodarsego (5.) | ||
(17.) Cjarlins Muzane | ![]() |
2:1 | ![]() |
Caldiero (7.) | ||
(12.) Levico Terme | ![]() |
0:0 | ![]() |
Este (8.) | ||
(4.) Luparense | ![]() |
2:2 | ![]() |
Dolomiti (13.) | ||
(9.) Montecchio Mag. | ![]() |
2:3 | ![]() |
Legnago (6.) | ||
(15.) Portogruaro | ![]() |
1:2 | ![]() |
Virtus Bolzano (1.) | ||
(3.) Clodiense | ![]() |
2:2 | ![]() |
Mestre (11.) | ||
(16.) ASD Villafranca | ![]() |
3:0 | ![]() |
Torviscosa (14.) |
16. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 17/12/2210:30 | ||||||
(7.) Caldiero | ![]() |
1:3 | ![]() |
Clodiense (4.) | ||
(9.) Cartigliano | ![]() |
3:2 | ![]() |
Montecchio Mag. (11.) | ||
(15.) Cjarlins Muzane | ![]() |
2:0 | ![]() |
Levico Terme (12.) | ||
(13.) Dolomiti | ![]() |
2:1 | ![]() |
Portogruaro (16.) | ||
(8.) Este | ![]() |
1:0 | ![]() |
Montebelluna (17.) | ||
(3.) Legnago | ![]() |
3:0 | ![]() |
Luparense (5.) | ||
(10.) Mestre | ![]() |
0:3 | ![]() |
Adriese 1906 (2.) | ||
(1.) Virtus Bolzano | ![]() |
1:1 | ![]() |
Torviscosa (18.) | ||
dom 18/12/2210:30 | ||||||
(6.) Campodarsego | ![]() |
2:1 | ![]() |
ASD Villafranca (14.) |
17. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mié 21/12/2210:30 | ||||||
(2.) Adriese 1906 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Campodarsego (5.) | ||
(18.) Montebelluna | ![]() |
0:0 | ![]() |
Dolomiti (9.) | ||
(14.) Levico Terme | ![]() |
0:0 | ![]() |
Legnago (3.) | ||
(8.) Luparense | ![]() |
0:2 | ![]() |
Caldiero (10.) | ||
(12.) Montecchio Mag. | ![]() |
0:0 | ![]() |
Cjarlins Muzane (13.) | ||
(17.) Portogruaro | ![]() |
1:0 | ![]() |
Mestre (11.) | ||
(16.) Torviscosa | ![]() |
0:0 | ![]() |
Cartigliano (7.) | ||
(4.) Clodiense | ![]() |
1:1 | ![]() |
Este (6.) | ||
(15.) ASD Villafranca | ![]() |
1:1 | ![]() |
Virtus Bolzano (1.) |
18. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 07/01/2310:30 | ||||||
(1.) Adriese 1906 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Este (5.) | ||
dom 08/01/2310:30 | ||||||
(18.) Montebelluna | ![]() |
1:3 | ![]() |
Legnago (3.) | ||
(7.) Cartigliano | ![]() |
2:2 | ![]() |
Campodarsego (6.) | ||
(9.) Luparense | ![]() |
1:0 | ![]() |
Levico Terme (14.) | ||
(11.) Montecchio Mag. | ![]() |
2:2 | ![]() |
Virtus Bolzano (2.) | ||
(15.) Portogruaro | ![]() |
1:2 | ![]() |
Caldiero (8.) | ||
(17.) Torviscosa | ![]() |
1:2 | ![]() |
Mestre (12.) | ||
(4.) Clodiense | ![]() |
0:0 | ![]() |
Cjarlins Muzane (13.) | ||
(16.) ASD Villafranca | ![]() |
1:3 | ![]() |
Dolomiti (10.) |
19. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 15/01/2310:30 | ||||||
(5.) Caldiero | ![]() |
1:1 | ![]() |
Montebelluna (18.) | ||
(8.) Campodarsego | ![]() |
1:1 | ![]() |
Torviscosa (17.) | ||
(13.) Cjarlins Muzane | ![]() |
2:1 | ![]() |
Luparense (7.) | ||
(10.) Dolomiti | ![]() |
1:3 | ![]() |
Adriese 1906 (1.) | ||
(6.) Este | ![]() |
6:0 | ![]() |
Portogruaro (15.) | ||
(2.) Legnago | ![]() |
2:0 | ![]() |
Clodiense (4.) | ||
(14.) Levico Terme | ![]() |
0:1 | ![]() |
Montecchio Mag. (12.) | ||
(11.) Mestre | ![]() |
1:3 | ![]() |
ASD Villafranca (16.) | ||
(3.) Virtus Bolzano | ![]() |
0:0 | ![]() |
Cartigliano (9.) |
20. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 22/01/2310:30 | ||||||
(1.) Adriese 1906 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Caldiero (6.) | ||
(18.) Montebelluna | ![]() |
0:0 | ![]() |
Cjarlins Muzane (13.) | ||
(8.) Cartigliano | ![]() |
1:0 | ![]() |
Mestre (12.) | ||
(9.) Luparense | ![]() |
1:2 | ![]() |
Montecchio Mag. (11.) | ||
(17.) Portogruaro | ![]() |
1:1 | ![]() |
Legnago (2.) | ||
(16.) Torviscosa | ![]() |
1:2 | ![]() |
Dolomiti (10.) | ||
(5.) Clodiense | ![]() |
2:1 | ![]() |
Levico Terme (15.) | ||
(14.) ASD Villafranca | ![]() |
0:1 | ![]() |
Este (4.) | ||
(3.) Virtus Bolzano | ![]() |
2:2 | ![]() |
Campodarsego (7.) |
21. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 29/01/2310:30 | ||||||
(6.) Caldiero | ![]() |
0:2 | ![]() |
Torviscosa (18.) | ||
(12.) Cjarlins Muzane | ![]() |
2:1 | ![]() |
Adriese 1906 (2.) | ||
(10.) Dolomiti | ![]() |
1:1 | ![]() |
Virtus Bolzano (3.) | ||
(4.) Este | ![]() |
1:2 | ![]() |
Cartigliano (7.) | ||
(1.) Legnago | ![]() |
1:0 | ![]() |
ASD Villafranca (14.) | ||
(16.) Levico Terme | ![]() |
1:0 | ![]() |
Portogruaro (15.) | ||
(11.) Luparense | ![]() |
1:0 | ![]() |
Montebelluna (17.) | ||
(13.) Mestre | ![]() |
1:3 | ![]() |
Campodarsego (9.) | ||
(8.) Montecchio Mag. | ![]() |
0:1 | ![]() |
Clodiense (5.) |
22. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 04/02/2310:30 | ||||||
(4.) Virtus Bolzano | ![]() |
0:2 | ![]() |
Mestre (13.) | ||
dom 05/02/2310:30 | ||||||
(3.) Adriese 1906 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Legnago (1.) | ||
(18.) Montebelluna | ![]() |
1:0 | ![]() |
Levico Terme (14.) | ||
(8.) Campodarsego | ![]() |
1:1 | ![]() |
Montecchio Mag. (11.) | ||
(5.) Cartigliano | ![]() |
1:1 | ![]() |
Dolomiti (10.) | ||
(17.) Portogruaro | ![]() |
1:2 | ![]() |
Cjarlins Muzane (12.) | ||
(15.) Torviscosa | ![]() |
0:4 | ![]() |
Este (6.) | ||
(2.) Clodiense | ![]() |
0:0 | ![]() |
Luparense (9.) | ||
(16.) ASD Villafranca | ![]() |
0:2 | ![]() |
Caldiero (7.) |
23. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 11/02/2310:30 | ||||||
(9.) Cjarlins Muzane | ![]() |
3:1 | ![]() |
Torviscosa (16.) | ||
dom 12/02/2310:30 | ||||||
(7.) Caldiero | ![]() |
1:2 | ![]() |
Virtus Bolzano (5.) | ||
(11.) Dolomiti | ![]() |
1:2 | ![]() |
Mestre (13.) | ||
(4.) Este | ![]() |
2:3 | ![]() |
Campodarsego (8.) | ||
(1.) Legnago | ![]() |
3:1 | ![]() |
Cartigliano (6.) | ||
(14.) Levico Terme | ![]() |
0:0 | ![]() |
ASD Villafranca (17.) | ||
(10.) Luparense | ![]() |
1:1 | ![]() |
Adriese 1906 (3.) | ||
(12.) Montecchio Mag. | ![]() |
2:2 | ![]() |
Montebelluna (15.) | ||
(2.) Clodiense | ![]() |
3:1 | ![]() |
Portogruaro (18.) |
24. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 18/02/2310:30 | ||||||
(3.) Adriese 1906 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Levico Terme (14.) | ||
(4.) Virtus Bolzano | ![]() |
3:3 | ![]() |
Este (5.) | ||
dom 19/02/2310:30 | ||||||
(15.) Montebelluna | ![]() |
1:3 | ![]() |
Clodiense (2.) | ||
(6.) Campodarsego | ![]() |
1:1 | ![]() |
Dolomiti (11.) | ||
(8.) Cartigliano | ![]() |
1:3 | ![]() |
Caldiero (7.) | ||
(13.) Mestre | ![]() |
3:0 | ![]() |
Montecchio Mag. (12.) | ||
(18.) Portogruaro | ![]() |
0:0 | ![]() |
Luparense (10.) | ||
(17.) Torviscosa | ![]() |
0:5 | ![]() |
Legnago (1.) | ||
(16.) ASD Villafranca | ![]() |
0:1 | ![]() |
Cjarlins Muzane (9.) |
25. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 26/02/2310:30 | ||||||
(5.) Caldiero | ![]() |
1:1 | ![]() |
Mestre (10.) | ||
(15.) Montebelluna | ![]() |
0:2 | ![]() |
Adriese 1906 (3.) | ||
(8.) Cjarlins Muzane | ![]() |
1:0 | ![]() |
Virtus Bolzano (4.) | ||
(6.) Este | ![]() |
1:0 | ![]() |
Dolomiti (12.) | ||
(1.) Legnago | ![]() |
2:0 | ![]() |
Campodarsego (7.) | ||
(14.) Levico Terme | ![]() |
2:4 | ![]() |
Cartigliano (9.) | ||
(11.) Luparense | ![]() |
0:2 | ![]() |
Torviscosa (17.) | ||
(13.) Montecchio Mag. | ![]() |
2:3 | ![]() |
Portogruaro (18.) | ||
(2.) Clodiense | ![]() |
0:0 | ![]() |
ASD Villafranca (16.) |
26. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 04/03/2310:30 | ||||||
(10.) Mestre | ![]() |
0:1 | ![]() |
Este (4.) | ||
dom 05/03/2310:30 | ||||||
(3.) Adriese 1906 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Clodiense (2.) | ||
(9.) Campodarsego | ![]() |
3:1 | ![]() |
Caldiero (7.) | ||
(8.) Cartigliano | ![]() |
0:0 | ![]() |
Cjarlins Muzane (5.) | ||
(12.) Dolomiti | ![]() |
3:2 | ![]() |
Montecchio Mag. (13.) | ||
(16.) Portogruaro | ![]() |
3:1 | ![]() |
Montebelluna (17.) | ||
(15.) Torviscosa | ![]() |
2:0 | ![]() |
Levico Terme (14.) | ||
(18.) ASD Villafranca | ![]() |
0:1 | ![]() |
Luparense (11.) | ||
(6.) Virtus Bolzano | ![]() |
2:0 | ![]() |
Legnago (1.) |
27. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 11/03/2310:30 | ||||||
(13.) Montecchio Mag. | ![]() |
1:2 | ![]() |
Adriese 1906 (4.) | ||
dom 12/03/2310:30 | ||||||
(8.) Caldiero | ![]() |
1:3 | ![]() |
Este (3.) | ||
(17.) Montebelluna | ![]() |
0:1 | ![]() |
Torviscosa (14.) | ||
(6.) Cjarlins Muzane | ![]() |
0:0 | ![]() |
Mestre (12.) | ||
(1.) Legnago | ![]() |
1:1 | ![]() |
Dolomiti (11.) | ||
(16.) Levico Terme | ![]() |
1:2 | ![]() |
Campodarsego (7.) | ||
(10.) Luparense | ![]() |
3:0 | ![]() |
Virtus Bolzano (5.) | ||
(15.) Portogruaro | ![]() |
1:3 | ![]() |
ASD Villafranca (18.) | ||
(2.) Clodiense | ![]() |
2:0 | ![]() |
Cartigliano (9.) |
28. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mié 15/03/2310:30 | ||||||
(3.) Este | ![]() |
0:1 | ![]() |
Montecchio Mag. (13.) | ||
dom 19/03/2310:30 | ||||||
(4.) Adriese 1906 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Portogruaro (15.) | ||
(5.) Campodarsego | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cjarlins Muzane (7.) | ||
(9.) Cartigliano | ![]() |
1:6 | ![]() |
Luparense (10.) | ||
(11.) Dolomiti | ![]() |
2:0 | ![]() |
Caldiero (8.) | ||
(12.) Mestre | ![]() |
2:1 | ![]() |
Legnago (1.) | ||
(14.) Torviscosa | ![]() |
1:1 | ![]() |
Clodiense (2.) | ||
(16.) ASD Villafranca | ![]() |
2:0 | ![]() |
Montebelluna (18.) | ||
(6.) Virtus Bolzano | ![]() |
1:1 | ![]() |
Levico Terme (17.) |
29. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 01/04/2311:00 | ||||||
(4.) Adriese 1906 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Torviscosa (14.) | ||
(7.) Cjarlins Muzane | ![]() |
0:1 | ![]() |
Este (3.) | ||
(1.) Legnago | ![]() |
0:1 | ![]() |
Caldiero (11.) | ||
(17.) Levico Terme | ![]() |
0:0 | ![]() |
Dolomiti (9.) | ||
(8.) Luparense | ![]() |
4:1 | ![]() |
Mestre (12.) | ||
(2.) Clodiense | ![]() |
0:1 | ![]() |
Campodarsego (5.) | ||
dom 02/04/2311:00 | ||||||
(18.) Montebelluna | ![]() |
0:4 | ![]() |
Virtus Bolzano (6.) | ||
(13.) Montecchio Mag. | ![]() |
1:2 | ![]() |
ASD Villafranca (15.) | ||
(16.) Portogruaro | ![]() |
0:4 | ![]() |
Cartigliano (10.) |
30. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
jue 06/04/2311:00 | ||||||
(9.) Caldiero | ![]() |
2:2 | ![]() |
Montecchio Mag. (13.) | ||
(5.) Campodarsego | ![]() |
0:0 | ![]() |
Luparense (7.) | ||
(10.) Cartigliano | ![]() |
0:1 | ![]() |
Montebelluna (18.) | ||
(11.) Dolomiti | ![]() |
0:1 | ![]() |
Cjarlins Muzane (8.) | ||
(3.) Este | ![]() |
0:1 | ![]() |
Legnago (1.) | ||
(12.) Mestre | ![]() |
4:1 | ![]() |
Levico Terme (17.) | ||
(14.) Torviscosa | ![]() |
1:1 | ![]() |
Portogruaro (16.) | ||
(15.) ASD Villafranca | ![]() |
0:2 | ![]() |
Adriese 1906 (4.) | ||
(6.) Virtus Bolzano | ![]() |
1:1 | ![]() |
Clodiense (2.) |
31. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 16/04/2311:00 | ||||||
(3.) Adriese 1906 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Virtus Bolzano (6.) | ||
(18.) Montebelluna | ![]() |
2:1 | ![]() |
Mestre (11.) | ||
(7.) Cjarlins Muzane | ![]() |
0:1 | ![]() |
Legnago (1.) | ||
(17.) Levico Terme | ![]() |
0:1 | ![]() |
Caldiero (9.) | ||
