Serie D - Girone H

Italia
División:
Cuarta categoría

- Cantidad de clubes: 18 Equipos
- Número de jugadores: 487
- Extranjeros: 113 Jugadores 23,2%
- ø-Valor de mercado: 53 mil €
- ø-Edad: 24,6
- Jugador más valioso: Giancarlo Malcore 250 mil €

Jugadores extranjeros -vista detallada
Este es un resumen de todos los jugadores de un país en esta competición
Jugadores | Club | Debut | Apariciones | Goles | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 10/09/2023 | 29 | 0 | 175 mil € | |||
| ![]() | 08/09/2024 | 11 | 0 | 50 mil € | |||
| ![]() | 19/10/2024 | 17 | 0 | 50 mil € | |||
| ![]() | 26/01/2025 | 10 | 0 | 10 mil € | |||
| ![]() | 04/05/2025 | 1 | 0 | 10 mil € | |||
| ![]() | 23/02/2025 | 3 | 0 | 10 mil € | |||
| ![]() | 08/09/2024 | 3 | 0 | - | |||
| ![]() | 0 | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.