Shimizu S-Pulse

- Jugadores en plantilla: 40
- Edad media: 25,3
- Extranjeros: 5 12,5 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: IAI Stadium Nihondaira 20.299 Aforo
- Balance de fichajes: -1,50 mill. €

Historia del personal Shimizu S-Pulse
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | G | E | D | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 03/04/2023 | 02 años 02 meses 11 días | 105 | 57 | 20 | 28 | 1,82 | ||||
| ![]() | 07/06/2022 | 02/04/2023 | 09 meses 26 días | 28 | 6 | 11 | 11 | 1,04 | |||
| ![]() | 31/05/2022 | 06/06/2022 | 06 días | 1 | 1 | - | - | 3,00 | |||
| ![]() | 04/11/2021 | 30/05/2022 | 06 meses 26 días | 26 | 7 | 10 | 9 | 1,19 | |||
| ![]() | 01/02/2021 | 03/11/2021 | 09 meses 02 días | 45 | 11 | 13 | 21 | 1,02 | |||
| ![]() | 01/11/2020 | 31/01/2021 | 02 meses 30 días | 9 | 4 | 2 | 3 | 1,56 | |||
| ![]() | 01/02/2020 | 31/10/2020 | 08 meses 29 días | 28 | 3 | 5 | 20 | 0,50 | |||
| ![]() | 13/05/2019 | 31/01/2020 | 08 meses 18 días | 29 | 14 | 4 | 11 | 1,59 | |||
| ![]() | 01/02/2018 | 12/05/2019 | 01 año 03 meses 10 días | 58 | 21 | 12 | 25 | 1,29 | |||
| ![]() | 01/02/2016 | 05/12/2017 | 01 año 10 meses 03 días | 89 | 39 | 19 | 31 | 1,53 | |||
| ![]() | 02/08/2015 | 31/01/2016 | 05 meses 29 días | 13 | 1 | 4 | 8 | 0,54 | |||
| ![]() | 30/07/2014 | 30/07/2015 | 01 año 00 días | 49 | 13 | 9 | 27 | 0,98 | |||
| ![]() ![]() | 01/02/2011 | 29/07/2014 | 03 años 05 meses 27 días | 157 | 67 | 29 | 61 | 1,47 | |||
| ![]() | 01/02/2005 | 31/01/2011 | 05 años 11 meses 30 días | 280 | 128 | 69 | 83 | 1,62 | |||
| ![]() | 26/06/2004 | 28/11/2004 | 05 meses 02 días | 19 | 6 | 1 | 12 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/02/2004 | 07/09/2004 | 07 meses 06 días | 19 | 5 | 7 | 7 | 1,16 | |||
| ![]() | 01/12/2003 | 31/01/2004 | 02 meses 00 días | 4 | 3 | - | 1 | 2,25 | |||
| ![]() | 01/02/2003 | 30/11/2003 | 09 meses 29 días | 34 | 13 | 7 | 14 | 1,35 | |||
| ![]() | 01/12/2000 | 31/01/2003 | 02 años 02 meses 00 días | 89 | 52 | 6 | 31 | 1,82 | |||
| ![]() | 01/02/1999 | 31/01/2001 | 01 año 11 meses 30 días | 76 | 43 | 6 | 27 | 1,78 | |||
| ![]() | 01/02/1996 | 31/01/1999 | 02 años 11 meses 30 días | 124 | 72 | 7 | 45 | 1,80 | |||
| ![]() | 01/02/1995 | 31/01/1996 | 11 meses 30 días | 52 | 25 | - | 27 | 1,44 | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 31/01/1995 | 07 meses 00 días | 22 | 11 | - | 11 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1992 | 30/06/1994 | 01 año 11 meses 30 días | 76 | 51 | - | 25 | 2,01 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.