Nombre en país de origen: | Sixto Rafael Vizuete Toapanta |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 13/01/1961 (64) |
Lugar de nacimiento: |
Guaytacama ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,63 Años |
Sixto Vizuete

- F. Nacim./Edad: 13/01/1961 (64)
-
Lugar de nac.:
Guaytacama
- Nacionalidad:
Ecuador
- Media de tiempo como entrenador : 0,63 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Aampetra Gerente | 24/25 (12/03/2025) | - | - | 0,00 | |
![]() | CD Aampetra Entrenador | 21/22 (01/01/2022) | 21/22 (30/04/2022) | - | 0,00 | |
![]() | CD Juventud Entrenador | 20/21 (23/03/2021) | 21/22 (01/08/2021) | - | 0,00 | |
![]() | CD Aampetra Entrenador | 20/21 (01/09/2020) | 20/21 (31/12/2020) | - | 0,00 | |
![]() | CD Aampetra Jefe de Deportes | 20/21 (13/07/2020) | 20/21 (31/12/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Bolivia U17 Entrenador | 18/19 (13/09/2018) | 18/19 (06/05/2019) | 4 | 0,00 | |
![]() | Bolivia S20 Entrenador | 18/19 (13/09/2018) | 18/19 (06/05/2019) | 4 | 0,25 | |
![]() | CD El Nacional Coordinador de la cantera | 17/18 (11/01/2018) | 18/19 (12/09/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Imbabura SC Entrenador | 17/18 (10/10/2017) | 17/18 (06/11/2017) | - | 0,00 | |
![]() | CD Espoli Entrenador | 16/17 (01/08/2016) | 16/17 (31/12/2016) | - | 0,00 | |
![]() | Deportivo Quito Entrenador | 15/16 (24/05/2016) | 15/16 (25/06/2016) | - | 0,00 | |
![]() | Imbabura SC Entrenador | 15/16 (11/01/2016) | 15/16 (16/05/2016) | - | 0,00 | |
![]() | Mushuc Runa SC Entrenador | 14/15 (31/03/2015) | 15/16 (31/12/2015) | 34 | 1,26 | |
![]() | Ecuador Entrenador Interino | 14/15 (22/07/2014) | 14/15 (27/01/2015) | 4 | 1,75 | |
![]() | Ecuador U20 Entrenador | 13/14 (01/01/2014) | 14/15 (30/03/2015) | 10 | 1,10 | |
![]() | Imbabura SC Entrenador | 13/14 (02/07/2013) | 13/14 (31/12/2013) | - | 0,00 | |
![]() | CD El Nacional Entrenador | 11/12 (11/04/2012) | 12/13 (08/11/2012) | 28 | 1,21 | |
![]() | Ecuador Entrenador | 07/08 (19/11/2007) | 09/10 (30/06/2010) | 23 | 1,48 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.