DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Stefan Bennink

Retirado
Retirado
Último club: SF Ammeloe Más partidos jugados con: SuS Stadtlohn Retirado desde: 01/07/2015
Stefan Bennink
  • Posición: Pivote
32197.png
Entrenador-Jugador Club: SF Ammeloe
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Stefan Bennink

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1438-- / 4 / 111.193'
03/04342-- / 3 / -2.831'
02/03301-- / - / 12.365'
01/02294-- / 1 / -2.241'
00/0136--- / - / -2.777'
99/00141-- / - / -979'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
10 09/10/99 SuS Stadtlohn Preußen Lengerich 3:0 62'
11 16/10/99 SuS Stadtlohn TSG Dülmen 6:2 45'
12 23/10/99 SuS Stadtlohn FC Schalke 04 II 1:1 90'
13 30/10/99 SuS Stadtlohn VfB Hüls 1:3 75'
14 06/11/99 SuS Stadtlohn SC Herford 3:2 66'
15 13/11/99 SuS Stadtlohn Beckumer SpVg 10/05 4:0 No convocado
17 27/11/99 SuS Stadtlohn SF Oestrich-Iserlohn 3:1 No convocado
18 04/12/99 SuS Stadtlohn DJK TuS Hordel 1:0 No convocado
20 12/02/00 SuS Stadtlohn SV Lippstadt 08 3:1 No convocado
22 26/02/00 SuS Stadtlohn VfB Kirchhellen 1:2 No convocado
23 11/03/00 SuS Stadtlohn SG Wattenscheid 09 II 1:2 No convocado
24 18/03/00 SuS Stadtlohn SpVgg Erkenschwick 0:4 No convocado
25 25/03/00 SuS Stadtlohn FC Eintracht Rheine 0:0 74'
27 12/04/00 SuS Stadtlohn Preußen Lengerich 1:0 21'
28 15/04/00 SuS Stadtlohn TSG Dülmen 2:1 64'
21 19/04/00 SuS Stadtlohn SC Westfalia Herne 4:0 90'
29 23/04/00 SuS Stadtlohn FC Schalke 04 II 1:1 90'
30 28/04/00 SuS Stadtlohn VfB Hüls 0:1 89'
31 06/05/00 SuS Stadtlohn SC Herford 2:4 90'
32 13/05/00 SuS Stadtlohn Beckumer SpVg 10/05 1:6 1 78'
34 27/05/00 SuS Stadtlohn SF Oestrich-Iserlohn 3:2 45'
1 12/08/00 SuS Stadtlohn VfL Bochum II 1:1 83'
2 19/08/00 SuS Stadtlohn VfB Kirchhellen 2:2 89'
3 26/08/00 SuS Stadtlohn TSG Dülmen 2:0 80'
4 01/09/00 SuS Stadtlohn SC Westfalia Herne 1:0 85'
5 09/09/00 SuS Stadtlohn Lüner SV 2:2 58'
6 16/09/00 SuS Stadtlohn VfB Hüls 1:2 90'
7 23/09/00 SuS Stadtlohn Beckumer SpVg 10/05 1:1 90'
8 30/09/00 SuS Stadtlohn DJK TuS Hordel 4:2 90'
10 07/10/00 SuS Stadtlohn FC Eintracht Rheine 2:0 90'
11 14/10/00 SuS Stadtlohn FC Schalke 04 II 2:2 90'
12 21/10/00 SuS Stadtlohn SF Oestrich-Iserlohn 3:3 65'
13 28/10/00 SuS Stadtlohn Preußen Lengerich 2:1 85'
14 04/11/00 SuS Stadtlohn SV Lippstadt 08 5:1 90'
15 11/11/00 SuS Stadtlohn SC Paderborn 07 0:1 65'
16 18/11/00 SuS Stadtlohn SG Wattenscheid 09 II 1:1 56'
17 24/11/00 SuS Stadtlohn TSG Sprockhövel 2:0 1'
18 30/11/00 SuS Stadtlohn FC Gütersloh 2:0 20'
19 09/12/00 SuS Stadtlohn SC Herford 1:3 90'
21 27/01/01 SuS Stadtlohn VfB Kirchhellen 2:2 90'
23 10/02/01 SuS Stadtlohn SC Westfalia Herne 2:1 89'
24 17/02/01 SuS Stadtlohn Lüner SV 2:1 90'
25 24/02/01 SuS Stadtlohn VfB Hüls 0:2 90'
26 03/03/01 SuS Stadtlohn Beckumer SpVg 10/05 0:3 90'
27 10/03/01 SuS Stadtlohn DJK TuS Hordel 3:3 90'
29 24/03/01 SuS Stadtlohn FC Eintracht Rheine 0:0 81'
20 27/03/01 SuS Stadtlohn VfL Bochum II 1:0 84'
30 31/03/01 SuS Stadtlohn FC Schalke 04 II 4:2 90'
31 07/04/01 SuS Stadtlohn SF Oestrich-Iserlohn 5:0 54'
22 11/04/01 SuS Stadtlohn TSG Dülmen 0:0 90'
33 21/04/01 SuS Stadtlohn SV Lippstadt 08 2:1 79'
34 28/04/01 SuS Stadtlohn SC Paderborn 07 4:2 83'
35 05/05/01 SuS Stadtlohn SG Wattenscheid 09 II 1:1 90'
32 09/05/01 SuS Stadtlohn Preußen Lengerich 1:0 90'
36 12/05/01 SuS Stadtlohn TSG Sprockhövel 0:3 64'
37 19/05/01 SuS Stadtlohn FC Gütersloh 0:3 56'
38 26/05/01 SuS Stadtlohn SC Herford 0:3 60'
1 12/08/01 SuS Stadtlohn VfB Hüls 0:2 No convocado
2 15/08/01 SuS Stadtlohn VfB Fichte Bielefeld 3:1 90'
3 19/08/01 SuS Stadtlohn Borussia Dortmund II 3:4 90'
4 22/08/01 SuS Stadtlohn SG Wattenscheid 09 II 1:2 90'
5 26/08/01 SuS Stadtlohn Lüner SV 3:0 1 18'
6 02/09/01 SuS Stadtlohn DJK TuS Hordel 0:0 90'
7 09/09/01 SuS Stadtlohn FC Eintracht Rheine 0:0 90'
8 16/09/01 SuS Stadtlohn TSG Dülmen 1:1 90'
9 23/09/01 SuS Stadtlohn FC Schalke 04 II 2:3 90'
10 30/09/01 SuS Stadtlohn SC Hassel 0:0 39'
11 07/10/01 SuS Stadtlohn SC Westfalia Herne 2:1 79' 79'
12 14/10/01 SuS Stadtlohn Preußen Lengerich 2:4 No convocado
13 21/10/01 SuS Stadtlohn Hövelhofer SV 1:2 No convocado
14 28/10/01 SuS Stadtlohn FC Gütersloh 1:1 No convocado
15 04/11/01 SuS Stadtlohn SV Lippstadt 08 1:1 No convocado
16 11/11/01 SuS Stadtlohn SF Oestrich-Iserlohn 2:1 1 62'
17 18/11/01 SuS Stadtlohn VfL Bochum II 1:3 81'
18 02/12/01 SuS Stadtlohn VfB Hüls 0:2 90'
19 08/12/01 SuS Stadtlohn VfB Fichte Bielefeld 1:1 90'
20 10/02/02 SuS Stadtlohn Borussia Dortmund II 5:1 52'
21 17/02/02 SuS Stadtlohn SG Wattenscheid 09 II 0:2 46'
23 03/03/02 SuS Stadtlohn DJK TuS Hordel 0:2 83'
24 10/03/02 SuS Stadtlohn FC Eintracht Rheine 2:3 90'
25 17/03/02 SuS Stadtlohn TSG Dülmen 2:2 1 90'
26 24/03/02 SuS Stadtlohn FC Schalke 04 II 2:0 1 90'
27 01/04/02 SuS Stadtlohn SC Hassel 0:0 90'
22 04/04/02 SuS Stadtlohn Lüner SV 2:1 90'
28 07/04/02 SuS Stadtlohn SC Westfalia Herne 1:2 90'
29 14/04/02 SuS Stadtlohn Preußen Lengerich 0:2 90'
30 21/04/02 SuS Stadtlohn Hövelhofer SV 1:0 55'
31 28/04/02 SuS Stadtlohn FC Gütersloh 2:2 90'
32 05/05/02 SuS Stadtlohn SV Lippstadt 08 1:1 45'
33 12/05/02 SuS Stadtlohn SF Oestrich-Iserlohn 4:2 90'
34 18/05/02 SuS Stadtlohn VfL Bochum II 1:2 61'
1 11/08/02 SuS Stadtlohn SC Hassel 0:0 90'
2 18/08/02 SuS Stadtlohn SG Wattenscheid 09 II 1:1 57'
3 25/08/02 SuS Stadtlohn Arminia Bielefeld II 1:2 45'
4 31/08/02 SuS Stadtlohn VfB Hüls 1:1 45'
5 08/09/02 SuS Stadtlohn SV Lippstadt 08 2:1 90'
6 15/09/02 SuS Stadtlohn TSG Sprockhövel 2:0 1 66' 66'
7 22/09/02 SuS Stadtlohn SV Emsdetten 05 3:0 No convocado
8 29/09/02 SuS Stadtlohn FC Gütersloh 0:3 No convocado
9 06/10/02 SuS Stadtlohn FC Schalke 04 II 1:2 No convocado
10 13/10/02 SuS Stadtlohn SC Westfalia Herne 1:1 90'
11 20/10/02 SuS Stadtlohn TSG Dülmen 2:1 75'
14 10/11/02 SuS Stadtlohn VfL Bochum II 2:2 90'
15 17/11/02 SuS Stadtlohn DJK TuS Hordel 0:2 90'
12 23/11/02 SuS Stadtlohn Sportfreunde Siegen II 0:0 90'
16 01/12/02 SuS Stadtlohn FC Eintracht Rheine 3:0 90'
17 08/12/02 SuS Stadtlohn Lüner SV 4:1 56'
20 09/02/03 SuS Stadtlohn Arminia Bielefeld II 1:2 45'
21 16/02/03 SuS Stadtlohn VfB Hüls 2:0 90'
18 02/03/03 SuS Stadtlohn SC Hassel 3:0 90'
13 05/03/03 SuS Stadtlohn VfB Fichte Bielefeld 0:0 90'
23 09/03/03 SuS Stadtlohn TSG Sprockhövel 0:2 90'
24 16/03/03 SuS Stadtlohn SV Emsdetten 05 0:1 90'
25 23/03/03 SuS Stadtlohn FC Gütersloh 4:0 90'
26 30/03/03 SuS Stadtlohn FC Schalke 04 II 1:2 90'
27 06/04/03 SuS Stadtlohn SC Westfalia Herne 1:2 90'
28 13/04/03 SuS Stadtlohn TSG Dülmen 1:0 90'
19 17/04/03 SuS Stadtlohn SG Wattenscheid 09 II 3:0 90'
29 26/04/03 SuS Stadtlohn Sportfreunde Siegen II 3:0 90'
30 04/05/03 SuS Stadtlohn VfB Fichte Bielefeld 2:1 69'
22 07/05/03 SuS Stadtlohn SV Lippstadt 08 0:3 90'
31 11/05/03 SuS Stadtlohn VfL Bochum II 2:0 No convocado
32 18/05/03 SuS Stadtlohn DJK TuS Hordel 1:0 90'
33 23/05/03 SuS Stadtlohn FC Eintracht Rheine 3:0 53'
34 01/06/03 SuS Stadtlohn Lüner SV 2:2 54'
1 23/08/03 SuS Stadtlohn SG Wattenscheid 09 II 2:0 62' 62'
3 30/08/03 SuS Stadtlohn SV Emsdetten 05 1:5 62' 62'
4 06/09/03 SuS Stadtlohn Vorwärts Kornharpen 3:3 1 90'
5 13/09/03 SuS Stadtlohn Arminia Bielefeld II 2:0 90'
6 20/09/03 SuS Stadtlohn SV Schermbeck 2:3 90'
7 27/09/03 SuS Stadtlohn LR Ahlen II 0:0 90'
2 30/09/03 SuS Stadtlohn VfB Fichte Bielefeld 3:1 25'
8 04/10/03 SuS Stadtlohn SC Verl 1:2 90'
9 11/10/03 SuS Stadtlohn VfB Hüls 2:1 80' 80'
10 18/10/03 SuS Stadtlohn Sportfreunde Siegen II 2:0 90'
11 24/10/03 SuS Stadtlohn FC Eintracht Rheine 5:0 90'
12 01/11/03 SuS Stadtlohn VfL Bochum II 0:0 90'
13 08/11/03 SuS Stadtlohn Lüner SV 1:2 90'
14 15/11/03 SuS Stadtlohn SV Lippstadt 08 1:1 90'
15 29/11/03 SuS Stadtlohn TSG Sprockhövel 2:1 90'
16 06/12/03 SuS Stadtlohn FC Gütersloh 2:0 90'
17 13/12/03 SuS Stadtlohn SC Hassel 0:0 90'
18 07/02/04 SuS Stadtlohn SG Wattenscheid 09 II 3:3 90'
19 14/02/04 SuS Stadtlohn VfB Fichte Bielefeld 0:1 90'
21 06/03/04 SuS Stadtlohn Vorwärts Kornharpen 2:0 1 90'
22 13/03/04 SuS Stadtlohn Arminia Bielefeld II 2:3 90'
23 20/03/04 SuS Stadtlohn SV Schermbeck 2:0 90'
24 27/03/04 SuS Stadtlohn LR Ahlen II 0:5 90'
20 30/03/04 SuS Stadtlohn SV Emsdetten 05 0:1 90'
25 03/04/04 SuS Stadtlohn SC Verl 1:1 90'
26 11/04/04 SuS Stadtlohn VfB Hüls 0:2 90'
27 17/04/04 SuS Stadtlohn Sportfreunde Siegen II 0:2 68'
28 24/04/04 SuS Stadtlohn FC Eintracht Rheine 2:2 90'
29 01/05/04 SuS Stadtlohn VfL Bochum II 3:0 90'
30 08/05/04 SuS Stadtlohn Lüner SV 4:2 90'
31 15/05/04 SuS Stadtlohn SV Lippstadt 08 2:2 14'
32 22/05/04 SuS Stadtlohn TSG Sprockhövel 3:3 90'
33 30/05/04 SuS Stadtlohn FC Gütersloh 0:2 90'
34 05/06/04 SuS Stadtlohn SC Hassel 3:0 90'
Equipo: 143, XI inicial: 131, Sustituido en: 12, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.