DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Stefan Selakovic

Retirado
Retirado
Último club: Halmstads BK Más partidos jugados con: IFK Göteborg Retirado desde: 01/01/2014
Stefan Selakovic
  • F. Nacim./Edad: 09/01/1977 (48)
  • Lugar de nac.: Varberg
  • Nacionalidad: Suecia
  • Altura: 1,79 m
  • Posición: Extremo derecho
  • Exjugador de la selección: Suecia
  • Partidos internac./goles: 12 / 4
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Stefan Selakovic

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   9019148 / - / -5.998'
04/0514221 / - / -575'
03/0433463 / - / -2.763'
02/0329852 / - / -1.707'
01/0214512 / - / -953'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
20 25/01/02 1:4 87'
21 03/02/02 0:0 62'
22 09/02/02 0:2 1 90'
23 16/02/02 3:0 2 1 89'
26 09/03/02 2:0 1 71'
24 13/03/02 3:1 73'
27 17/03/02 2:0 79' 82'
28 23/03/02 4:0 1 90'
25 01/04/02 4:1 63'
30 06/04/02 0:0 90'
31 13/04/02 1:2 22' 58'
32 20/04/02 0:0 MC 55'
29 24/04/02 2:0 6'
33 28/04/02 3:2 No convocado
34 05/05/02 0:0 37'
1 17/08/02 3:3 1 90'
2 24/08/02 1:2 90'
6 29/08/02 4:2 1 90'
3 01/09/02 3:0 No convocado
4 14/09/02 0:2 57' 45'
5 22/09/02 1:0 90'
7 06/10/02 1:1 45' 76'
8 19/10/02 1:1 90'
9 26/10/02 2:0 76'
10 02/11/02 3:1 23'
11 09/11/02 3:1 23'
12 17/11/02 1:2 No convocado
13 23/11/02 0:3 20'
14 01/12/02 1:1 70'
15 07/12/02 3:1 4'
16 15/12/02 2:2 No convocado
15 18/12/02 2:0 45'
18 01/02/03 1:1 No convocado
19 08/02/03 5:0 1 13'
20 16/02/03 1:5 1 12'
22 26/02/03 2:2 No convocado
22 01/03/03 0:1 10'
23 09/03/03 3:0 90'
24 15/03/03 3:0 2 22'
25 22/03/03 5:0 26'
26 05/04/03 3:2 82'
27 12/04/03 2:3 66'
28 19/04/03 1:0 17'
29 26/04/03 2:2 1 90'
30 03/05/03 1:5 2 2 90'
31 09/05/03 2:1 90'
32 17/05/03 0:1 1 87'
33 25/05/03 6:0 1 90'
34 29/05/03 3:0 90'
1 16/08/03 0:1 1 90'
2 22/08/03 1:0 90'
3 28/08/03 2:0 90'
4 12/09/03 1:0 90'
5 19/09/03 3:1 79'
6 26/09/03 3:0 90'
7 03/10/03 1:0 90'
8 17/10/03 2:0 90'
9 24/10/03 1:2 68'
10 01/11/03 2:1 90'
11 07/11/03 1:1 90'
12 22/11/03 3:1 74'
13 02/12/03 2:0 1 90'
14 06/12/03 2:3 1 90'
15 12/12/03 1:1 1 42' 90'
16 18/12/03 2:1 1 90'
17 23/01/04 0:1 90'
20 06/02/04 3:4 1 77'
21 10/02/04 0:0 No convocado
21 13/02/04 1:1 1 90'
22 20/02/04 3:2 73'
18 24/02/04 4:1 27' 90'
23 27/02/04 1:2 90'
24 06/03/04 2:2 ED 1 85'
25 12/03/04 2:1 90'
26 18/03/04 0:0 50' 63'
27 26/03/04 1:0 1 85'
28 02/04/04 0:1 73'
29 09/04/04 4:0 1 90'
30 16/04/04 1:0 90'
31 23/04/04 0:0 78'
32 30/04/04 1:0 90'
33 08/05/04 1:0 90'
34 15/05/04 2:0 28'
1 14/08/04 1:1 45'
2 21/08/04 3:4 21'
3 27/08/04 4:1 45'
4 11/09/04 2:0 1'
5 18/09/04 3:0 1 57'
6 25/09/04 4:0 26'
7 03/10/04 1:0 No convocado
8 16/10/04 1:3 1 25'
9 24/10/04 2:1 1 81' 29'
10 31/10/04 2:4 1 45'
11 06/11/04 0:0 90'
12 12/11/04 0:3 67'
13 19/11/04 1:3 31'
14 28/11/04 2:2 72'
15 05/12/04 2:2 No convocado
16 10/12/04 1:0 21'
17 19/12/04 3:2 No convocado
Equipo: 90, XI inicial: 66, Sustituido en: 24, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

1 1

Posiciones jugadas

Partidos como...      
1 1 -
1 - -

Carrera en la selección

Selección Debut  
20 10/02/2001 12 4
- 31/10/1996 13 2
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.