Stein Huysegems
Retirado
Último club: Berlaar Heikant Más partidos jugados con: Lierse SK Retirado desde: 01/07/2019
Último club: Berlaar Heikant Más partidos jugados con: Lierse SK Retirado desde: 01/07/2019

imago images

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 499 | 114 | 44 | 15 | 1 | - | 29.495' | ||
![]() | Eredivisie | 169 | 32 | 13 | 6 | - | - | 9.815' | |
![]() | Jupiler Pro League | 158 | 36 | 19 | 7 | - | - | 9.639' | |
![]() | A-League Men | 48 | 15 | 4 | - | 1 | - | 3.452' | |
![]() | Copa UEFA | 33 | 6 | 1 | - | - | - | 1.658' | |
![]() | Challenger Pro League | 25 | 9 | - | - | - | - | 1.550' | |
![]() | Croky Cup | 22 | 5 | 2 | - | - | - | 1.355' | |
![]() | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 10 | - | 1 | - | - | - | 241' | |
![]() | TOTO KNVB Beker | 9 | 3 | - | - | - | - | 510' | |
![]() | Play-Offs Conference League | 9 | 3 | 2 | - | - | - | 442' | |
![]() | Copa Intertoto | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 328' | |
![]() | Entscheidungsspiele Jupiler Pro League | 3 | - | - | - | - | - | 11' | |
![]() | Clasificación UEL | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 173' | |
![]() | Clasificación UCL | 2 | - | - | - | - | - | 94' | |
![]() | Pro League Supercopa | 2 | 2 | - | - | - | - | 75' | |
![]() | Ligabeker | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 107' | |
![]() | Clasificación Copa de la UEFA | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Delantero centro | 104 | 34 | 13 |
Mediapunta | 25 | 5 | 2 |
Extremo izquierdo | 16 | 3 | 1 |
Interior izquierdo | 9 | - | 2 |
Extremo derecho | 6 | 1 | - |
Mediocentro ofensivo | 5 | 1 | - |
Interior derecho | 4 | - | 2 |
Mediocentro | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bélgica | ||||
17 | 09/10/2004 | 14 | - | ||
![]() |
Bélgica S21 | ||||
9 | 17/04/2002 | 10 | 1 | ||
![]() |
Bélgica S19 | ||||
9 | 16/11/2000 | 1 | 1 | ||
![]() |
Bélgica S18 | ||||
9 | 26/04/1999 | 15 | 9 | ||
![]() |
Bélgica S17 | ||||
11 | 23/09/1998 | 4 | - | ||
![]() |
Bélgica S16 | ||||
11 | 20/11/1996 | 10 | 3 | ||
![]() |
Bélgica S15 | ||||
11 | 22/11/1995 | 2 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.