Stephan Andersen

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 26/11/1981 (43)
- Lugar de nac.:
Copenhagen
- Nacionalidad:
Dinamarca
- Altura: 1,88 m
- Posición: Portero
- Agente:
Nordic Sky

Datos de rendimiento detallados de Stephan Andersen
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 22 | - | - / - / - | 21 | 10 | 1.980' | ||||
18/19 | ![]() | Clasificación UEL | ![]() | 3 | - | - / - / - | - | 3 | 270' | |
15/16 | ![]() | Clasificación UEL | ![]() | 4 | - | - / - / - | 4 | 2 | 360' | |
13/14 | ![]() | Clasificación UEL | ![]() | 1 | - | - / - / - | - | 1 | 90' | |
11/12 | ![]() | Clasificación UEL | ![]() | 2 | - | - / - / - | 4 | - | 180' | |
10/11 | ![]() | Clasificación UEL | ![]() | 6 | - | - / - / - | 4 | 4 | 540' | |
09/10 | ![]() | Clasificación UEL | ![]() | 6 | - | - / - / - | 9 | - | 540' |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dinamarca | ||||
16 | 31/03/2004 | 30 | - | ||
![]() |
Dinamarca U21 | ||||
- | 05/06/2001 | 21 | - | ||
![]() |
Dinamarca U20 | ||||
- | 20/01/2002 | 5 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.