DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS Mundial de Clubes

Stephan Lehmann

Retirado
Retirado
Último club: FC Lucerna Más partidos jugados con: FC Sion Retirado desde: 01/07/1998
Stephan Lehmann
  • F. Nacim./Edad: 15/08/1963 (61)
  • Lugar de nac.: Suiza Schaffhausen
  • Nacionalidad: Suiza Suiza
  • Altura: 1,88 m
  • Posición: Portero
  • Exjugador de la selección: SuizaSuiza
  • Partidos internac./goles: 14 / 0
242.png
Entrenador de porteros Club: FC Winterthur
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Stephan Lehmann

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub    /   /     
 Total :   354-28 / - / -42112131.615'
98/9911-1 / - / -191990'
97/9832-3 / - / -5082.880'
96/9732-2 / - / -26132.873'
95/9634-5 / - / -36132.919'
94/9533-4 / - / -5272.970'
93/9436-1 / - / -29173.240'
92/9335-1 / - / -42133.150'
91/9235-3 / - / -36163.150'
90/9136-2 / - / -35143.240'
89/9032-5 / - / -4272.847'
88/8921-1 / - / -18101.826'
84/8517-- / - / -3621.530'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 15/08/84 FC Winterthur FC Lausanne-Sport 1:1 No convocado
2 18/08/84 FC Winterthur FC La Chaux-de-Fonds 2:0 No convocado
3 25/08/84 FC Winterthur FC Basilea 1:2 No convocado
4 28/08/84 FC Winterthur BSC Young Boys 1:2 No convocado
5 05/09/84 FC Winterthur FC Aarau 1:6 No convocado
6 22/09/84 FC Winterthur Servette FC 5:0 No convocado
7 29/09/84 FC Winterthur Grasshopper Club Zurich 2:2 No convocado
8 07/10/84 FC Winterthur FC Vevey Sports 1899 0:2 No convocado
9 10/10/84 FC Winterthur SC Zug (1915-1994) 2:0 No convocado
10 28/10/84 FC Winterthur FC St. Gallen 1879 1:3 No convocado
11 11/11/84 FC Winterthur FC Wettingen 1:1 No convocado
12 18/11/84 FC Winterthur FC Sion 1:2 No convocado
13 25/11/84 FC Winterthur FC Zúrich 7:1 No convocado
14 02/12/84 FC Winterthur Neuchâtel Xamax 0:3 90'
15 09/12/84 FC Winterthur FC Lucerna 2:1 90'
16 03/03/85 FC Winterthur FC Lucerna 4:0 90'
17 09/03/85 FC Winterthur Neuchâtel Xamax 0:0 90'
18 23/03/85 FC Winterthur FC Zúrich 4:2 90'
19 31/03/85 FC Winterthur FC Sion 1:0 90'
20 11/04/85 FC Winterthur FC Wettingen 0:2 90'
21 20/04/85 FC Winterthur FC St. Gallen 1879 5:1 90'
22 26/04/85 FC Winterthur SC Zug (1915-1994) 3:1 90'
23 07/05/85 FC Winterthur FC Vevey Sports 1899 1:0 90'
24 11/05/85 FC Winterthur Grasshopper Club Zurich 3:1 90'
25 18/05/85 FC Winterthur Servette FC 0:2 90'
26 24/05/85 FC Winterthur FC Aarau 2:1 90'
27 05/06/85 FC Winterthur BSC Young Boys 1:1 90'
28 08/06/85 FC Winterthur FC Basilea 3:2 90'
30 12/06/85 FC Winterthur FC Lausanne-Sport 3:2 90'
29 15/06/85 FC Winterthur FC La Chaux-de-Fonds 1:5 90'
1 23/07/88 FC Sion Servette FC 0:1 POR 90'
2 27/07/88 FC Sion Neuchâtel Xamax 1:1 POR 90'
3 30/07/88 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:1 POR 90'
4 06/08/88 FC Sion FC Wettingen 2:0 POR 90'
5 10/08/88 FC Sion FC Lucerna 2:1 POR 90'
6 13/08/88 FC Sion FC Lugano 0:0 POR 90'
8 27/08/88 FC Sion Grasshopper Club Zurich 0:0 POR 90'
9 31/08/88 FC Sion FC St. Gallen 1879 2:0 POR 90'
7 06/09/88 FC Sion AC Bellinzona 0:2 POR 90'
10 10/09/88 FC Sion FC Aarau 2:0 POR 90'
11 14/09/88 FC Sion BSC Young Boys 0:0 POR 90'
12 24/09/88 FC Sion Servette FC 2:1 POR 90'
13 28/09/88 FC Sion Neuchâtel Xamax 3:1 POR 90'
14 08/10/88 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:0 POR 90'
15 12/10/88 FC Sion FC Wettingen 1:1 POR 90'
16 22/10/88 FC Sion FC Lucerna 3:0 POR 90'
17 30/10/88 FC Sion FC Lugano 0:3 POR 90'
18 06/11/88 FC Sion AC Bellinzona 0:2 POR 90'
19 20/11/88 FC Sion Grasshopper Club Zurich 1:0 POR 90'
20 27/11/88 FC Sion FC St. Gallen 1879 2:2 POR 90'
21 04/12/88 FC Sion FC Aarau 4:1 POR 26'
22 11/12/88 FC Sion BSC Young Boys 1:1 No convocado
1 22/07/89 FC Sion FC St. Gallen 1879 2:2 POR 90'
2 26/07/89 FC Sion Neuchâtel Xamax 2:4 POR 90'
3 29/07/89 FC Sion FC Wettingen 0:1 POR 90'
4 05/08/89 FC Sion Grasshopper Club Zurich 0:0 POR 90'
5 09/08/89 FC Sion AC Bellinzona 1:2 POR 90'
6 12/08/89 FC Sion FC Lausanne-Sport 2:0 POR 90'
7 19/08/89 FC Sion FC Aarau 2:1 POR 90'
8 23/08/89 FC Sion FC Lucerna 2:2 POR 90'
9 26/08/89 FC Sion FC Lugano 3:1 POR 90'
10 09/09/89 FC Sion BSC Young Boys 0:0 POR 90'
11 16/09/89 FC Sion Servette FC 2:3 POR 90'
12 23/09/89 FC Sion FC St. Gallen 1879 1:1 POR 90'
13 30/09/89 FC Sion Neuchâtel Xamax 2:1 No convocado
14 07/10/89 FC Sion FC Wettingen 1:0 POR 90'
15 14/10/89 FC Sion Grasshopper Club Zurich 1:0 No convocado
16 28/10/89 FC Sion AC Bellinzona 3:1 POR 90'
17 05/11/89 FC Sion FC Lausanne-Sport 4:1 POR 68'
18 11/11/89 FC Sion FC Aarau 2:1 POR 90'
19 19/11/89 FC Sion FC Lucerna 0:4 POR 90'
20 26/11/89 FC Sion FC Lugano 1:0 POR 90'
21 03/12/89 FC Sion BSC Young Boys 1:0 POR 90'
22 10/12/89 FC Sion Servette FC 2:1 POR 90'
23 25/02/90 FC Sion Neuchâtel Xamax 1:1 POR 90'
24 04/03/90 FC Sion FC St. Gallen 1879 0:2 POR 90'
25 11/03/90 FC Sion Grasshopper Club Zurich 2:3 POR 90'
26 18/03/90 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:1 POR 90'
27 25/03/90 FC Sion FC Lugano 1:0 POR 90'
28 11/04/90 FC Sion FC Lucerna 0:2 No convocado
29 16/04/90 FC Sion BSC Young Boys 1:1 POR 90'
30 25/04/90 FC Sion BSC Young Boys 1:0 POR 90'
31 28/04/90 FC Sion FC Lucerna 3:0 POR 90'
32 05/05/90 FC Sion FC Lugano 0:0 POR 90'
33 12/05/90 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:1 POR 90'
34 19/05/90 FC Sion Grasshopper Club Zurich 4:2 POR 79'
35 26/05/90 FC Sion FC St. Gallen 1879 0:3 No convocado
36 30/05/90 FC Sion Neuchâtel Xamax 1:0 POR 90'
1 25/07/90 FC Sion FC Lucerna 1:0 POR 90'
2 28/07/90 FC Sion Servette FC 2:1 POR 90'
3 04/08/90 FC Sion FC St. Gallen 1879 1:1 POR 90'
4 08/08/90 FC Sion FC Wettingen 0:0 POR 90'
5 11/08/90 FC Sion BSC Young Boys 2:0 POR 90'
6 18/08/90 FC Sion FC Zúrich 1:1 POR 90'
7 25/08/90 FC Sion FC Lugano 0:0 POR 90'
8 01/09/90 FC Sion FC Lausanne-Sport 2:1 POR 90'
9 05/09/90 FC Sion FC Aarau 2:1 POR 90'
10 15/09/90 FC Sion Grasshopper Club Zurich 2:2 POR 90'
11 22/09/90 FC Sion Neuchâtel Xamax 2:2 POR 90'
12 06/10/90 FC Sion FC Lucerna 0:0 POR 90'
13 10/10/90 FC Sion Servette FC 2:1 POR 90'
14 20/10/90 FC Sion FC St. Gallen 1879 2:1 POR 90'
15 27/10/90 FC Sion FC Wettingen 3:2 POR 90'
16 04/11/90 FC Sion BSC Young Boys 0:0 POR 90'
17 10/11/90 FC Sion FC Zúrich 1:0 POR 90'
18 18/11/90 FC Sion FC Lugano 3:0 POR 90'
19 25/11/90 FC Sion FC Lausanne-Sport 3:4 POR 90'
20 02/12/90 FC Sion FC Aarau 0:0 POR 90'
21 09/12/90 FC Sion Grasshopper Club Zurich 2:1 POR 90'
22 16/12/90 FC Sion Neuchâtel Xamax 1:1 POR 90'
23 03/03/91 FC Sion FC Lucerna 2:0 POR 90'
24 10/03/91 FC Sion Grasshopper Club Zurich 1:0 POR 90'
25 17/03/91 FC Sion Neuchâtel Xamax 1:1 POR 90'
26 27/03/91 FC Sion Servette FC 1:1 POR 90'
27 06/04/91 FC Sion FC Lugano 1:1 POR 90'
28 13/04/91 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:0 POR 90'
29 20/04/91 FC Sion BSC Young Boys 2:2 POR 90'
30 04/05/91 FC Sion BSC Young Boys 1:1 POR 90'
31 11/05/91 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:1 POR 90'
32 16/05/91 FC Sion FC Lugano 1:0 POR 90'
33 25/05/91 FC Sion Servette FC 0:0 POR 90'
34 31/05/91 FC Sion Neuchâtel Xamax 0:0 POR 90'
35 08/06/91 FC Sion Grasshopper Club Zurich 3:2 POR 90'
36 12/06/91 FC Sion FC Lucerna 2:3 POR 90'
1 24/07/91 FC Sion Neuchâtel Xamax 0:2 POR 90'
2 27/07/91 FC Sion FC Aarau 1:1 POR 90'
3 03/08/91 FC Sion FC St. Gallen 1879 0:2 POR 90'
4 06/08/91 FC Sion FC Zúrich 2:1 POR 90'
5 10/08/91 FC Sion Servette FC 0:2 POR 90'
6 17/08/91 FC Sion FC Lugano 0:0 POR 90'
7 24/08/91 FC Sion FC Wettingen 5:0 POR 90'
8 28/08/91 FC Sion FC Lucerna 0:0 POR 90'
9 31/08/91 FC Sion Grasshopper Club Zurich 1:1 POR 90'
10 04/09/91 FC Sion FC Lausanne-Sport 2:2 POR 90'
11 14/09/91 FC Sion BSC Young Boys 1:0 POR 90'
12 21/09/91 FC Sion Neuchâtel Xamax 0:0 POR 90'
13 05/10/91 FC Sion FC Aarau 2:2 POR 90'
14 12/10/91 FC Sion FC St. Gallen 1879 2:1 POR 90'
15 15/10/91 FC Sion FC Zúrich 4:2 POR 90'
16 18/10/91 FC Sion Servette FC 2:3 POR 90'
17 26/10/91 FC Sion FC Lugano 0:0 POR 90'
18 02/11/91 FC Sion FC Wettingen 2:3 POR 90'
19 17/11/91 FC Sion FC Lucerna 2:2 POR 90'
20 24/11/91 FC Sion Grasshopper Club Zurich 0:1 POR 90'
21 01/12/91 FC Sion FC Lausanne-Sport 0:0 POR 90'
22 08/12/91 FC Sion BSC Young Boys 3:0 POR 90'
23 01/03/92 FC Sion FC St. Gallen 1879 3:2 POR 90'
24 08/03/92 FC Sion Servette FC 4:3 POR 90'
25 15/03/92 FC Sion Neuchâtel Xamax 2:2 POR 90'
26 21/03/92 FC Sion FC Zúrich 1:1 POR 90'
27 04/04/92 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:0 POR 90'
28 08/04/92 FC Sion BSC Young Boys 4:1 POR 90'
29 11/04/92 FC Sion Grasshopper Club Zurich 3:1 POR 90'
30 20/04/92 FC Sion Grasshopper Club Zurich 0:1 POR 90'
31 25/04/92 FC Sion BSC Young Boys 0:0 POR 90'
32 02/05/92 FC Sion FC Lausanne-Sport 0:3 POR 90'
33 09/05/92 FC Sion FC Zúrich 0:0 No convocado
34 16/05/92 FC Sion Neuchâtel Xamax 3:1 POR 90'
35 23/05/92 FC Sion Servette FC 0:0 POR 90'
36 30/05/92 FC Sion FC St. Gallen 1879 2:1 POR 90'
1 18/07/92 FC Sion Neuchâtel Xamax 3:2 POR 90'
2 22/07/92 FC Sion FC Zúrich 0:1 POR 90'
3 25/07/92 FC Sion Servette FC 1:1 POR 90'
4 31/07/92 FC Sion FC Lausanne-Sport 0:2 POR 90'
5 08/08/92 FC Sion FC Lugano 1:4 POR 90'
6 11/08/92 FC Sion FC Aarau 1:1 POR 90'
7 18/08/92 FC Sion Grasshopper Club Zurich 1:1 POR 90'
8 22/08/92 FC Sion BSC Young Boys 3:3 POR 90'
9 29/08/92 FC Sion FC Chiasso 3:0 POR 90'
10 02/09/92 FC Sion FC St. Gallen 1879 1:0 POR 90'
11 12/09/92 FC Sion FC Bulle 2:0 POR 90'
12 19/09/92 FC Sion Neuchâtel Xamax 1:1 POR 90'
13 26/09/92 FC Sion FC Zúrich 0:0 POR 90'
14 07/10/92 FC Sion Servette FC 1:1 POR 90'
15 17/10/92 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:1 POR 90'
16 25/10/92 FC Sion FC Lugano 2:1 POR 90'
17 31/10/92 FC Sion FC Aarau 0:0 POR 90'
18 08/11/92 FC Sion Grasshopper Club Zurich 2:0 POR 90'
19 14/11/92 FC Sion BSC Young Boys 1:0 POR 90'
20 22/11/92 FC Sion FC Chiasso 0:0 POR 90'
21 29/11/92 FC Sion FC St. Gallen 1879 2:1 POR 90'
22 06/12/92 FC Sion FC Bulle 1:2 POR 90'
23 27/02/93 FC Sion Neuchâtel Xamax 3:1 POR 90'
24 07/03/93 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:0 POR 90'
25 14/03/93 FC Sion FC Aarau 0:1 POR 90'
26 24/03/93 FC Sion FC Zúrich 0:0 POR 90'
27 03/04/93 FC Sion FC Lugano 2:0 POR 90'
28 10/04/93 FC Sion Servette FC 5:2 POR 90'
29 24/04/93 FC Sion BSC Young Boys 2:1 POR 90'
30 08/05/93 FC Sion BSC Young Boys 2:0 POR 90'
31 15/05/93 FC Sion Servette FC 0:0 POR 90'
32 22/05/93 FC Sion FC Lugano 5:0 POR 90'
33 25/05/93 FC Sion FC Zúrich 1:4 POR 90'
34 05/06/93 FC Sion FC Aarau 2:1 POR 90'
35 09/06/93 FC Sion FC Lausanne-Sport 4:0 POR 90'
36 12/06/93 FC Sion Neuchâtel Xamax 1:1 No convocado
1 28/07/93 FC Sion FC Zúrich 1:0 POR 90'
2 31/07/93 FC Sion FC Aarau 4:0 POR 90'
5 04/08/93 FC Sion FC Lugano 2:0 POR 90'
3 07/08/93 FC Sion Neuchâtel Xamax 0:0 POR 90'
4 14/08/93 FC Sion FC Lausanne-Sport 0:0 POR 90'
6 21/08/93 FC Sion FC Lucerna 3:0 POR 90'
7 25/08/93 FC Sion Grasshopper Club Zurich 1:1 POR 90'
8 28/08/93 FC Sion Servette FC 3:4 POR 90'
9 01/09/93 FC Sion BSC Young Boys 1:0 POR 90'
10 11/09/93 FC Sion Yverdon Sport FC 1:1 POR 90'
11 25/09/93 FC Sion SC Kriens 0:0 POR 90'
13 06/10/93 FC Sion FC Aarau 0:2 POR 90'
14 17/10/93 FC Sion Neuchâtel Xamax 2:0 POR 90'
15 23/10/93 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:1 POR 90'
12 26/10/93 FC Sion FC Zúrich 3:1 POR 90'
16 31/10/93 FC Sion FC Lugano 2:0 POR 90'
17 10/11/93 FC Sion FC Lucerna 1:1 POR 90'
18 21/11/93 FC Sion Grasshopper Club Zurich 1:0 POR 90'
19 28/11/93 FC Sion Servette FC 1:1 POR 90'
20 01/12/93 FC Sion BSC Young Boys 0:2 POR 90'
21 05/12/93 FC Sion Yverdon Sport FC 4:1 POR 90'
22 12/12/93 FC Sion SC Kriens 1:1 POR 90'
23 20/02/94 FC Sion FC Lucerna 2:2 POR 90'
24 27/02/94 FC Sion FC Lugano 0:0 POR 90'
25 05/03/94 FC Sion Servette FC 4:3 POR 90'
26 13/03/94 FC Sion Grasshopper Club Zurich 1:0 POR 90'
27 19/03/94 FC Sion FC Aarau 1:1 POR 90'
28 27/03/94 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:1 POR 90'
29 02/04/94 FC Sion BSC Young Boys 1:0 POR 90'
30 09/04/94 FC Sion BSC Young Boys 1:3 POR 90'
31 16/04/94 FC Sion FC Lausanne-Sport 5:0 POR 90'
32 23/04/94 FC Sion FC Aarau 2:1 POR 90'
33 29/04/94 FC Sion Grasshopper Club Zurich 3:1 POR 90'
34 03/05/94 FC Sion Servette FC 0:0 POR 90'
35 07/05/94 FC Sion FC Lugano 1:0 POR 90'
36 10/05/94 FC Sion FC Lucerna 2:0 POR 90'
1 30/07/94 FC Sion FC Aarau 2:0 POR 90'
2 03/08/94 FC Sion FC Lugano 3:0 POR 90'
3 06/08/94 FC Sion Servette FC 3:2 POR 90'
4 13/08/94 FC Sion Neuchâtel Xamax 4:2 POR 90'
5 20/08/94 FC Sion Grasshopper Club Zurich 2:0 POR 90'
6 27/08/94 FC Sion FC St. Gallen 1879 1:1 POR 90'
7 31/08/94 FC Sion FC Lausanne-Sport 3:2 POR 90'
8 03/09/94 FC Sion FC Lucerna 3:2 POR 90'
9 10/09/94 FC Sion BSC Young Boys 2:0 POR 90'
10 17/09/94 FC Sion FC Zúrich 2:1 POR 90'
11 21/09/94 FC Sion FC Basilea 1:2 POR 90'
12 01/10/94 FC Sion FC Aarau 3:0 POR 90'
13 05/10/94 FC Sion FC Lugano 0:3 POR 90'
14 15/10/94 FC Sion Servette FC 1:1 POR 90'
15 22/10/94 FC Sion Neuchâtel Xamax 2:1 POR 90'
16 26/10/94 FC Sion Grasshopper Club Zurich 1:2 POR 90'
18 06/11/94 FC Sion FC Lausanne-Sport 4:2 POR 90'
19 09/11/94 FC Sion FC Lucerna 2:0 POR 90'
17 12/11/94 FC Sion FC St. Gallen 1879 0:1 POR 90'
20 20/11/94 FC Sion BSC Young Boys 1:3 POR 90'
21 27/11/94 FC Sion FC Zúrich 4:0 No convocado
22 04/12/94 FC Sion FC Basilea 0:0 POR 90'
24 05/03/95 FC Sion FC Basilea 3:1 No convocado
25 12/03/95 FC Sion FC Lucerna 2:1 POR 90'
26 02/04/95 FC Sion FC Lausanne-Sport 3:1 POR 90'
27 08/04/95 FC Sion Neuchâtel Xamax 0:2 POR 90'
28 12/04/95 FC Sion Grasshopper Club Zurich 1:1 POR 90'
29 29/04/95 FC Sion FC Aarau 2:1 POR 90'
30 06/05/95 FC Sion FC Aarau 2:0 POR 90'
23 09/05/95 FC Sion FC Lugano 2:1 POR 90'
31 13/05/95 FC Sion Grasshopper Club Zurich 3:0 POR 90'
32 20/05/95 FC Sion Neuchâtel Xamax 2:2 POR 90'
33 27/05/95 FC Sion FC Lausanne-Sport 5:1 POR 90'
34 31/05/95 FC Sion FC Lucerna 3:2 POR 90'
35 10/06/95 FC Sion FC Basilea 1:2 POR 90'
36 13/06/95 FC Sion FC Lugano 3:2 No convocado
1 19/07/95 FC Sion FC Basilea 2:1 POR 90'
2 22/07/95 FC Sion Grasshopper Club Zurich 2:1 POR 90'
3 29/07/95 FC Sion Servette FC 0:1 POR 90'
4 02/08/95 FC Sion FC St. Gallen 1879 1:0 POR 90'
5 05/08/95 FC Sion FC Aarau 2:1 POR 90'
6 19/08/95 FC Sion Neuchâtel Xamax 3:0 POR 90'
7 26/08/95 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:0 POR 90'
8 30/08/95 FC Sion FC Lugano 1:3 POR 90'
9 09/09/95 FC Sion FC Zúrich 2:2 POR 90'
11 20/09/95 FC Sion FC Lucerna 1:3 POR 90'
10 23/09/95 FC Sion BSC Young Boys 4:1 POR 90'
12 01/10/95 FC Sion FC Basilea 4:1 POR 90'
13 04/10/95 FC Sion Grasshopper Club Zurich 2:0 POR 90'
14 14/10/95 FC Sion Servette FC 3:1 POR 90'
15 21/10/95 FC Sion FC St. Gallen 1879 3:0 POR 90'
16 29/10/95 FC Sion FC Aarau 0:1 POR 90'
17 05/11/95 FC Sion Neuchâtel Xamax 1:1 POR 90'
18 12/11/95 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:1 POR 90'
19 19/11/95 FC Sion FC Lugano 5:2 POR 90'
20 26/11/95 FC Sion FC Zúrich 0:1 POR 90'
21 03/12/95 FC Sion BSC Young Boys 0:1 POR 32'
22 10/12/95 FC Sion FC Lucerna 3:2 No convocado
23 25/02/96 FC Sion FC Lucerna 1:0 POR 73'
24 04/03/96 FC Sion FC St. Gallen 1879 0:4 POR 90'
25 17/03/96 FC Sion FC Basilea 2:0 POR 90'
26 24/03/96 FC Sion Grasshopper Club Zurich 3:0 POR 90'
27 31/03/96 FC Sion Neuchâtel Xamax 2:0 POR 90'
28 08/04/96 FC Sion Servette FC 3:2 POR 90'
29 14/04/96 FC Sion FC Aarau 1:0 POR 90'
30 18/04/96 FC Sion FC Aarau 2:0 POR 69'
31 21/04/96 FC Sion Servette FC 0:1 POR 90'
32 27/04/96 FC Sion Neuchâtel Xamax 1:1 POR 90'
33 30/04/96 FC Sion Grasshopper Club Zurich 0:0 POR 90'
34 04/05/96 FC Sion FC Basilea 2:0 POR 45'
35 11/05/96 FC Sion FC St. Gallen 1879 3:1 No convocado
36 14/05/96 FC Sion FC Lucerna 2:3 POR 90'
1 10/07/96 FC Sion Grasshopper Club Zurich 1:1 90'
2 17/07/96 FC Sion FC St. Gallen 1879 2:1 90'
3 20/07/96 FC Sion FC Aarau 1:0 90'
4 27/07/96 FC Sion FC Lugano 1:1 90'
5 31/07/96 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:1 90'
6 03/08/96 FC Sion FC Zúrich 2:1 90'
7 11/08/96 FC Sion FC Basilea 2:2 90'
8 17/08/96 FC Sion BSC Young Boys 1:2 No convocado
9 25/08/96 FC Sion Servette FC 3:1 90'
10 04/09/96 FC Sion FC Lucerna 2:0 90'
13 18/09/96 FC Sion FC St. Gallen 1879 3:1 90'
12 21/09/96 FC Sion Grasshopper Club Zurich 2:2 90'
11 01/10/96 FC Sion Neuchâtel Xamax 1:3 90'
15 09/10/96 FC Sion FC Lugano 1:0 90'
16 12/10/96 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:1 90'
17 20/10/96 FC Sion FC Zúrich 0:1 90'
18 27/10/96 FC Sion FC Basilea 0:3 83'
19 03/11/96 FC Sion BSC Young Boys 1:0 90'
14 13/11/96 FC Sion FC Aarau 0:0 90'
20 17/11/96 FC Sion Servette FC 0:0 90'
21 24/11/96 FC Sion FC Lucerna 3:3 90'
22 01/12/96 FC Sion Neuchâtel Xamax 1:1 No convocado
23 02/03/97 FC Sion FC Lausanne-Sport 2:0 90'
24 09/03/97 FC Sion Grasshopper Club Zurich 1:0 No convocado
25 23/03/97 FC Sion FC Basilea 0:1 90'
26 26/03/97 FC Sion FC St. Gallen 1879 2:1 90'
27 06/04/97 FC Sion Neuchâtel Xamax 3:1 90'
28 13/04/97 FC Sion FC Aarau 1:1 90'
29 19/04/97 FC Sion FC Zúrich 3:1 90'
30 24/04/97 FC Sion FC Zúrich 0:0 90'
31 03/05/97 FC Sion FC Aarau 2:3 No convocado
32 10/05/97 FC Sion Neuchâtel Xamax 0:0 90'
33 15/05/97 FC Sion FC St. Gallen 1879 0:1 90'
34 24/05/97 FC Sion FC Basilea 1:0 90'
35 31/05/97 FC Sion Grasshopper Club Zurich 1:2 90'
36 04/06/97 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:0 90'
1 05/07/97 FC Lucerna FC Zúrich 1:0 90'
2 09/07/97 FC Lucerna FC Sion 2:2 90'
3 12/07/97 FC Lucerna SC Kriens 2:0 90'
4 19/07/97 FC Lucerna FC St. Gallen 1879 2:1 90'
5 26/07/97 FC Lucerna Neuchâtel Xamax 1:0 90'
6 02/08/97 FC Lucerna Servette FC 0:0 90'
7 09/08/97 FC Lucerna Grasshopper Club Zurich 3:0 90'
8 24/08/97 FC Lucerna FC Aarau 3:1 90'
9 30/08/97 FC Lucerna Etoile Carouge FC 1:1 90'
11 02/09/97 FC Lucerna FC Basilea 3:4 90'
10 14/09/97 FC Lucerna FC Lausanne-Sport 1:0 90'
12 24/09/97 FC Lucerna FC Zúrich 2:2 90'
14 05/10/97 FC Lucerna SC Kriens 1:1 90'
16 18/10/97 FC Lucerna Neuchâtel Xamax 2:0 90'
15 26/10/97 FC Lucerna FC St. Gallen 1879 0:0 90'
13 29/10/97 FC Lucerna FC Sion 1:0 90'
17 02/11/97 FC Lucerna Servette FC 3:5 90'
18 09/11/97 FC Lucerna Grasshopper Club Zurich 3:2 90'
19 19/11/97 FC Lucerna FC Aarau 0:0 90'
20 22/11/97 FC Lucerna Etoile Carouge FC 0:1 90'
21 30/11/97 FC Lucerna FC Lausanne-Sport 1:1 90'
22 07/12/97 FC Lucerna FC Basilea 0:1 No convocado
23 28/02/98 FC Lucerna FC St. Gallen 1879 2:1 POR 90'
24 08/03/98 FC Lucerna FC Zúrich 2:2 90'
25 15/03/98 FC Lucerna FC Aarau 1:1 90'
26 21/03/98 FC Lucerna Servette FC 0:0 90'
27 29/03/98 FC Lucerna FC Sion 5:2 90'
28 05/04/98 FC Lucerna FC Lausanne-Sport 1:0 No convocado
29 11/04/98 FC Lucerna Grasshopper Club Zurich 0:3 90'
30 18/04/98 FC Lucerna Grasshopper Club Zurich 4:0 90'
31 25/04/98 FC Lucerna FC Lausanne-Sport 2:0 90'
32 29/04/98 FC Lucerna FC Sion 2:3 90'
33 02/05/98 FC Lucerna Servette FC 1:1 90'
34 09/05/98 FC Lucerna FC Aarau 0:0 90'
35 16/05/98 FC Lucerna FC Zúrich 4:0 No convocado
36 23/05/98 FC Lucerna FC St. Gallen 1879 0:2 No convocado
1 18/07/98 FC Lucerna FC Zúrich 3:2 90'
2 21/07/98 FC Lucerna FC Lausanne-Sport 2:2 90'
3 25/07/98 FC Lucerna Servette FC 3:2 90'
4 31/07/98 FC Lucerna BSC Young Boys 0:0 90'
5 09/08/98 FC Lucerna FC Basilea 1:0 90'
6 15/08/98 FC Lucerna FC Lugano 1:2 90'
7 23/08/98 FC Lucerna Neuchâtel Xamax 1:1 90'
8 28/08/98 FC Lucerna FC Sion 1:2 90'
9 06/09/98 FC Lucerna FC St. Gallen 1879 2:1 90'
10 13/09/98 FC Lucerna FC Aarau 2:2 90'
11 19/09/98 FC Lucerna Grasshopper Club Zurich 2:0 90'
Equipo: 354, XI inicial: 354, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

263

Posiciones jugadas

Partidos como...  
263

Carrera en la selección

Selección Debut  
Suiza
- Suiza 21/06/1989 14 -
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.