DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Steve Claridge

Retirado
Retirado
Último club: Salisbury Retirado desde: 20/08/2017
  • F. Nacim./Edad: 10/04/1966 (59)
  • Lugar de nac.: Inglaterra Portsmouth
  • Nacionalidad: Inglaterra Inglaterra
  • Altura: 1,88 m
  • Posición: Delantero centro
56852_1723052472.png
Entrenador Club: Salisbury
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Steve Claridge

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerbClub     /   /   
Total :   4117-- / - / -3.366'
4117-- / - / -3.366'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 10/08/01 Millwall FC Norwich City 4:0 1 90'
2 18/08/01 Millwall FC Birmingham City 4:0 90'
3 24/08/01 Millwall FC Burnley FC 0:2 90'
4 27/08/01 Millwall FC Crewe Alexandra 1:0 90'
6 07/09/01 Millwall FC Crystal Palace 1:3 2 90'
7 14/09/01 Millwall FC Preston North End 1:0 66'
8 17/09/01 Millwall FC Barnsley FC 3:1 2 90'
9 21/09/01 Millwall FC Sheffield United 2:0 90'
10 24/09/01 Millwall FC Wimbledon FC (- 2004) 2:2 61'
11 28/09/01 Millwall FC FC Walsall 0:0 90'
13 10/10/01 Millwall FC West Bromwich Albion 0:2 90'
14 19/10/01 Millwall FC Nottingham Forest 3:3 90'
15 22/10/01 Millwall FC Bradford City 3:1 62'
16 26/10/01 Millwall FC Stockport County 0:4 2 90'
17 30/10/01 Millwall FC Wolverhampton Wanderers 1:0 90'
18 02/11/01 Millwall FC Coventry City 3:2 1 90'
19 08/11/01 Millwall FC Rotherham United 1:0 90'
20 16/11/01 Millwall FC Grimsby Town 2:2 1 90'
21 23/11/01 Millwall FC Gillingham FC 1:2 90'
22 30/11/01 Millwall FC Bradford City 1:2 1 90'
12 03/12/01 Millwall FC Manchester City 2:3 1 90'
23 07/12/01 Millwall FC Sheffield Wednesday 1:1 78'
24 12/12/01 Millwall FC Portsmouth FC 1:0 90'
25 21/12/01 Millwall FC Burnley FC 0:0 90'
26 25/12/01 Millwall FC Crystal Palace 3:0 1 87'
27 28/12/01 Millwall FC Crewe Alexandra 2:0 57'
28 31/12/01 Millwall FC Watford FC 1:4 87'
29 09/01/02 Millwall FC Birmingham City 1:1 90'
5 14/01/02 Millwall FC Watford FC 1:0 1 64'
30 19/01/02 Millwall FC Norwich City 0:0 90'
31 29/01/02 Millwall FC Manchester City 2:0 No convocado
32 01/02/02 Millwall FC FC Walsall 2:2 No convocado
33 08/02/02 Millwall FC Nottingham Forest 1:2 No convocado
34 18/02/02 Millwall FC West Bromwich Albion 1:0 No convocado
35 22/02/02 Millwall FC Wimbledon FC (- 2004) 0:1 No convocado
37 01/03/02 Millwall FC Barnsley FC 1:1 90'
38 04/03/02 Millwall FC Preston North End 2:1 2 90'
39 08/03/02 Millwall FC Portsmouth FC 3:0 90'
40 15/03/02 Millwall FC Sheffield Wednesday 1:2 90'
36 18/03/02 Millwall FC Sheffield United 3:2 90'
41 23/03/02 Millwall FC Gillingham FC 1:0 90'
42 29/03/02 Millwall FC Stockport County 3:0 83'
43 31/03/02 Millwall FC Rotherham United 0:0 22'
44 04/04/02 Millwall FC Wolverhampton Wanderers 1:0 1 90'
45 11/04/02 Millwall FC Coventry City 0:1 1 45'
46 20/04/02 Millwall FC Grimsby Town 3:1 44'
Equipo: 41, XI inicial: 39, Sustituido en: 2, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.