DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Steve Haguy

USA Clichy
Clichy
País: FranciaFrancia Fichado: 01/07/2024 Contrato hasta -
  • F. Nacim./Edad: 24/04/1981 (44)
  • Lugar de nac.: Francia Paris
  • Nacionalidad: Guadalupe Guadalupe
  • Altura: 1,77 m
  • Posición: Extremo derecho
  • Exjugador de la selección: GuadalupeGuadalupe
  • Partidos internac./goles: 1 / 0
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Steve Haguy

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   25440121 / - / 219.377'
16/17142-- / - / -842'
16/17151-1 / - / -1.302'
15/1630313 / - / -2.281'
12/13131-- / - / -611'
11/12288-3 / - / -2.028'
08/09365-4 / - / -3.019'
07/08345-4 / - / -2.993'
06/07335-2 / - / -2.150'
05/06326-3 / - / -2.632'
04/05194-1 / - / 21.519'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 07/08/04 AS Cherbourg Pau FC 1:1 No convocado
2 13/08/04 AS Cherbourg Gazélec Football Club Olympique Ajaccio 1:1 No convocado
4 21/08/04 AS Cherbourg Wasquehal Football 0:0 No convocado
5 28/08/04 AS Cherbourg AS Cannes 0:1 No convocado
6 03/09/04 AS Cherbourg Valenciennes FC 2:1 No convocado
7 07/09/04 AS Cherbourg Association sportive d'origine arménienne de Valence 3:0 No convocado
8 11/09/04 AS Cherbourg SO Romorantin 0:0 No convocado
9 18/09/04 AS Cherbourg Olympique Croix de Savoie 74 0:1 No convocado
10 25/09/04 AS Cherbourg FC Rouen 1899 0:0 No convocado
11 02/10/04 AS Cherbourg FC Libourne-Saint-Seurin 1:2 No convocado
12 08/10/04 AS Cherbourg Racing Club Paris 1:0 No convocado
13 12/10/04 AS Cherbourg Aviron Bayonnais 0:2 No convocado
14 23/10/04 AS Cherbourg FC Sète 34 2:1 No convocado
3 27/10/04 AS Cherbourg Nîmes Olympique 1:1 90'
15 06/11/04 AS Cherbourg US Raon-l'Étape 3:3 90'
16 13/11/04 AS Cherbourg US Roye (1928 - 2010) 0:0 No convocado
17 27/11/04 AS Cherbourg Tours FC 1:1 No convocado
18 04/12/04 AS Cherbourg Besançon Racing Club 2:0 45'
19 18/12/04 AS Cherbourg Entente Sannois Saint-Gratien 2:1 70'
20 15/01/05 AS Cherbourg Gazélec Football Club Olympique Ajaccio 1:1 88'
21 22/01/05 AS Cherbourg Nîmes Olympique 3:0 1 90'
22 29/01/05 AS Cherbourg Wasquehal Football 1:0 90'
23 05/02/05 AS Cherbourg AS Cannes 1:0 1 86'
24 19/02/05 AS Cherbourg Valenciennes FC 1:2 90'
25 26/02/05 AS Cherbourg Association sportive d'origine arménienne de Valence 1:0 90'
26 12/03/05 AS Cherbourg SO Romorantin 1:1 82'
27 19/03/05 AS Cherbourg Olympique Croix de Savoie 74 2:2 1 90'
28 25/03/05 AS Cherbourg FC Rouen 1899 4:1 1 26'
29 29/03/05 AS Cherbourg FC Libourne-Saint-Seurin 0:0 75'
30 02/04/05 AS Cherbourg Racing Club Paris 2:1 90'
31 08/04/05 AS Cherbourg Aviron Bayonnais 0:1 90'
32 16/04/05 AS Cherbourg FC Sète 34 2:2 60' 60'
33 23/04/05 AS Cherbourg US Raon-l'Étape 0:2 No convocado
34 29/04/05 AS Cherbourg US Roye (1928 - 2010) 1:2 No convocado
35 07/05/05 AS Cherbourg Tours FC 0:0 No convocado
36 14/05/05 AS Cherbourg Besançon Racing Club 1:1 No convocado
37 20/05/05 AS Cherbourg Entente Sannois Saint-Gratien 0:1 87'
23 27/05/05 AS Cherbourg Pau FC 1:0 90' 90'
1 06/08/05 AS Cherbourg Aviron Bayonnais 1:0 No convocado
2 12/08/05 AS Cherbourg Olympique Croix de Savoie 74 0:0 No convocado
3 16/08/05 AS Cherbourg AS Cannes 1:0 No convocado
4 20/08/05 AS Cherbourg FC Libourne-Saint-Seurin 1:3 1 90'
5 27/08/05 AS Cherbourg Vannes OC 1:1 90'
6 02/09/05 AS Cherbourg US Raon-l'Étape 1:1 88'
7 06/09/05 AS Cherbourg Nîmes Olympique 0:0 90'
8 10/09/05 AS Cherbourg Chamois Niortais FC 1:0 No convocado
9 17/09/05 AS Cherbourg Sporting Toulon Var 1:1 45'
10 24/09/05 AS Cherbourg US Boulogne 2:2 90'
11 01/10/05 AS Cherbourg Angers SCO 2:1 90'
12 07/10/05 AS Cherbourg Gazélec Football Club Olympique Ajaccio 2:1 No convocado
13 11/10/05 AS Cherbourg Pau FC 1:2 No convocado
14 22/10/05 AS Cherbourg Tours FC 0:0 90'
15 05/11/05 AS Cherbourg SO Romorantin 0:0 90'
16 10/11/05 AS Cherbourg CS Louhans-Cuiseaux 71 1:1 90'
17 26/11/05 AS Cherbourg SO Châtellerault 1:3 1 90'
18 03/12/05 AS Cherbourg Entente Sannois Saint-Gratien 2:2 1 90'
19 17/12/05 AS Cherbourg AS Moulins Football 2:1 70'
20 14/01/06 AS Cherbourg Olympique Croix de Savoie 74 0:1 90'
21 21/01/06 AS Cherbourg AS Cannes 3:3 1 90'
22 04/02/06 AS Cherbourg FC Libourne-Saint-Seurin 4:0 88'
23 11/02/06 AS Cherbourg Vannes OC 1:1 1 90'
24 18/02/06 AS Cherbourg US Raon-l'Étape 1:1 90'
25 25/02/06 AS Cherbourg Nîmes Olympique 0:0 90'
26 05/03/06 AS Cherbourg Chamois Niortais FC 3:1 90'
27 11/03/06 AS Cherbourg Sporting Toulon Var 0:1 90'
28 18/03/06 AS Cherbourg US Boulogne 0:0 90'
29 25/03/06 AS Cherbourg Angers SCO 0:2 90'
30 01/04/06 AS Cherbourg Gazélec Football Club Olympique Ajaccio 1:1 90'
31 08/04/06 AS Cherbourg Pau FC 0:0 90'
32 15/04/06 AS Cherbourg Tours FC 0:1 36'
33 21/04/06 AS Cherbourg SO Romorantin 1:2 90'
34 29/04/06 AS Cherbourg CS Louhans-Cuiseaux 71 0:0 27'
35 06/05/06 AS Cherbourg SO Châtellerault 1:2 29'
36 13/05/06 AS Cherbourg Entente Sannois Saint-Gratien 0:2 89'
37 19/05/06 AS Cherbourg AS Moulins Football 0:0 90'
38 26/05/06 AS Cherbourg Aviron Bayonnais 1:0 1 90'
1 05/08/06 Vannes OC Angers SCO 1:2 90'
2 12/08/06 Vannes OC SO Châtellerault 2:0 90'
3 18/08/06 Vannes OC Pau FC 2:1 84'
4 26/08/06 Vannes OC SO Romorantin 3:1 90'
5 01/09/06 Vannes OC AS Cherbourg 0:2 90'
6 05/09/06 Vannes OC Paris FC 2:0 90'
7 09/09/06 Vannes OC FC Martigues 1:0 1 76'
8 16/09/06 Vannes OC AS Yzeure 1:2 90'
9 22/09/06 Vannes OC AS Beauvais Oise 1:2 90'
10 29/09/06 Vannes OC Stade Lavallois 3:1 28'
11 06/10/06 Vannes OC FC Sète 34 1:2 90'
12 14/10/06 Vannes OC Sporting Toulon Var 0:1 70'
13 27/10/06 Vannes OC Nîmes Olympique 2:1 84' 13'
14 11/11/06 Vannes OC AS Cannes 0:1 15'
15 18/11/06 Vannes OC US Raon-l'Étape 1:1 90'
16 02/12/06 Vannes OC CS Louhans-Cuiseaux 71 2:0 90'
18 22/12/06 Vannes OC Clermont Foot Auvergne 1:3 90'
19 13/01/07 Vannes OC US Boulogne 2:1 No convocado
21 26/01/07 Vannes OC Pau FC 1:1 No convocado
22 02/02/07 Vannes OC SO Romorantin 1:1 22'
23 10/02/07 Vannes OC AS Cherbourg 3:1 90'
17 14/02/07 Vannes OC Entente Sannois Saint-Gratien 0:1 71' 21'
24 17/02/07 Vannes OC Paris FC 1:2 No convocado
25 24/02/07 Vannes OC FC Martigues 2:0 61'
26 03/03/07 Vannes OC AS Yzeure 3:2 4'
27 09/03/07 Vannes OC AS Beauvais Oise 3:0 31'
20 13/03/07 Vannes OC SO Châtellerault 0:0 9'
28 17/03/07 Vannes OC Stade Lavallois 1:1 No convocado
29 23/03/07 Vannes OC FC Sète 34 1:0 63'
30 30/03/07 Vannes OC Sporting Toulon Var 2:0 18'
31 07/04/07 Vannes OC Nîmes Olympique 1:2 15'
32 14/04/07 Vannes OC AS Cannes 0:3 2 90'
33 21/04/07 Vannes OC US Raon-l'Étape 3:1 1 90'
34 27/04/07 Vannes OC CS Louhans-Cuiseaux 71 1:1 90'
35 05/05/07 Vannes OC Entente Sannois Saint-Gratien 3:2 1 90'
36 11/05/07 Vannes OC Clermont Foot Auvergne 2:1 90'
37 18/05/07 Vannes OC US Boulogne 0:2 90'
1 04/08/07 Vannes OC Tours FC 0:1 15' 87'
2 11/08/07 Vannes OC Villemomble Sports 2:0 90'
3 18/08/07 Vannes OC Stade Lavallois 1:1 90'
4 24/08/07 Vannes OC FC Istres Ouest Provence 2:2 1 90'
5 01/09/07 Vannes OC Nîmes Olympique 2:0 1 90'
6 07/09/07 Vannes OC US Créteil-Lusitanos 1:1 90'
7 11/09/07 Vannes OC AS Beauvais Oise 0:4 1 90'
8 15/09/07 Vannes OC Rodez AF 1:0 90'
9 22/09/07 Vannes OC AS Cherbourg 0:1 90'
10 29/09/07 Vannes OC AC Arles-Avignon 2:0 1 84'
11 06/10/07 Vannes OC Entente Sannois Saint-Gratien 1:3 No convocado
12 16/10/07 Vannes OC Pau FC 2:1 No convocado
13 16/10/07 Vannes OC AS Cannes 0:1 No convocado
14 27/10/07 Vannes OC RUFC Calais 0:1 No convocado
15 10/11/07 Vannes OC Paris FC 4:2 75'
16 17/11/07 Vannes OC SO Romorantin 1:0 79'
17 01/12/07 Vannes OC FC Martigues 1:2 87'
18 08/12/07 Vannes OC CS Louhans-Cuiseaux 71 3:1 83'
19 21/12/07 Vannes OC FC Sète 34 3:0 90'
20 12/01/08 Vannes OC Villemomble Sports 0:0 90'
21 18/01/08 Vannes OC Stade Lavallois 3:0 90'
22 26/01/08 Vannes OC FC Istres Ouest Provence 3:1 45' 90'
23 09/02/08 Vannes OC Nîmes Olympique 1:0 90'
24 16/02/08 Vannes OC US Créteil-Lusitanos 0:1 90'
25 23/02/08 Vannes OC AS Beauvais Oise 3:0 90'
26 01/03/08 Vannes OC Rodez AF 0:1 90'
27 08/03/08 Vannes OC AS Cherbourg 1:0 68'
28 15/03/08 Vannes OC AC Arles-Avignon 2:2 90'
29 22/03/08 Vannes OC Entente Sannois Saint-Gratien 1:0 1 90'
30 28/03/08 Vannes OC Pau FC 0:0 90'
31 01/04/08 Vannes OC AS Cannes 1:0 90'
32 05/04/08 Vannes OC RUFC Calais 0:2 90'
33 12/04/08 Vannes OC Paris FC 0:0 90'
34 19/04/08 Vannes OC SO Romorantin 0:0 90'
35 26/04/08 Vannes OC FC Martigues 0:1 90'
36 03/05/08 Vannes OC CS Louhans-Cuiseaux 71 2:1 50' 90'
37 09/05/08 Vannes OC FC Sète 34 1:0 90'
38 16/05/08 Vannes OC Tours FC 2:2 76' 90'
1 01/08/08 Stade Lavallois Paris FC 1:0 90'
2 08/08/08 Stade Lavallois FC Sète 34 2:1 42' 68'
3 15/08/08 Stade Lavallois AC Arles-Avignon 0:1 1 84'
4 23/08/08 Stade Lavallois FC Gueugnon 3:2 86' 90'
5 28/08/08 Stade Lavallois Chamois Niortais FC 0:0 90'
7 13/09/08 Stade Lavallois Entente Sannois Saint-Gratien 0:2 90'
8 18/09/08 Stade Lavallois SO Cassis Carnoux 2:2 83' 90'
9 26/09/08 Stade Lavallois RUFC Calais 1:4 1 58' 90'
6 30/09/08 Stade Lavallois US Créteil-Lusitanos 0:0 No convocado
10 03/10/08 Stade Lavallois Pacy Vallée d'Eure Football 1:0 90'
11 09/10/08 Stade Lavallois Rodez AF 2:0 90'
12 13/10/08 Stade Lavallois CS Louhans-Cuiseaux 71 1:1 90'
13 25/10/08 Stade Lavallois Olympique Croix de Savoie 74 1:4 1 88'
14 07/11/08 Stade Lavallois FC Libourne-Saint-Seurin 0:1 78'
15 15/11/08 Stade Lavallois Aviron Bayonnais 1:0 71'
16 28/11/08 Stade Lavallois AS Cherbourg 1:1 90'
17 05/12/08 Stade Lavallois AS Cannes 1:0 22'
18 19/12/08 Stade Lavallois FC Istres Ouest Provence 1:1 90'
20 16/01/09 Stade Lavallois FC Sète 34 0:1 90'
19 23/01/09 Stade Lavallois AS Beauvais Oise 1:0 74'
21 31/01/09 Stade Lavallois AC Arles-Avignon 3:0 No convocado
22 06/02/09 Stade Lavallois FC Gueugnon 1:2 85'
23 13/02/09 Stade Lavallois Chamois Niortais FC 1:0 81'
24 20/02/09 Stade Lavallois US Créteil-Lusitanos 0:0 90'
25 27/02/09 Stade Lavallois Entente Sannois Saint-Gratien 2:1 90'
26 07/03/09 Stade Lavallois SO Cassis Carnoux 1:0 90'
27 14/03/09 Stade Lavallois RUFC Calais 2:1 90'
28 20/03/09 Stade Lavallois Pacy Vallée d'Eure Football 0:2 90'
29 27/03/09 Stade Lavallois Rodez AF 1:1 90'
30 04/04/09 Stade Lavallois CS Louhans-Cuiseaux 71 1:1 90'
31 10/04/09 Stade Lavallois Olympique Croix de Savoie 74 3:2 2 90'
32 17/04/09 Stade Lavallois FC Libourne-Saint-Seurin 1:2 70'
33 25/04/09 Stade Lavallois Aviron Bayonnais 2:2 72'
34 01/05/09 Stade Lavallois AS Cherbourg 0:1 90'
35 08/05/09 Stade Lavallois AS Cannes 1:1 90'
36 16/05/09 Stade Lavallois FC Istres Ouest Provence 1:1 90'
37 22/05/09 Stade Lavallois AS Beauvais Oise 1:1 66'
38 29/05/09 Stade Lavallois Paris FC 2:2 90'
1 05/08/11 Nîmes Olympique Vannes OC 1:2 No convocado
2 12/08/11 Nîmes Olympique Fréjus-Saint-Raphaël FC 2:0 No convocado
3 19/08/11 Nîmes Olympique FC Rouen 1899 1:2 No convocado
4 26/08/11 Nîmes Olympique Red Star FC 93 1:2 No convocado
5 02/09/11 Nîmes Olympique Besançon Racing Club 3:0 27'
6 09/09/11 Nîmes Olympique FC Martigues 4:1 No convocado
7 16/09/11 Nîmes Olympique AS Cherbourg 1:1 28'
8 20/09/11 Nîmes Olympique Paris FC 2:1 1 90'
9 24/09/11 Nîmes Olympique SAS Epinal 2:2 1 23' 77'
10 30/09/11 Nîmes Olympique Chamois Niortais FC 3:2 1 90'
11 08/10/11 Nîmes Olympique Aviron Bayonnais 2:1 90'
12 12/10/11 Nîmes Olympique US Orléans 1:1 79'
13 22/10/11 Nîmes Olympique US Quevilly 1:3 13'
15 12/11/11 Nîmes Olympique Gazélec Football Club Olympique Ajaccio 2:1 1 90'
16 25/11/11 Nîmes Olympique Sports Réunis Colmar 2:0 23'
17 03/12/11 Nîmes Olympique Luzenac Ariège Pyrénées 0:3 No convocado
14 09/12/11 Nîmes Olympique AS Beauvais Oise 1:1 1 90'
18 16/12/11 Nîmes Olympique US Créteil-Lusitanos 3:3 1 90'
19 21/12/11 Nîmes Olympique Le Poiré-sur-Vie VF 0:3 1 90'
20 13/01/12 Nîmes Olympique Fréjus-Saint-Raphaël FC 4:1 90'
21 27/01/12 Nîmes Olympique FC Rouen 1899 0:1 29' 61'
22 03/02/12 Nîmes Olympique Red Star FC 93 3:4 55'
24 17/02/12 Nîmes Olympique FC Martigues 1:1 No convocado
25 24/02/12 Nîmes Olympique AS Cherbourg 0:0 90'
26 02/03/12 Nîmes Olympique Paris FC 0:1 63'
23 06/03/12 Nîmes Olympique Besançon Racing Club 1:1 No convocado
27 10/03/12 Nîmes Olympique SAS Epinal 1:1 No convocado
28 16/03/12 Nîmes Olympique Chamois Niortais FC 1:1 36'
29 24/03/12 Nîmes Olympique Aviron Bayonnais 1:0 90' 90'
30 30/03/12 Nîmes Olympique US Orléans 1:1 90'
31 06/04/12 Nîmes Olympique US Quevilly 3:0 No convocado
32 13/04/12 Nîmes Olympique AS Beauvais Oise 1:2 1 90'
33 20/04/12 Nîmes Olympique Gazélec Football Club Olympique Ajaccio 0:0 64'
34 27/04/12 Nîmes Olympique Sports Réunis Colmar 0:0 90'
35 04/05/12 Nîmes Olympique Luzenac Ariège Pyrénées 3:2 90'
36 11/05/12 Nîmes Olympique US Créteil-Lusitanos 0:2 90'
37 18/05/12 Nîmes Olympique Le Poiré-sur-Vie VF 2:0 ED 62'
38 26/05/12 Nîmes Olympique Vannes OC 1:1 90'
23 09/02/13 Le Poiré-sur-Vie VF Luzenac Ariège Pyrénées 1:1 No convocado
24 15/02/13 Le Poiré-sur-Vie VF Red Star FC 0:1 7'
20 19/02/13 Le Poiré-sur-Vie VF FC Bourg-Péronnas 0:2 29'
25 23/02/13 Le Poiré-sur-Vie VF US Quevilly 3:1 1 77'
26 02/03/13 Le Poiré-sur-Vie VF FC Rouen 1899 1:1 59'
27 09/03/13 Le Poiré-sur-Vie VF US Créteil-Lusitanos 1:2 No convocado
28 16/03/13 Le Poiré-sur-Vie VF Paris FC 1:1 No convocado
29 23/03/13 Le Poiré-sur-Vie VF ES Uzès Pont du Gard 0:0 71'
30 29/03/13 Le Poiré-sur-Vie VF CA Bastia (- 2017) 2:1 16'
31 06/04/13 Le Poiré-sur-Vie VF SAS Epinal 2:0 15'
32 13/04/13 Le Poiré-sur-Vie VF US Orléans 0:0 77'
33 19/04/13 Le Poiré-sur-Vie VF Fréjus-Saint-Raphaël FC 0:0 73'
34 26/04/13 Le Poiré-sur-Vie VF AS Cherbourg 1:0 83'
35 04/05/13 Le Poiré-sur-Vie VF Amiens SC 0:1 4'
36 11/05/13 Le Poiré-sur-Vie VF US Boulogne 0:0 No convocado
37 17/05/13 Le Poiré-sur-Vie VF US Jeanne d'Arc Carquefou 1:1 10'
38 24/05/13 Le Poiré-sur-Vie VF Vannes OC 1:2 90'
1 09/08/13 Le Poiré-sur-Vie VF Vendée Luçon Football 0:0 No convocado
2 16/08/13 Le Poiré-sur-Vie VF US Boulogne 3:2 No convocado
3 23/08/13 Le Poiré-sur-Vie VF Luzenac Ariège Pyrénées 0:3 No convocado
4 30/08/13 Le Poiré-sur-Vie VF Amiens SC 3:0 No convocado
5 07/09/13 Le Poiré-sur-Vie VF US Jeanne d'Arc Carquefou 1:1 No convocado
6 13/09/13 Le Poiré-sur-Vie VF Sports Réunis Colmar 0:0 No convocado
1 07/08/15 ASM Belfort Amiens SC 2:1 ED 85'
2 14/08/15 ASM Belfort USL Dunkerque 0:0 EI 86'
3 21/08/15 ASM Belfort US Orléans 0:0 EI 90'
4 28/08/15 ASM Belfort AS Béziers 4:0 EI 1 81'
5 05/09/15 ASM Belfort Les Herbiers VF 1:1 ED 90'
6 11/09/15 ASM Belfort CS Sedan-Ardennes 0:0 EI 90'
7 18/09/15 ASM Belfort Fréjus-Saint-Raphaël FC 0:1 EI 90'
8 25/09/15 ASM Belfort SAS Epinal 2:0 EI 60' 90'
9 02/10/15 ASM Belfort Sports Réunis Colmar 0:2 EI 2 90'
10 16/10/15 ASM Belfort FC Chambly Oise 1:0 ED 90'
11 30/10/15 ASM Belfort US Boulogne 0:0 EI 72'
12 06/11/15 ASM Belfort LB Châteauroux 1:1 EI 1 90'
13 20/11/15 ASM Belfort GS Consolat Marseille 3:0 ED 90'
14 28/11/15 ASM Belfort Vendée Luçon Football 2:1 EI 90'
15 11/12/15 ASM Belfort US Avranches 1:1 EI 89'
16 18/12/15 ASM Belfort CA Bastia (- 2017) 0:0 ED 90'
17 08/01/16 ASM Belfort Racing Club de Estrasburgo 2:0 ED 90'
18 15/01/16 ASM Belfort USL Dunkerque 1:0 ED 90'
19 29/01/16 ASM Belfort US Orléans 1:1 67'
20 05/02/16 ASM Belfort AS Béziers 1:0 44' 62'
22 20/02/16 ASM Belfort CS Sedan-Ardennes 1:0 12'
23 04/03/16 ASM Belfort Fréjus-Saint-Raphaël FC 0:0 90'
24 11/03/16 ASM Belfort SAS Epinal 0:1 80'
25 18/03/16 ASM Belfort Sports Réunis Colmar 0:0 90'
21 25/03/16 ASM Belfort Les Herbiers VF 1:0 17'
26 01/04/16 ASM Belfort FC Chambly Oise 6:2 44' 60'
27 08/04/16 ASM Belfort US Boulogne 1:2 90'
28 15/04/16 ASM Belfort LB Châteauroux 1:1 83'
29 22/04/16 ASM Belfort GS Consolat Marseille 0:1 2'
30 29/04/16 ASM Belfort Vendée Luçon Football 1:1 45'
31 06/05/16 ASM Belfort US Avranches 1:4 Suplente
32 13/05/16 ASM Belfort CA Bastia (- 2017) 2:0 No convocado
33 27/05/16 ASM Belfort Racing Club de Estrasburgo 0:0 No convocado
34 03/06/16 ASM Belfort Amiens SC 1:0 No convocado
1 05/08/16 ASM Belfort AS Béziers 0:1 90'
2 12/08/16 ASM Belfort USL Dunkerque 0:0 90'
3 19/08/16 ASM Belfort FC Chambly Oise 0:0 90'
4 26/08/16 ASM Belfort LB Châteauroux 3:1 1 90'
5 02/09/16 ASM Belfort SAS Epinal 1:0 90'
6 09/09/16 ASM Belfort Pau FC 2:1 90'
7 16/09/16 ASM Belfort AS Lyon-Duchère 0:1 45 + 2' 90'
8 23/09/16 ASM Belfort Les Herbiers VF 2:3 77'
9 30/09/16 ASM Belfort Quevilly Rouen Métropole 0:1 90'
10 14/10/16 ASM Belfort US Boulogne 1:1 No convocado
11 28/10/16 ASM Belfort US Concarneau 0:1 62'
12 04/11/16 ASM Belfort CA Bastia (- 2017) 2:2 83'
13 18/11/16 ASM Belfort US Créteil-Lusitanos 0:1 90'
14 25/11/16 ASM Belfort US Avranches 2:2 90'
15 09/12/16 ASM Belfort CS Sedan-Ardennes 1:1 90'
16 16/12/16 ASM Belfort Paris FC 0:2 90'
17 21/12/16 ASM Belfort GS Consolat Marseille 1:2 No convocado
19 20/01/17 CS Sedan-Ardennes Paris FC 1:1 83'
18 03/02/17 CS Sedan-Ardennes US Concarneau 0:2 61'
21 10/02/17 CS Sedan-Ardennes AS Béziers 2:1 65'
22 17/02/17 CS Sedan-Ardennes USL Dunkerque 1:2 61'
23 24/02/17 CS Sedan-Ardennes FC Chambly Oise 1:2 72'
20 03/03/17 CS Sedan-Ardennes GS Consolat Marseille 0:2 72'
24 11/03/17 CS Sedan-Ardennes LB Châteauroux 2:1 30'
25 17/03/17 CS Sedan-Ardennes SAS Epinal 1:1 No convocado
26 24/03/17 CS Sedan-Ardennes Pau FC 2:0 52'
27 31/03/17 CS Sedan-Ardennes AS Lyon-Duchère 0:1 Suplente
28 07/04/17 CS Sedan-Ardennes Les Herbiers VF 1:1 Suplente
29 14/04/17 CS Sedan-Ardennes Quevilly Rouen Métropole 2:0 30'
30 21/04/17 CS Sedan-Ardennes US Boulogne 2:2 22'
31 28/04/17 CS Sedan-Ardennes ASM Belfort 1:2 1 90'
32 04/05/17 CS Sedan-Ardennes CA Bastia (- 2017) 7:1 1 73'
33 12/05/17 CS Sedan-Ardennes US Créteil-Lusitanos 1:0 66'
34 19/05/17 CS Sedan-Ardennes US Avranches 1:4 65'
Equipo: 257, XI inicial: 219, Sustituido en: 35, En el banquillo: 3, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

8 11

Posiciones jugadas

Partidos como...      
11 3 1
8 - -

Carrera en la selección

Selección Debut  
Guadalupe
- Guadalupe 01/06/2016 1 -
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.