Nombre en país de origen: | Stephen John Parkin |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 07/11/1965 (59) |
Lugar de nacimiento: |
Mansfield ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
2,24 Años |
Steve Parkin

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 07/11/1965 (59)
-
Lugar de nac.:
Mansfield
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Media de tiempo como entrenador : 2,24 Años
Fue jugador:
Último club :
Mansfield Town
Fin de carrera :
01/07/1996

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wrexham Entrenador Asistente | 21/22 (01/07/2021) | - | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Phil Parkinson (208 Partidos) | ||||||
![]() | Sunderland Entrenador Asistente | 19/20 (02/11/2019) | 20/21 (29/11/2020) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Phil Parkinson (44 Partidos) | ||||||
![]() | Bolton Entrenador Asistente | 15/16 (10/06/2016) | 19/20 (21/08/2019) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Phil Parkinson (157 Partidos) | ||||||
![]() | Bradford Entrenador Asistente | 11/12 (22/09/2011) | 15/16 (09/06/2016) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Phil Parkinson (269 Partidos) | ||||||
![]() | Scunthorpe Utd. Entrenador de acondicionamiento físico | 10/11 (27/10/2010) | 10/11 (16/03/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Hull City Entrenador de acondicionamiento físico | 07/08 (05/01/2008) | 09/10 (16/03/2010) | - | 0,00 | |
![]() | AFC Rochdale Entrenador | 03/04 (31/12/2003) | 06/07 (16/12/2006) | 127 | 1,20 | |
![]() | Barnsley FC Entrenador | 01/02 (09/11/2001) | 02/03 (15/10/2002) | 44 | 1,14 | |
![]() | AFC Rochdale Entrenador | 99/00 (16/06/1999) | 01/02 (08/11/2001) | 6 | 0,67 | |
![]() | Mansfield Town Entrenador | 96/97 (01/10/1996) | 98/99 (02/06/1999) | 1 | 3,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Mansfield Town | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
West Brom | ![]() |
![]() |
Mansfield Town | - | ? |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Stoke City | ![]() |
![]() |
West Brom | - | ? |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Stoke U18 | ![]() |
![]() |
Stoke City | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.