Steve Simonsen

picture-alliance
- F. Nacim./Edad: 03/04/1979 (46)
- Lugar de nac.:
South Shields
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Altura: 1,87 m
- Posición: Portero
-
Exjugador de la selección:
Inglaterra S21
- Partidos internac./goles: 4 / 0

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 441 | - | 16 | - | 1 | 548 | 137 | 39.119' | ||
![]() | Championship | 210 | - | 8 | - | 1 | 250 | 61 | 18.576' | |
![]() | League One | 54 | - | 2 | - | - | 57 | 18 | 4.860' | |
![]() | Premier League | 38 | - | 2 | - | - | 60 | 10 | 3.104' | |
![]() | First Division | 35 | - | 3 | - | - | 44 | 14 | 3.150' | |
![]() | FA Cup | 25 | - | 1 | - | - | 31 | 9 | 2.205' | |
![]() | Championship | 18 | - | - | - | - | 18 | 8 | 1.620' | |
![]() | EFL Cup | 17 | - | - | - | - | 29 | 2 | 1.650' | |
![]() | Indian Super League | 10 | - | - | - | - | 13 | 2 | 900' | |
![]() | Premiership | 8 | - | - | - | - | 11 | 1 | 720' | |
![]() | Reserve League South | 6 | - | - | - | - | 9 | 3 | 540' | |
![]() | League Cup | 5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 414' | |
![]() | EFL Trophy | 4 | - | - | - | - | 13 | - | 360' | |
![]() | SFA Cup | 3 | - | - | - | - | 5 | 1 | 270' | |
![]() | Challenge Cup | 3 | - | - | - | - | 4 | 1 | 270' | |
![]() | League One Playoffs | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 300' | |
![]() | League One | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 180' | |
Premiership Play-offs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Inglaterra S21 | ||||
- | 14/05/1998 | 4 | - | ||
![]() |
Inglaterra S18 | ||||
- | 29/04/1997 | 11 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.