Steven MacLean
Retirado
Último club: Heart of Midl. Más partidos jugados con: St. Johnstone Retirado desde: 01/07/2020
Último club: Heart of Midl. Más partidos jugados con: St. Johnstone Retirado desde: 01/07/2020

- F. Nacim./Edad: 23/08/1982 (42)
- Lugar de nac.:
Edinburgh
- Nacionalidad:
Escocia
- Altura: 1,78 m
- Posición: Delantero centro
-
Exjugador de la selección:
Escocia S21
- Partidos internac./goles: 4 / 0
Actualmente activo como:

Entrenador Interino
Club:
Queen's Park

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 514 | 129 | 63 | 75 | 2 | - | 36.325' | ||
![]() | Premiership | 218 | 52 | 31 | 39 | 2 | - | 16.509' | |
![]() | Championship | 102 | 19 | 4 | 11 | - | - | 5.509' | |
![]() | League One | 63 | 21 | 7 | 8 | - | - | 4.611' | |
![]() | League Two | 39 | 8 | 7 | 5 | - | - | 2.796' | |
![]() | League Cup | 24 | 9 | 7 | 3 | - | - | 1.785' | |
![]() | SFA Cup | 15 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1.156' | |
![]() | Clasificación UEL | 12 | 2 | - | 1 | - | - | 1.078' | |
![]() | FA Cup | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 813' | |
![]() | EFL Cup | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 592' | |
![]() | League One | 6 | 2 | - | - | - | - | 477' | |
![]() | EFL Trophy | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 394' | |
![]() | Scottish Premiership Fase Final | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 228' | |
![]() | Premiership Permanencia | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 244' | |
![]() | Challenge Cup | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 90' | |
![]() | League One Playoffs | 1 | 1 | - | - | - | - | 43' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Delantero centro | 230 | 66 | 37 |
Mediapunta | 17 | 5 | 5 |
Extremo derecho | 6 | 2 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.