Strømsgodset IF

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 25,9
- Extranjeros: 4 17,4 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Marienlyst Stadion 8.935 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Historia del personal Strømsgodset IF
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/01/2023 | 875 días | 77 | 1,39 | ||||
| ![]() | 11/04/2021 | 31/12/2022 | 629 días | 0 | - | |||
| ![]() | 11/04/2021 | 31/12/2022 | 629 días | 68 | 1,28 | |||
| ![]() | 20/06/2019 | 09/04/2021 | 659 días | 49 | 1,10 | |||
| ![]() | 15/05/2019 | 19/06/2019 | 35 días | 6 | 1,00 | |||
| ![]() | 30/07/2018 | 14/05/2019 | 288 días | 25 | 1,16 | |||
| ![]() | 07/06/2018 | 29/07/2018 | 52 días | 5 | 1,60 | |||
| ![]() | 18/10/2016 | 06/06/2018 | 596 días | 52 | 1,62 | |||
| ![]() | 13/10/2016 | 17/10/2016 | 4 días | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 10/08/2016 | 22/08/2016 | 12 días | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 20/06/2016 | 24/07/2016 | 34 días | 6 | 1,67 | |||
| ![]() | 18/08/2015 | 31/12/2016 | 501 días | 35 | 1,91 | |||
| ![]() | 26/05/2015 | 17/08/2015 | 83 días | 16 | 1,69 | |||
| ![]() ![]() | 07/06/2014 | 26/05/2015 | 353 días | 33 | 1,42 | |||
| ![]() | 01/01/2008 | 05/06/2014 | 2347 días | 206 | 1,58 | |||
| ![]() | 01/01/2006 | 31/12/2007 | 729 días | 56 | 1,70 | |||
| ![]() | 01/01/2005 | 31/12/2005 | 364 días | 30 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/01/2003 | 31/12/2004 | 730 días | 33 | 1,27 | |||
| ![]() | 01/01/2000 | 31/12/2002 | 1095 días | 26 | 0,73 | |||
| ![]() | 01/01/1999 | 31/12/1999 | 364 días | 26 | 0,92 | |||
| ![]() | 01/01/1993 | 31/12/1998 | 2190 días | 107 | 1,20 | |||
| ![]() | 01/01/1992 | 31/12/1992 | 365 días | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/01/1991 | 31/12/1991 | 364 días | 23 | 1,04 | |||
| ![]() | 01/01/1989 | 31/12/1990 | 729 días | 22 | 1,23 | |||
| ![]() | 01/01/1986 | 31/12/1986 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1975 | 31/12/1975 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1973 | 31/12/1974 | 729 días | 5 | 0,80 | |||
| ![]() | 01/01/1972 | 31/12/1972 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1971 | 31/12/1971 | 364 días | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/01/1969 | 31/12/1970 | 729 días | 18 | 1,72 | |||
| ![]() | 01/01/1967 | 31/12/1967 | 364 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.