
Cronología
Formación
Portero | Stefan Krell |
Defensa | Francis Bolland, Ondrej Vencl, Fabian Eggenfellner, Dejan Nesovic |
Centrocampista | Marcel Toth, Andree Neumayer, Marko Keca, Miroslav Milosevic, Dominik Kirschner |
Delantero | Kelvin Arase |
Entrenador | Carsten Jancker |
Portero | Andreas Zingl |
Defensa | Raoul Delgado, Julian Tomka, Marco Köfler, Christian Klem, Christoph Gschiel |
Centrocampista | Wolfgang Waldl, Bernd Kager, Lukas Ried |
Delantero | Domagoj Beslic, Nikola Zivotic |
Entrenador | Ferdinand Feldhofer |
Goles
-
0:1
-
0:2Christian Klem, Tiro con la izquierda, 1. gol del torneo
asistente: Domagoj Beslic, Pase, 1. asistencia del torneo
Amonestaciones
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.