
Cronología
Formación
Portero | Adolf Preschern |
Defensa | Thomas Nentwich, Manuel Ortlechner, Franz Schiemer, Miodrag Vukotić |
Centrocampista | Michael Angerschmid, Herwig Drechsel, Andreas Lasnik, Marquinhos |
Delantero | Sanel Kuljic, Alexander Lessnigg |
Entrenador | Petar Segrt |
Portero | Harald Planer |
Defensa | Andreas Schrott, Harald Schroll, Dennis Mimm, Robert Wazinger |
Centrocampista | Roman Stary, Theo Grüner, Alfred Hörtnagl |
Delantero | Marcel Schreter, Wolfgang Mair, Hannes Aigner |
Entrenador | Helmut Kraft |
Goles
-
1:1Wolfgang Mair, Tiro con la derecha, 4. gol de la temporada
asistente: Roman Stary, Tiro, 1° asistencia de la temporada
Amonestaciones
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.