Tamás Priskin es el Hermanastro de Imre Vankó (III. Kerület TVE Budapest).
Tamás Priskin

www.eto.hu

Datos del jugador
Información y cifras
F. Nacim./Edad:
27/09/1986 (38)
Lugar de nac.:
Komárno
Altura:
1,89 m
Nacionalidad:
Hungría
Posición:
Delantero - Delantero centro
Pie:
Derecho
Agente:
Stars & Friends ...
Club actual:
FC Göstling/Ybbs
Fichado:
20/07/2023
Contrato hasta:
-



Vídeos de Transfermarkt
Otros datos
Clubes juveniles
FC Komarno
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
511 | 159 | 51 | 211 | 33.557 | ||
![]() | ||||||
133 | 46 | 12 | 202 | 9.288 | ||
![]() | ||||||
128 | 23 | 14 | 327 | 7.526 | ||
![]() | ||||||
81 | 32 | 7 | 173 | 5.549 | ||
![]() | ||||||
51 | 22 | 6 | 164 | 3.604 | ||
![]() | ||||||
23 | 5 | 4 | 347 | 1.736 | ||
![]() | ||||||
16 | 2 | 2 | 377 | 754 | ||
![]() | ||||||
15 | 7 | - | 178 | 1.244 | ||
![]() | ||||||
12 | 9 | - | 95 | 856 | ||
![]() | ||||||
10 | 4 | 4 | 163 | 651 | ||
![]() | ||||||
9 | 1 | - | 396 | 396 | ||
![]() | ||||||
9 | 2 | 1 | 289 | 577 | ||
![]() | ||||||
8 | 5 | - | 119 | 597 | ||
![]() | ||||||
6 | 1 | 1 | 386 | 386 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 167 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 50 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 139 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 37 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.