Ternana Calcio

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 27,9
- Extranjeros: 4 14,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Libero Liberati 14.995 Aforo
- Balance de fichajes: +525 mil €

Equipo Ternana Calcio - Temporada 01/02
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/11/1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1967 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 03/01/1984 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 15/12/1982 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1970 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/1967 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 05/03/1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/1967 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 28/04/1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 20/01/1970 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 21/07/1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 21/03/1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/1982 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 19/12/1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1968 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 09/06/1979 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 20/06/1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1966 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 06/07/1984 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 30/05/1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 05/07/1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
82 |
| 08/01/1982 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 01/02
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Copa Italia | 2ª Ronda | |
Serie B | 17. Puesto |
Balance de fichajes 01/02
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 16 | 11,36 mill. € |
Gastos | 22 | 5,86 mill. € |
Balance total | +5,51 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.